平成27年4月12日執行 京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数
ページ番号183249
2024年8月8日
京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数(平成27年4月12日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成27年4月12日執行の京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
京都市議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 18,393 | 20,682 | 39,075 | 44.17 | 42.78 | 43.42 |
上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 12,085 | 13,852 | 25,937 | 43.32 | 40.56 | 41.81 |
左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 26,364 | 29,784 | 56,148 | 46.26 | 45.08 | 45.63 |
中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 16,465 | 19,239 | 35,704 | 43.52 | 41.08 | 42.17 |
東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 5,584 | 6,769 | 12,353 | 40.27 | 38.64 | 39.36 |
山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 20,934 | 23,833 | 44,767 | 41.85 | 42.36 | 42.12 |
下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 11,230 | 12,716 | 23,946 | 39.26 | 36.78 | 37.90 |
南区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 13,845 | 14,998 | 28,843 | 36.75 | 38.95 | 37.86 |
右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 30,628 | 33,883 | 64,511 | 41.70 | 40.87 | 41.26 |
西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 23,213 | 24,751 | 47,964 | 41.33 | 39.31 | 40.26 |
伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 39,556 | 44,552 | 84,108 | 38.02 | 38.70 | 38.38 |
京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 218,297 | 245,059 | 463,356 | 41.33 | 40.62 | 40.95 |
京都府議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 41,650 | 48,351 | 90,001 | 18,393 | 20,681 | 39,074 | 44.16 | 42.77 | 43.42 |
上京区 | 27,898 | 34,150 | 62,048 | 12,087 | 13,854 | 25,941 | 43.33 | 40.57 | 41.81 |
左京区 | 56,995 | 66,067 | 123,062 | 26,363 | 29,785 | 56,148 | 46.25 | 45.08 | 45.63 |
中京区 | 37,838 | 46,840 | 84,678 | 16,468 | 19,241 | 35,709 | 43.52 | 41.08 | 42.17 |
東山区 | 13,869 | 17,517 | 31,386 | 5,586 | 6,768 | 12,354 | 40.28 | 38.64 | 39.36 |
山科区 | 50,024 | 56,262 | 106,286 | 20,940 | 23,832 | 44,772 | 41.86 | 42.36 | 42.12 |
下京区 | 28,609 | 34,576 | 63,185 | 11,231 | 12,717 | 23,948 | 39.26 | 36.78 | 37.90 |
南区 | 37,681 | 38,508 | 76,189 | 13,845 | 14,998 | 28,843 | 36.74 | 38.95 | 37.86 |
右京区 | 73,463 | 82,914 | 156,377 | 30,634 | 33,884 | 64,518 | 41.70 | 40.87 | 41.26 |
西京区 | 56,170 | 62,965 | 119,135 | 23,215 | 24,752 | 47,967 | 41.33 | 39.31 | 40.26 |
伏見区 | 104,041 | 115,128 | 219,169 | 39,567 | 44,563 | 84,130 | 38.03 | 38.71 | 38.39 |
京都市計 | 528,238 | 603,278 | 1,131,516 | 218,329 | 245,075 | 463,404 | 41.33 | 40.62 | 40.95 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230