平成13年7月29日執行 京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙 投票者数調(参議院議員通常選挙同時執行)
ページ番号62256
2024年8月8日
結了時刻:21:15
男女計 | 当日 有権者数 | 投 票 者 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 29,598 | 1,430 | 4.77 | 2,990 | 9.97 | 5,190 | 17.30 | 6,970 | 23.23 | 9,380 | 31.27 | 11,110 | 37.03 | 12,850 | 42.83 | 14,690 | 48.97 | 17,098 | 57.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 35,945 | 1,170 | 3.23 | 2,700 | 7.44 | 5,060 | 13.95 | 7,520 | 20.73 | 10,240 | 28.23 | 12,300 | 33.91 | 14,650 | 40.39 | 17,020 | 46.92 | 19,803 | 55.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 65,543 | 2,600 | 3.92 | 5,690 | 8.59 | 10,250 | 15.47 | 14,490 | 21.86 | 19,620 | 29.60 | 23,410 | 35.32 | 27,500 | 41.49 | 31,710 | 47.85 | 36,901 | 56.30 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230