スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号312880

2023年5月19日

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)

京都市議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,663 2,013 3,676 721 882 1,603 43.36 43.82 43.61
2 京都奏和高等学校 2,176 2,477 4,653 843 975 1,818 38.74 39.36 39.07
3 砂川小学校 2,552 2,701 5,253 917 1,050 1,967 35.93 38.87 37.45
4 深草幼稚園 1,485 1,556 3,041 620 649 1,269 41.75 41.71 41.73
5 伏見区役所深草支所 2,841 3,273 6,114 1,110 1,286 2,396 39.07 39.29 39.19
6 藤森中学校 2,948 3,023 5,971 1,074 1,139 2,213 36.43 37.68 37.06
7 藤ノ森小学校 2,149 2,509 4,658 920 1,100 2,020 42.81 43.84 43.37
8 藤城小学校 2,986 3,238 6,224 1,159 1,228 2,387 38.81 37.92 38.35
9 京都教育大学附属高等学校   3,031 3,552 6,583 1,214 1,475 2,689 40.05 41.53 40.85
10 竹田小学校 3,561 3,236 6,797 1,006 990 1,996 28.25 30.59 29.37
11 第二児童福祉センター 1,565 1,758 3,323 438 503 941 27.99 28.61 28.32
12 伏見住吉小学校 3,339 3,505 6,844 1,242 1,410 2,652 37.20 40.23 38.75
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,515 2,905 5,420 1,039 1,143 2,182 41.31 39.35 40.26
14 伏見区役所 3,700 4,187 7,887 1,625 1,789 3,414 43.92 42.73 43.29
15 丹波橋日光ハイツ 1,314 1,286 2,600 529 497 1,026 40.26 38.65 39.46
16 下鳥羽小学校 3,114 3,163 6,277 861 928 1,789 27.65 29.34 28.50
17 神川小学校 2,115 2,147 4,262 624 668 1,292 29.50 31.11 30.31
18 神川出張所 3,001 3,050 6,051 840 889 1,729 27.99 29.15 28.57
19 神川中学校 2,883 2,877 5,760 859 866 1,725 29.80 30.10 29.95
20 横大路小学校 1,598 1,532 3,130 459 482 941 28.72 31.46 30.06
21 納所小学校 2,337 2,552 4,889 809 881 1,690 34.62 34.52 34.57
22 水垂会館 617 637 1,254 222 238 460 35.98 37.36 36.68
23 明親小学校 2,700 2,966 5,666 991 1,147 2,138 36.70 38.67 37.73
24 美豆小学校 631 728 1,359 233 262 495 36.93 35.99 36.42
25 桃の里会館 1,445 1,508 2,953 457 494 951 31.63 32.76 32.20
26 光徳寺 2,514 2,759 5,273 1,058 1,206 2,264 42.08 43.71 42.94
27 伏見南浜小学校 2,809 3,279 6,088 1,209 1,396 2,605 43.04 42.57 42.79
28 向島小学校 2,249 2,319 4,568 802 882 1,684 35.66 38.03 36.87
29 向島藤の木小学校 977 1,551 2,528 306 536 842 31.32 34.56 33.31
30 元向島南小学校 3,515 3,523 7,038 1,201 1,307 2,508 34.17 37.10 35.64
31 向島市営住宅5街区集会所 1,361 1,911 3,272 464 719 1,183 34.09 37.62 36.16
32 向島秀蓮小中学校 1,207 1,510 2,717 573 700 1,273 47.47 46.36 46.85
33 観月橋団地集会所 790 1,002 1,792 336 441 777 42.53 44.01 43.36
34 桃山小学校 1,300 1,516 2,816 580 644 1,224 44.62 42.48 43.47
35 桃山南小学校 2,670 3,220 5,890 1,188 1,424 2,612 44.49 44.22 44.35
36 桃南会館 459 586 1,045 224 281 505 48.80 47.95 48.33
37 桃山東文化ホール 3,104 3,539 6,643 1,166 1,294 2,460 37.56 36.56 37.03
38 醍醐石田団地集会所 1,813 2,100 3,913 636 737 1,373 35.08 35.10 35.09
39 石田公会堂 1,826 2,138 3,964 590 749 1,339 32.31 35.03 33.78
40 春日野小学校 682 747 1,429 196 238 434 28.74 31.86 30.37
41 日野小学校 2,910 3,214 6,124 890 1,062 1,952 30.58 33.04 31.87
42 醍醐小学校 2,254 2,613 4,867 842 972 1,814 37.36 37.20 37.27
43 池田小学校 1,868 2,530 4,398 647 909 1,556 34.64 35.93 35.38
44 池田東小学校 1,825 2,128 3,953 737 800 1,537 40.38 37.59 38.88
45 小栗栖中学校 773 997 1,770 275 396 671 35.58 39.72 37.91
46 小栗栖宮山小学校 1,609 1,838 3,447 491 588 1,079 30.52 31.99 31.30
47 醍醐西小学校 1,400 2,170 3,570 468 771 1,239 33.43 35.53 34.71
48 北醍醐小学校 1,413 1,722 3,135 605 690 1,295 42.82 40.07 41.31
49 菱川町北自治会館 1,420 1,388 2,808 410 475 885 28.87 34.22 31.52
50 久我自治連合会館 2,470 2,481 4,951 654 686 1,340 26.48 27.65 27.07
合    計 103,484 115,160 218,644 37,360 42,874 80,234 36.10 37.23 36.70

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション