平成20年9月7日執行 京都市議会議員南区選挙区補欠選挙 投票者数調
ページ番号61374
2024年8月8日
結了時刻:20:29
男女計 | 当日 有権者数 | 投票者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 37,702 | 760 | 2.02 | 1,560 | 4.14 | 2,670 | 7.08 | 3,690 | 9.79 | 4,870 | 12.92 | 5,940 | 15.76 | 7,030 | 18.65 | 7,950 | 21.09 | 9,655 | 25.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 38,070 | 470 | 1.23 | 1,310 | 3.44 | 2,550 | 6.70 | 3,750 | 9.85 | 5,110 | 13.42 | 6,370 | 16.73 | 7,730 | 20.30 | 8,760 | 23.01 | 10,817 | 28.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 75,772 | 1,230 | 1.62 | 2,870 | 3.79 | 5,220 | 6.89 | 7,440 | 9.82 | 9,980 | 13.17 | 12,310 | 16.25 | 14,760 | 19.48 | 16,710 | 22.05 | 20,472 | 27.02 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230