京都市議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号56506
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における右京区の投票区別投票者数 (平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,364 | 3,780 | 7,144 | 1,649 | 1,868 | 3,517 | 49.02 | 49.42 | 49.23 |
2 | 南太秦小学校 | 2,204 | 2,252 | 4,456 | 1,057 | 1,111 | 2,168 | 47.96 | 49.33 | 48.65 |
3 | 右京合同福祉センター | 3,370 | 3,809 | 7,179 | 1,496 | 1,710 | 3,206 | 44.39 | 44.89 | 44.66 |
4 | 常磐野小学校 | 4,865 | 5,414 | 10,279 | 2,057 | 2,299 | 4,356 | 42.28 | 42.46 | 42.38 |
5 | 蜂ヶ岡中学校 | 5,352 | 5,929 | 11,281 | 2,446 | 2,734 | 5,180 | 45.70 | 46.11 | 45.92 |
6 | 梅津北小学校 | 3,450 | 3,700 | 7,150 | 1,594 | 1,789 | 3,383 | 46.20 | 48.35 | 47.31 |
7 | 梅津小学校 | 3,765 | 4,054 | 7,819 | 1,518 | 1,762 | 3,280 | 40.32 | 43.46 | 41.95 |
8 | 嵐山小学校 | 3,064 | 3,522 | 6,586 | 1,358 | 1,577 | 2,935 | 44.32 | 44.78 | 44.56 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,074 | 1,337 | 2,411 | 524 | 619 | 1,143 | 48.79 | 46.30 | 47.41 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,546 | 4,069 | 7,615 | 1,784 | 1,954 | 3,738 | 50.31 | 48.02 | 49.09 |
11 | 広沢小学校 | 3,016 | 3,375 | 6,391 | 1,525 | 1,658 | 3,183 | 50.56 | 49.13 | 49.80 |
12 | 高雄小学校 | 959 | 1,009 | 1,968 | 459 | 476 | 935 | 47.86 | 47.18 | 47.51 |
13 | 宇多野小学校 | 3,457 | 3,962 | 7,419 | 1,462 | 1,643 | 3,105 | 42.29 | 41.47 | 41.85 |
14 | 御室小学校 | 3,198 | 3,843 | 7,041 | 1,476 | 1,853 | 3,329 | 46.15 | 48.22 | 47.28 |
15 | 花園小学校 | 2,198 | 2,575 | 4,773 | 1,015 | 1,259 | 2,274 | 46.18 | 48.89 | 47.64 |
16 | 安井小学校 | 2,720 | 3,103 | 5,823 | 1,428 | 1,664 | 3,092 | 52.50 | 53.63 | 53.10 |
17 | 山ノ内小学校 | 3,626 | 4,066 | 7,692 | 1,504 | 1,765 | 3,269 | 41.48 | 43.41 | 42.50 |
18 | 西院小学校 | 2,846 | 3,208 | 6,054 | 1,217 | 1,437 | 2,654 | 42.76 | 44.79 | 43.84 |
19 | 西院中学校 | 3,956 | 4,507 | 8,463 | 1,332 | 1,521 | 2,853 | 33.67 | 33.75 | 33.71 |
20 | 葛野小学校 | 3,735 | 4,015 | 7,750 | 1,493 | 1,674 | 3,167 | 39.97 | 41.69 | 40.86 |
21 | 西京極小学校 | 4,709 | 5,034 | 9,743 | 2,126 | 2,305 | 4,431 | 45.15 | 45.79 | 45.48 |
22 | 水尾集会所 | 72 | 66 | 138 | 40 | 48 | 88 | 55.56 | 72.73 | 63.77 |
23 | 宕陰小学校 | 69 | 80 | 149 | 48 | 52 | 100 | 69.57 | 65.00 | 67.11 |
24 | 西京極西小学校 | 1,751 | 1,833 | 3,584 | 836 | 916 | 1,752 | 47.74 | 49.97 | 48.88 |
25 | 黒田トレーニングホール | 149 | 163 | 312 | 112 | 117 | 229 | 75.17 | 71.78 | 73.40 |
26 | 灰屋総合振興センター | 18 | 16 | 34 | 10 | 11 | 21 | 55.56 | 68.75 | 61.76 |
27 | 井戸公民館 | 139 | 157 | 296 | 94 | 84 | 178 | 67.63 | 53.50 | 60.14 |
28 | 京北第二小学校 | 489 | 529 | 1,018 | 345 | 327 | 672 | 70.55 | 61.81 | 66.01 |
29 | 京北第三小学校 | 679 | 754 | 1,433 | 439 | 426 | 865 | 64.65 | 56.50 | 60.36 |
30 | 田貫公民館 | 74 | 84 | 158 | 47 | 61 | 108 | 63.51 | 72.62 | 68.35 |
31 | 京北第一小学校 | 518 | 557 | 1,075 | 340 | 355 | 695 | 65.64 | 63.73 | 64.65 |
32 | 矢代多目的ホール | 96 | 113 | 209 | 68 | 82 | 150 | 70.83 | 72.57 | 71.77 |
33 | 旧細野小学校 | 196 | 211 | 407 | 148 | 168 | 316 | 75.51 | 79.62 | 77.64 |
34 | 旧宇津保育園 | 200 | 232 | 432 | 144 | 161 | 305 | 72.00 | 69.40 | 70.60 |
合計 | 72,924 | 81,358 | 154,282 | 33,191 | 37,486 | 70,677 | 45.51 | 46.08 | 45.81 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230