京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号101094
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における上京区の投票区別投票者数(平成23年4月10日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,516 | 3,056 | 5,572 | 1,177 | 1,383 | 2,560 | 46.78 | 45.26 | 45.94 |
2 | 仁和小学校 | 2,387 | 2,798 | 5,185 | 1,116 | 1,332 | 2,448 | 46.75 | 47.61 | 47.21 |
3 | 立本寺 | 1,481 | 1,774 | 3,255 | 678 | 829 | 1,507 | 45.78 | 46.73 | 46.30 |
4 | 二条城北小学校 | 3,024 | 3,808 | 6,832 | 1,367 | 1,637 | 3,004 | 45.21 | 42.99 | 43.97 |
5 | 北総合支援学校 | 1,011 | 1,201 | 2,212 | 424 | 495 | 919 | 41.94 | 41.22 | 41.55 |
6 | 乾隆小学校 | 1,060 | 1,214 | 2,274 | 517 | 601 | 1,118 | 48.77 | 49.51 | 49.16 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,328 | 1,725 | 3,053 | 580 | 750 | 1,330 | 43.67 | 43.48 | 43.56 |
8 | 正親小学校 | 1,426 | 1,681 | 3,107 | 660 | 747 | 1,407 | 46.28 | 44.44 | 45.28 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,012 | 1,256 | 2,268 | 444 | 533 | 977 | 43.87 | 42.44 | 43.08 |
10 | 元待賢小学校 | 1,408 | 1,675 | 3,083 | 663 | 744 | 1,407 | 47.09 | 44.42 | 45.64 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,446 | 1,742 | 3,188 | 606 | 696 | 1,302 | 41.91 | 39.95 | 40.84 |
12 | 元西陣小学校 | 1,023 | 1,243 | 2,266 | 495 | 576 | 1,071 | 48.39 | 46.34 | 47.26 |
13 | 烏丸中学校 | 883 | 1,087 | 1,970 | 410 | 523 | 933 | 46.43 | 48.11 | 47.36 |
14 | 室町小学校 | 1,697 | 2,082 | 3,779 | 869 | 1,000 | 1,869 | 51.21 | 48.03 | 49.46 |
15 | みつば幼稚園 | 1,779 | 2,155 | 3,934 | 843 | 973 | 1,816 | 47.39 | 45.15 | 46.16 |
16 | 新町小学校 | 1,230 | 1,611 | 2,841 | 589 | 755 | 1,344 | 47.89 | 46.87 | 47.31 |
17 | 京都まなびの街生き方探究館 | 1,110 | 1,374 | 2,484 | 508 | 570 | 1,078 | 45.77 | 41.48 | 43.40 |
18 | 元春日小学校 | 832 | 1,098 | 1,930 | 362 | 451 | 813 | 43.51 | 41.07 | 42.12 |
19 | 京極小学校 | 1,584 | 1,941 | 3,525 | 698 | 806 | 1,504 | 44.07 | 41.52 | 42.67 |
合 計 | 28,237 | 34,521 | 62,758 | 13,006 | 15,401 | 28,407 | 46.06 | 44.61 | 45.26 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230