令和5年4月9日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調
ページ番号311123
2024年8月8日
※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 |
時 間 別 投 票 者 数 (午前7時~午後4時) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | ||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 41,363 | 900 | 2.18 | 1,970 | 4.76 | 3,550 | 8.58 | 5,230 | 12.64 | 7,370 | 17.82 | 9,240 | 22.34 | |
女 | 48,215 | 580 | 1.20 | 1,600 | 3.32 | 3,380 | 7.01 | 5,260 | 10.91 | 7,820 | 16.22 | 10,210 | 21.18 | ||
計 | 89,578 | 1,480 | 1.65 | 3,570 | 3.99 | 6,930 | 7.74 | 10,490 | 11.71 | 15,190 | 16.96 | 19,450 | 21.71 | ||
上京区 | 男 | 27,522 | 540 | 1.96 | 1,210 | 4.40 | 2,220 | 8.07 | 3,230 | 11.74 | 4,790 | 17.40 | 6,110 | 22.20 | |
女 | 34,117 | 390 | 1.14 | 1,060 | 3.11 | 2,210 | 6.48 | 3,470 | 10.17 | 5,310 | 15.56 | 7,010 | 20.55 | ||
計 | 61,639 | 930 | 1.51 | 2,270 | 3.68 | 4,430 | 7.19 | 6,700 | 10.87 | 10,100 | 16.39 | 13,120 | 21.29 | ||
左京区 | 男 | 55,990 | 1,320 | 2.36 | 2,780 | 4.97 | 4,970 | 8.88 | 7,240 | 12.93 | 10,710 | 19.13 | 13,480 | 24.08 | |
女 | 65,261 | 860 | 1.32 | 2,270 | 3.48 | 4,700 | 7.20 | 7,390 | 11.32 | 11,420 | 17.50 | 14,830 | 22.72 | ||
計 | 121,251 | 2,180 | 1.80 | 5,050 | 4.16 | 9,670 | 7.98 | 14,630 | 12.07 | 22,130 | 18.25 | 28,310 | 23.35 | ||
中京区 | 男 | 38,597 | 760 | 1.97 | 1,720 | 4.46 | 3,080 | 7.98 | 4,470 | 11.58 | 6,590 | 17.07 | 8,460 | 21.92 | |
女 | 47,990 | 500 | 1.04 | 1,440 | 3.00 | 3,000 | 6.25 | 4,750 | 9.90 | 7,370 | 15.36 | 9,820 | 20.46 | ||
計 | 86,587 | 1,260 | 1.46 | 3,160 | 3.65 | 6,080 | 7.02 | 9,220 | 10.65 | 13,960 | 16.12 | 18,280 | 21.11 | ||
東山区 | 男 | 12,355 | 180 | 1.46 | 470 | 3.80 | 910 | 7.37 | 1,310 | 10.60 | 1,890 | 15.30 | 2,450 | 19.83 | |
女 | 15,756 | 110 | 0.70 | 370 | 2.35 | 860 | 5.46 | 1,360 | 8.63 | 2,120 | 13.46 | 2,830 | 17.96 | ||
計 | 28,111 | 290 | 1.03 | 840 | 2.99 | 1,770 | 6.30 | 2,670 | 9.50 | 4,010 | 14.26 | 5,280 | 18.78 | ||
山科区 | 男 | 50,105 | 900 | 1.80 | 2,170 | 4.33 | 3,890 | 7.76 | 5,570 | 11.12 | 7,860 | 15.69 | 9,740 | 19.44 | |
女 | 57,184 | 500 | 0.87 | 1,560 | 2.73 | 3,450 | 6.03 | 5,450 | 9.53 | 8,010 | 14.01 | 10,380 | 18.15 | ||
計 | 107,289 | 1,400 | 1.30 | 3,730 | 3.48 | 7,340 | 6.84 | 11,020 | 10.27 | 15,870 | 14.79 | 20,120 | 18.75 | ||
下京区 | 男 | 28,502 | 630 | 2.21 | 1,440 | 5.05 | 2,500 | 8.77 | 3,540 | 12.42 | 5,150 | 18.07 | 6,540 | 22.95 | |
女 | 34,684 | 400 | 1.15 | 1,100 | 3.17 | 2,320 | 6.69 | 3,630 | 10.47 | 5,500 | 15.86 | 7,300 | 21.05 | ||
計 | 63,186 | 1,030 | 1.63 | 2,540 | 4.02 | 4,820 | 7.63 | 7,170 | 11.35 | 10,650 | 16.85 | 13,840 | 21.90 | ||
南区 | 男 | 39,246 | 740 | 1.89 | 1,700 | 4.33 | 3,030 | 7.72 | 4,250 | 10.83 | 5,950 | 15.16 | 7,400 | 18.86 | |
女 | 40,652 | 400 | 0.98 | 1,190 | 2.93 | 2,530 | 6.22 | 3,880 | 9.54 | 5,800 | 14.27 | 7,430 | 18.28 | ||
計 | 79,898 | 1,140 | 1.43 | 2,890 | 3.62 | 5,560 | 6.96 | 8,130 | 10.18 | 11,750 | 14.71 | 14,830 | 18.56 | ||
右京区 | 男 | 73,664 | 1,480 | 2.01 | 3,320 | 4.51 | 5,790 | 7.86 | 8,210 | 11.15 | 11,820 | 16.05 | 14,650 | 19.89 | |
女 | 84,875 | 860 | 1.01 | 2,410 | 2.84 | 4,980 | 5.87 | 7,820 | 9.21 | 11,730 | 13.82 | 15,180 | 17.89 | ||
計 | 158,539 | 2,340 | 1.48 | 5,730 | 3.61 | 10,770 | 6.79 | 16,030 | 10.11 | 23,550 | 14.85 | 29,830 | 18.82 | ||
西京区 | 男 | 55,971 | 950 | 1.70 | 2,220 | 3.97 | 4,000 | 7.15 | 5,880 | 10.51 | 8,390 | 14.99 | 10,650 | 19.03 | |
女 | 63,283 | 530 | 0.84 | 1,570 | 2.48 | 3,380 | 5.34 | 5,380 | 8.50 | 8,010 | 12.66 | 10,520 | 16.62 | ||
計 | 119,254 | 1,480 | 1.24 | 3,790 | 3.18 | 7,380 | 6.19 | 11,260 | 9.44 | 16,400 | 13.75 | 21,170 | 17.75 | ||
伏見区 | 男 | 103,484 | 1,870 | 1.81 | 4,190 | 4.05 | 7,360 | 7.11 | 10,500 | 10.15 | 14,870 | 14.37 | 18,440 | 17.82 | |
女 | 115,160 | 1,070 | 0.93 | 3,020 | 2.62 | 6,460 | 5.61 | 10,080 | 8.75 | 14,940 | 12.97 | 19,340 | 16.79 | ||
計 | 218,644 | 2,940 | 1.34 | 7,210 | 3.30 | 13,820 | 6.32 | 20,580 | 9.41 | 29,810 | 13.63 | 37,780 | 17.28 | ||
京都市 | 男 | 526,799 | 10,270 | 1.95 | 23,190 | 4.40 | 41,300 | 7.84 | 59,430 | 11.28 | 85,390 | 16.21 | 107,160 | 20.34 | |
女 | 607,177 | 6,200 | 1.02 | 17,590 | 2.90 | 37,270 | 6.14 | 58,470 | 9.63 | 88,030 | 14.50 | 114,850 | 18.92 | ||
計 | 1,133,976 | 16,470 | 1.45 | 40,780 | 3.60 | 78,570 | 6.93 | 117,900 | 10.40 | 173,420 | 15.29 | 222,010 | 19.58 |
行政区 | 男女別 | 時間別投票者数 (午後6時~午後7時30分) |
当日 有権者数 |
市 会 結 了 | 当 日 有権者数 ※ |
府 会 結 了 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 当日 7~20 |
期日前・ 不在者 |
合計 | 投票率 | 当日 7~20 |
期日前・ 不在者 |
合計 | 投票率 | ||||||
7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | ||||||||||||
北区 | 男 | 10,990 | 26.57 | 12,330 | 29.81 | 41,363 | 13,051 | 4,847 | 17,898 | 43.27 | 41,367 | 13,054 | 4,848 | 17,902 | 43.28 |
女 | 12,360 | 25.64 | 13,930 | 28.89 | 48,215 | 14,737 | 6,016 | 20,753 | 43.04 | 48,221 | 14,738 | 6,018 | 20,756 | 43.04 | |
計 | 23,350 | 26.07 | 26,260 | 29.32 | 89,578 | 27,788 | 10,863 | 38,651 | 43.15 | 89,588 | 27,792 | 10,866 | 38,658 | 43.15 | |
上京区 | 男 | 7,310 | 26.56 | 8,230 | 29.90 | 27,522 | 8,748 | 2,504 | 11,252 | 40.88 | --- | --- | --- | --- | --- |
女 | 8,580 | 25.15 | 9,740 | 28.55 | 34,117 | 10,328 | 3,270 | 13,598 | 39.86 | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 15,890 | 25.78 | 17,970 | 29.15 | 61,639 | 19,076 | 5,774 | 24,850 | 40.32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
左京区 | 男 | 16,210 | 28.95 | 18,250 | 32.60 | 55,990 | 19,550 | 6,786 | 26,336 | 47.04 | 55,992 | 19,547 | 6,782 | 26,329 | 47.02 |
女 | 18,100 | 27.73 | 20,500 | 31.41 | 65,261 | 21,965 | 8,294 | 30,259 | 46.37 | 65,264 | 21,962 | 8,295 | 30,257 | 46.36 | |
計 | 34,310 | 28.30 | 38,750 | 31.96 | 121,251 | 41,515 | 15,080 | 56,595 | 46.68 | 121,256 | 41,509 | 15,077 | 56,586 | 46.67 | |
中京区 | 男 | 10,090 | 26.14 | 11,500 | 29.80 | 38,597 | 12,283 | 3,410 | 15,693 | 40.66 | --- | --- | --- | --- | --- |
女 | 12,070 | 25.15 | 13,690 | 28.53 | 47,990 | 14,607 | 4,423 | 19,030 | 39.65 | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 22,160 | 25.59 | 25,190 | 29.09 | 86,587 | 26,890 | 7,833 | 34,723 | 40.10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
東山区 | 男 | 2,870 | 23.23 | 3,220 | 26.06 | 12,355 | 3,447 | 1,314 | 4,761 | 38.54 | 12,355 | 3,447 | 1,313 | 4,760 | 38.53 |
女 | 3,400 | 21.58 | 3,820 | 24.24 | 15,756 | 4,102 | 1,925 | 6,027 | 38.25 | 15,756 | 4,102 | 1,925 | 6,027 | 38.25 | |
計 | 6,270 | 22.30 | 7,040 | 25.04 | 28,111 | 7,549 | 3,239 | 10,788 | 38.38 | 28,111 | 7,549 | 3,238 | 10,787 | 38.37 | |
山科区 | 男 | 11,350 | 22.65 | 12,690 | 25.33 | 50,105 | 13,346 | 5,743 | 19,089 | 38.10 | 50,106 | 13,346 | 5,743 | 19,089 | 38.10 |
女 | 12,350 | 21.60 | 13,810 | 24.15 | 57,184 | 14,521 | 8,039 | 22,560 | 39.45 | 57,188 | 14,523 | 8,041 | 22,564 | 39.46 | |
計 | 23,700 | 22.09 | 26,500 | 24.70 | 107,289 | 27,867 | 13,782 | 41,649 | 38.82 | 107,294 | 27,869 | 13,784 | 41,653 | 38.82 | |
下京区 | 男 | 7,750 | 27.19 | 8,740 | 30.66 | 28,502 | 9,306 | 2,255 | 11,561 | 40.56 | 28,505 | 9,307 | 2,255 | 11,562 | 40.56 |
女 | 8,910 | 25.69 | 10,130 | 29.21 | 34,684 | 10,799 | 3,040 | 13,839 | 39.90 | 34,685 | 10,799 | 3,042 | 13,841 | 39.90 | |
計 | 16,660 | 26.37 | 18,870 | 29.86 | 63,186 | 20,105 | 5,295 | 25,400 | 40.20 | 63,190 | 20,106 | 5,297 | 25,403 | 40.20 | |
南区 | 男 | 8,670 | 22.09 | 9,670 | 24.64 | 39,246 | 10,217 | 3,308 | 13,525 | 34.46 | 39,254 | 10,218 | 3,311 | 13,529 | 34.47 |
女 | 8,870 | 21.82 | 9,930 | 24.43 | 40,652 | 10,445 | 4,046 | 14,491 | 35.65 | 40,656 | 10,446 | 4,046 | 14,492 | 35.65 | |
計 | 17,540 | 21.95 | 19,600 | 24.53 | 79,898 | 20,662 | 7,354 | 28,016 | 35.06 | 79,910 | 20,664 | 7,357 | 28,021 | 35.07 | |
右京区 | 男 | 17,350 | 23.55 | 19,340 | 26.25 | 73,664 | 20,436 | 9,766 | 30,202 | 41.00 | 73,678 | 20,439 | 9,774 | 30,213 | 41.01 |
女 | 18,290 | 21.55 | 20,540 | 24.20 | 84,875 | 21,643 | 12,719 | 34,362 | 40.49 | 84,883 | 21,646 | 12,723 | 34,369 | 40.49 | |
計 | 35,640 | 22.48 | 39,880 | 25.15 | 158,539 | 42,079 | 22,485 | 64,564 | 40.72 | 158,561 | 42,085 | 22,497 | 64,582 | 40.73 | |
西京区 | 男 | 12,650 | 22.60 | 14,160 | 25.30 | 55,971 | 14,896 | 7,186 | 22,082 | 39.45 | 55,978 | 14,895 | 7,189 | 22,084 | 39.45 |
女 | 12,860 | 20.32 | 14,460 | 22.85 | 63,283 | 15,283 | 9,047 | 24,330 | 38.45 | 63,291 | 15,284 | 9,053 | 24,337 | 38.45 | |
計 | 25,510 | 21.39 | 28,620 | 24.00 | 119,254 | 30,179 | 16,233 | 46,412 | 38.92 | 119,269 | 30,179 | 16,242 | 46,421 | 38.92 | |
伏見区 | 男 | 21,810 | 21.08 | 24,380 | 23.56 | 103,484 | 25,760 | 11,600 | 37,360 | 36.10 | 103,514 | 25,774 | 11,616 | 37,390 | 36.12 |
女 | 23,250 | 20.19 | 26,110 | 22.67 | 115,160 | 27,489 | 15,385 | 42,874 | 37.23 | 115,191 | 27,504 | 15,398 | 42,902 | 37.24 | |
計 | 45,060 | 20.61 | 50,490 | 23.09 | 218,644 | 53,249 | 26,985 | 80,234 | 36.70 | 218,705 | 53,278 | 27,014 | 80,292 | 36.71 | |
京都市 | 男 | 127,050 | 24.12 | 142,510 | 27.05 | 526,799 | 151,040 | 58,719 | 209,759 | 39.82 | 460,749 | 130,027 | 52,831 | 182,858 | 39.69 |
女 | 139,040 | 22.90 | 156,660 | 25.80 | 607,177 | 165,919 | 76,204 | 242,123 | 39.88 | 525,135 | 141,004 | 68,541 | 209,545 | 39.90 | |
計 | 266,090 | 23.47 | 299,170 | 26.38 | 1,133,976 | 316,959 | 134,923 | 451,882 | 39.85 | 985,884 | 271,031 | 121,372 | 392,403 | 39.80 |
結了時刻: 北区21:02、上京区20:27、左京区21:26、中京区20:41、東山区20:36、山科区20:52、下京区20:51、南区20:47、右京区21:07、西京区21:10、伏見区22:11、京都市22:11
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230