平成17年9月11日執行 京都市議会議員上京区選挙区補欠選挙 投票者数調(衆議院議員総選挙同時執行)
ページ番号61376
2024年8月8日
結了時刻:21:18
男女計 | 当日 有権者数 | 投 票 者 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 29,186 | 1,450 | 4.92 | 2,810 | 9.54 | 5,160 | 17.51 | 7,310 | 24.81 | 10,290 | 34.92 | 12,780 | 43.37 | 14,530 | 49.31 | 16,190 | 54.95 | 19,480 | 66.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 35,664 | 980 | 2.73 | 2,500 | 6.95 | 5,140 | 14.30 | 8,020 | 22.31 | 11,990 | 33.36 | 15,200 | 42.29 | 17,700 | 49.24 | 19,670 | 54.72 | 23,287 | 65.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 64,850 | 2,430 | 3.75 | 5,310 | 8.19 | 10,300 | 15.88 | 15,330 | 23.64 | 22,280 | 34.36 | 27,980 | 43.15 | 32,230 | 49.70 | 35,860 | 55.30 | 42,767 | 65.95 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230