平成25年7月21日執行 京都市議会議員中京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(参議院議員通常選挙同時執行)
ページ番号156666
2024年8月8日
京都市議会議員中京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(平成25年7月21日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成25年7月21日執行の京都市府議会議員中京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 831 | 1142 | 1973 | 465 | 536 | 1001 | 55.96 | 46.94 | 50.73 |
2 | 元明倫幼稚園 | 1031 | 1387 | 2418 | 577 | 702 | 1279 | 55.97 | 50.61 | 52.89 |
3 | 本能自治会館 | 1679 | 2235 | 3914 | 927 | 1079 | 2006 | 55.21 | 48.28 | 51.25 |
4 | 城巽自治会館 | 1625 | 2110 | 3735 | 926 | 1108 | 2034 | 56.98 | 52.51 | 54.46 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1245 | 1604 | 2849 | 718 | 876 | 1594 | 57.67 | 54.61 | 55.95 |
6 | 洛中小学校 | 1440 | 1778 | 3218 | 748 | 880 | 1628 | 51.94 | 49.49 | 50.59 |
7 | 元教業小学校 | 766 | 915 | 1681 | 450 | 514 | 964 | 58.75 | 56.17 | 57.35 |
8 | 元生祥小学校 | 657 | 864 | 1521 | 364 | 413 | 777 | 55.4 | 47.8 | 51.08 |
9 | 元立誠小学校 | 267 | 423 | 690 | 143 | 200 | 343 | 53.56 | 47.28 | 49.71 |
10 | 銅駝会館 | 990 | 1315 | 2305 | 559 | 668 | 1227 | 56.46 | 50.8 | 53.23 |
11 | 京都御池創生館 | 1375 | 1904 | 3279 | 803 | 987 | 1790 | 58.4 | 51.84 | 54.59 |
12 | 御所南小学校 | 815 | 1014 | 1829 | 493 | 546 | 1039 | 60.49 | 53.85 | 56.81 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 777 | 1009 | 1786 | 459 | 525 | 984 | 59.07 | 52.03 | 55.1 |
14 | 元初音中学校 | 1099 | 1450 | 2549 | 613 | 742 | 1355 | 55.78 | 51.17 | 53.16 |
15 | 高倉小学校 | 972 | 1327 | 2299 | 540 | 658 | 1198 | 55.56 | 49.59 | 52.11 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2268 | 2590 | 4858 | 1262 | 1372 | 2634 | 55.64 | 52.97 | 54.22 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1591 | 1938 | 3529 | 904 | 969 | 1873 | 56.82 | 50 | 53.07 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2406 | 2793 | 5199 | 1274 | 1375 | 2649 | 52.95 | 49.23 | 50.95 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4214 | 4924 | 9138 | 2299 | 2560 | 4859 | 54.56 | 51.99 | 53.17 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3507 | 4297 | 7804 | 1752 | 2033 | 3785 | 49.96 | 47.31 | 48.5 |
21 | 朱三自治会館 | 2841 | 3270 | 6111 | 1398 | 1535 | 2933 | 49.21 | 46.94 | 48 |
22 | 朱雀中学校 | 3146 | 3644 | 6790 | 1730 | 1878 | 3608 | 54.99 | 51.54 | 53.14 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2298 | 2697 | 4995 | 1175 | 1319 | 2494 | 51.13 | 48.91 | 49.93 |
合 計 | 37840 | 46630 | 84470 | 20579 | 23475 | 44054 | 54.38 | 50.34 | 52.15 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230