京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号250424
2024年8月8日
京都府議会議員一般選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,691 | 2,004 | 3,695 | 706 | 819 | 1,525 | 41.75 | 40.87 | 41.27 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,249 | 2,528 | 4,777 | 839 | 950 | 1,789 | 37.31 | 37.58 | 37.45 |
3 | 砂川小学校 | 2,660 | 2,762 | 5,422 | 965 | 973 | 1,938 | 36.28 | 35.23 | 35.74 |
4 | 深草幼稚園 | 1,453 | 1,593 | 3,046 | 554 | 643 | 1,197 | 38.13 | 40.36 | 39.30 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,057 | 3,432 | 6,489 | 1,091 | 1,208 | 2,299 | 35.69 | 35.20 | 35.43 |
6 | 藤森中学校 | 2,952 | 3,022 | 5,974 | 1,006 | 1,079 | 2,085 | 34.08 | 35.70 | 34.90 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,159 | 2,539 | 4,698 | 861 | 1,013 | 1,874 | 39.88 | 39.90 | 39.89 |
8 | 藤城小学校 | 2,895 | 3,208 | 6,103 | 1,036 | 1,149 | 2,185 | 35.79 | 35.82 | 35.80 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,073 | 3,610 | 6,683 | 1,150 | 1,337 | 2,487 | 37.42 | 37.04 | 37.21 |
10 | 竹田小学校 | 3,496 | 3,255 | 6,751 | 947 | 917 | 1,864 | 27.09 | 28.17 | 27.61 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,590 | 1,786 | 3,376 | 449 | 468 | 917 | 28.24 | 26.20 | 27.16 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,315 | 3,454 | 6,769 | 1,272 | 1,380 | 2,652 | 38.37 | 39.95 | 39.18 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,562 | 2,853 | 5,415 | 945 | 1,044 | 1,989 | 36.89 | 36.59 | 36.73 |
14 | 伏見区役所 | 3,679 | 4,151 | 7,830 | 1,553 | 1,665 | 3,218 | 42.21 | 40.11 | 41.10 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,319 | 1,290 | 2,609 | 460 | 493 | 953 | 34.87 | 38.22 | 36.53 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,283 | 3,300 | 6,583 | 979 | 993 | 1,972 | 29.82 | 30.09 | 29.96 |
17 | 神川小学校 | 2,163 | 2,240 | 4,403 | 645 | 677 | 1,322 | 29.82 | 30.22 | 30.02 |
18 | 神川出張所 | 2,768 | 2,786 | 5,554 | 777 | 806 | 1,583 | 28.07 | 28.93 | 28.50 |
19 | 神川中学校 | 2,837 | 2,830 | 5,667 | 847 | 831 | 1,678 | 29.86 | 29.36 | 29.61 |
20 | 横大路小学校 | 1,667 | 1,587 | 3,254 | 538 | 573 | 1,111 | 32.27 | 36.11 | 34.14 |
21 | 納所小学校 | 2,371 | 2,639 | 5,010 | 847 | 950 | 1,797 | 35.72 | 36.00 | 35.87 |
22 | 水垂会館 | 653 | 650 | 1,303 | 246 | 245 | 491 | 37.67 | 37.69 | 37.68 |
23 | 明親小学校 | 2,671 | 2,881 | 5,552 | 961 | 1,044 | 2,005 | 35.98 | 36.24 | 36.11 |
24 | 美豆小学校 | 683 | 760 | 1,443 | 237 | 283 | 520 | 34.70 | 37.24 | 36.04 |
25 | 桃の里会館 | 1,532 | 1,619 | 3,151 | 478 | 537 | 1,015 | 31.20 | 33.17 | 32.21 |
26 | 光徳寺 | 2,664 | 2,807 | 5,471 | 1,077 | 1,153 | 2,230 | 40.43 | 41.08 | 40.76 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,897 | 3,385 | 6,282 | 1,182 | 1,358 | 2,540 | 40.80 | 40.12 | 40.43 |
28 | 向島小学校 | 2,367 | 2,419 | 4,786 | 856 | 919 | 1,775 | 36.16 | 37.99 | 37.09 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,169 | 1,735 | 2,904 | 352 | 588 | 940 | 30.11 | 33.89 | 32.37 |
30 | 元向島南小学校 | 3,652 | 3,634 | 7,286 | 1,227 | 1,303 | 2,530 | 33.60 | 35.86 | 34.72 |
31 | 元向島二の丸小学校 | 1,562 | 2,082 | 3,644 | 554 | 801 | 1,355 | 35.47 | 38.47 | 37.18 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,278 | 1,566 | 2,844 | 653 | 793 | 1,446 | 51.10 | 50.64 | 50.84 |
33 | 観月橋団地集会所 | 821 | 1,018 | 1,839 | 342 | 404 | 746 | 41.66 | 39.69 | 40.57 |
34 | 桃山小学校 | 1,337 | 1,507 | 2,844 | 562 | 586 | 1,148 | 42.03 | 38.89 | 40.37 |
35 | 桃山南小学校 | 2,662 | 3,267 | 5,929 | 1,104 | 1,328 | 2,432 | 41.47 | 40.65 | 41.02 |
36 | 桃南会館 | 466 | 588 | 1,054 | 202 | 255 | 457 | 43.35 | 43.37 | 43.36 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,037 | 3,410 | 6,447 | 1,076 | 1,189 | 2,265 | 35.43 | 34.87 | 35.13 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,979 | 2,179 | 4,158 | 654 | 728 | 1,382 | 33.05 | 33.41 | 33.24 |
39 | 石田公会堂 | 1,947 | 2,215 | 4,162 | 649 | 739 | 1,388 | 33.33 | 33.36 | 33.35 |
40 | 春日野小学校 | 704 | 750 | 1,454 | 194 | 226 | 420 | 27.56 | 30.13 | 28.89 |
41 | 日野小学校 | 2,985 | 3,176 | 6,161 | 916 | 1,032 | 1,948 | 30.69 | 32.49 | 31.62 |
42 | 醍醐小学校 | 2,273 | 2,665 | 4,938 | 881 | 1,012 | 1,893 | 38.76 | 37.97 | 38.34 |
43 | 池田小学校 | 2,017 | 2,674 | 4,691 | 654 | 922 | 1,576 | 32.42 | 34.48 | 33.60 |
44 | 池田東小学校 | 1,934 | 2,157 | 4,091 | 740 | 826 | 1,566 | 38.26 | 38.29 | 38.28 |
45 | 小栗栖小学校 | 881 | 1,124 | 2,005 | 323 | 468 | 791 | 36.66 | 41.64 | 39.45 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,698 | 1,940 | 3,638 | 506 | 625 | 1,131 | 29.80 | 32.22 | 31.09 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,550 | 2,346 | 3,896 | 509 | 833 | 1,342 | 32.84 | 35.51 | 34.45 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,428 | 1,757 | 3,185 | 612 | 690 | 1,302 | 42.86 | 39.27 | 40.88 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,542 | 1,517 | 3,059 | 414 | 476 | 890 | 26.85 | 31.38 | 29.09 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,445 | 2,503 | 4,948 | 623 | 626 | 1,249 | 25.48 | 25.01 | 25.24 |
合 計 | 106,073 | 117,200 | 223,273 | 37,251 | 41,957 | 79,208 | 35.12 | 35.80 | 35.48 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230