平成31年4月7日執行 京都市・府議会議員一般選挙 投票者数調
ページ番号250426
2024年8月8日
※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む
行政区名 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時 間 別 投 票 者 数(午前7時~午後2時) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | |||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,082 | 1,040 | 2.47 | 2,210 | 5.25 | 3,870 | 9.20 | 5,430 | 12.90 | 7,530 | 17.89 | |
女 | 49,050 | 670 | 1.37 | 1,760 | 3.59 | 3,700 | 7.54 | 5,660 | 11.54 | 8,050 | 16.41 | ||
計 | 91,132 | 1,710 | 1.88 | 3,970 | 4.36 | 7,570 | 8.31 | 11,090 | 12.17 | 15,580 | 17.10 | ||
上京区 | 男 | 28,075 | 630 | 2.24 | 1,470 | 5.24 | 2,630 | 9.37 | 3,760 | 13.39 | 5,280 | 18.81 | |
女 | 34,699 | 380 | 1.10 | 1,120 | 3.23 | 2,340 | 6.74 | 3,730 | 10.75 | 5,500 | 15.85 | ||
計 | 62,774 | 1,010 | 1.61 | 2,590 | 4.13 | 4,970 | 7.92 | 7,490 | 11.93 | 10,780 | 17.17 | ||
左京区 | 男 | 57,489 | 1,520 | 2.64 | 3,230 | 5.62 | 5,690 | 9.90 | 8,090 | 14.07 | 11,670 | 20.30 | |
女 | 66,632 | 990 | 1.49 | 2,540 | 3.81 | 5,390 | 8.09 | 8,190 | 12.29 | 12,180 | 18.28 | ||
計 | 124,121 | 2,510 | 2.02 | 5,770 | 4.65 | 11,080 | 8.93 | 16,280 | 13.12 | 23,850 | 19.22 | ||
中京区 | 男 | 39,064 | 860 | 2.20 | 1,900 | 4.86 | 3,380 | 8.65 | 4,800 | 12.29 | 6,890 | 17.64 | |
女 | 48,311 | 570 | 1.18 | 1,560 | 3.23 | 3,240 | 6.71 | 5,070 | 10.49 | 7,510 | 15.55 | ||
計 | 87,375 | 1,430 | 1.64 | 3,460 | 3.96 | 6,620 | 7.58 | 9,870 | 11.30 | 14,400 | 16.48 | ||
東山区 | 男 | 13,151 | 300 | 2.28 | 640 | 4.87 | 1,130 | 8.59 | 1,600 | 12.17 | 2,260 | 17.19 | |
女 | 16,700 | 140 | 0.84 | 520 | 3.11 | 1,070 | 6.41 | 1,630 | 9.76 | 2,390 | 14.31 | ||
計 | 29,851 | 440 | 1.47 | 1,160 | 3.89 | 2,200 | 7.37 | 3,230 | 10.82 | 4,650 | 15.58 | ||
山科区 | 男 | 50,866 | 1,240 | 2.44 | 2,690 | 5.29 | 4,610 | 9.06 | 6,360 | 12.50 | 8,610 | 16.93 | |
女 | 57,726 | 710 | 1.23 | 1,940 | 3.36 | 3,990 | 6.91 | 6,150 | 10.65 | 8,710 | 15.09 | ||
計 | 108,592 | 1,950 | 1.80 | 4,630 | 4.26 | 8,600 | 7.92 | 12,510 | 11.52 | 17,320 | 15.95 | ||
下京区 | 男 | 28,852 | 650 | 2.25 | 1,470 | 5.09 | 2,500 | 8.66 | 3,510 | 12.17 | 4,940 | 17.12 | |
女 | 34,893 | 340 | 0.97 | 1,070 | 3.07 | 2,310 | 6.62 | 3,520 | 10.09 | 5,130 | 14.70 | ||
計 | 63,745 | 990 | 1.55 | 2,540 | 3.98 | 4,810 | 7.55 | 7,030 | 11.03 | 10,070 | 15.80 | ||
南区 | 男 | 39,020 | 830 | 2.13 | 1,890 | 4.84 | 3,210 | 8.23 | 4,400 | 11.28 | 6,010 | 15.40 | |
女 | 40,350 | 470 | 1.16 | 1,420 | 3.52 | 2,840 | 7.04 | 4,120 | 10.21 | 5,890 | 14.60 | ||
計 | 79,370 | 1,300 | 1.64 | 3,310 | 4.17 | 6,050 | 7.62 | 8,520 | 10.73 | 11,900 | 14.99 | ||
右京区 | 男 | 75,429 | 1,710 | 2.27 | 3,950 | 5.24 | 6,700 | 8.88 | 9,290 | 12.32 | 12,860 | 17.05 | |
女 | 85,876 | 1,030 | 1.20 | 2,890 | 3.37 | 5,850 | 6.81 | 8,790 | 10.24 | 12,630 | 14.71 | ||
計 | 161,305 | 2,740 | 1.70 | 6,840 | 4.24 | 12,550 | 7.78 | 18,080 | 11.21 | 25,490 | 15.80 | ||
西京区 | 男 | 57,674 | 1,190 | 2.06 | 2,740 | 4.75 | 4,830 | 8.37 | 6,750 | 11.70 | 9,310 | 16.14 | |
女 | 64,632 | 670 | 1.04 | 1,840 | 2.85 | 3,790 | 5.86 | 5,950 | 9.21 | 8,500 | 13.15 | ||
計 | 122,306 | 1,860 | 1.52 | 4,580 | 3.74 | 8,620 | 7.05 | 12,700 | 10.38 | 17,810 | 14.56 | ||
伏見区 | 男 | 106,049 | 2,260 | 2.13 | 4,900 | 4.62 | 8,450 | 7.97 | 11,870 | 11.19 | 16,190 | 15.27 | |
女 | 117,181 | 1,400 | 1.19 | 3,630 | 3.10 | 7,470 | 6.37 | 11,360 | 9.69 | 16,140 | 13.77 | ||
計 | 223,230 | 3,660 | 1.64 | 8,530 | 3.82 | 15,920 | 7.13 | 23,230 | 10.41 | 32,330 | 14.48 | ||
京都市 | 男 | 537,751 | 12,230 | 2.27 | 27,090 | 5.04 | 47,000 | 8.74 | 65,860 | 12.25 | 91,550 | 17.02 | |
女 | 616,050 | 7,370 | 1.20 | 20,290 | 3.29 | 41,990 | 6.82 | 64,170 | 10.42 | 92,630 | 15.04 | ||
計 | 1,153,801 | 19,600 | 1.70 | 47,380 | 4.11 | 88,990 | 7.71 | 130,030 | 11.27 | 184,180 | 15.96 |
行政区名 | 男女別 | 時 間 別 投 票 者 数(午後4時~午後7時30分) | 市議会議員一般選挙 | 府議会議員一般選挙 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 当 日 有権者数 | 市 会 結 了 | 当 日 有権者数※ | 府 会 結 了 | |||||||
7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 9,260 | 22.00 | 10,850 | 25.78 | 12,080 | 28.71 | 42,082 | 17,002 | 40.40 | 42,087 | 17,003 | 40.40 |
女 | 10,080 | 20.55 | 12,040 | 24.55 | 13,400 | 27.32 | 49,050 | 19,321 | 39.39 | 49,051 | 19,319 | 39.39 | |
計 | 19,340 | 21.22 | 22,890 | 25.12 | 25,480 | 27.96 | 91,132 | 36,323 | 39.86 | 91,138 | 36,322 | 39.85 | |
上京区 | 男 | 6,440 | 22.94 | 7,590 | 27.03 | 8,430 | 30.03 | 28,075 | 11,209 | 39.93 | --- | --- | --- |
女 | 7,080 | 20.40 | 8,570 | 24.70 | 9,500 | 27.38 | 34,699 | 13,002 | 37.47 | --- | --- | --- | |
計 | 13,520 | 21.54 | 16,160 | 25.74 | 17,930 | 28.56 | 62,774 | 24,211 | 38.57 | --- | --- | --- | |
左京区 | 男 | 14,270 | 24.82 | 16,800 | 29.22 | 18,740 | 32.60 | 57,489 | 25,674 | 44.66 | --- | --- | --- |
女 | 15,500 | 23.26 | 18,550 | 27.84 | 20,710 | 31.08 | 66,632 | 29,003 | 43.53 | --- | --- | --- | |
計 | 29,770 | 23.98 | 35,350 | 28.48 | 39,450 | 31.78 | 124,121 | 54,677 | 44.05 | --- | --- | --- | |
中京区 | 男 | 8,540 | 21.86 | 10,150 | 25.98 | 11,410 | 29.21 | 39,064 | 15,125 | 38.72 | --- | --- | --- |
女 | 9,720 | 20.12 | 11,770 | 24.36 | 13,260 | 27.45 | 48,311 | 17,903 | 37.06 | --- | --- | --- | |
計 | 18,260 | 20.90 | 21,920 | 25.09 | 24,670 | 28.23 | 87,375 | 33,028 | 37.80 | --- | --- | --- | |
東山区 | 男 | 2,770 | 21.06 | 3,240 | 24.64 | 3,600 | 27.37 | 13,151 | 5,071 | 38.56 | 13,153 | 5,072 | 38.56 |
女 | 3,030 | 18.14 | 3,640 | 21.80 | 4,110 | 24.61 | 16,700 | 6,179 | 37.00 | 16,700 | 6,179 | 37.00 | |
計 | 5,800 | 19.43 | 6,880 | 23.05 | 7,710 | 25.83 | 29,851 | 11,250 | 37.69 | 29,853 | 11,251 | 37.69 | |
山科区 | 男 | 10,380 | 20.41 | 12,210 | 24.00 | 13,470 | 26.48 | 50,866 | 19,825 | 38.97 | 50,873 | 19,830 | 38.98 |
女 | 10,870 | 18.83 | 12,980 | 22.49 | 14,470 | 25.07 | 57,726 | 22,994 | 39.83 | 57,729 | 22,995 | 39.83 | |
計 | 21,250 | 19.57 | 25,190 | 23.20 | 27,940 | 25.73 | 108,592 | 42,819 | 39.43 | 108,602 | 42,825 | 39.43 | |
下京区 | 男 | 6,150 | 21.32 | 7,250 | 25.13 | 8,130 | 28.18 | 28,852 | 10,591 | 36.71 | --- | --- | --- |
女 | 6,640 | 19.03 | 7,990 | 22.90 | 9,020 | 25.85 | 34,893 | 12,254 | 35.12 | --- | --- | --- | |
計 | 12,790 | 20.06 | 15,240 | 23.91 | 17,150 | 26.90 | 63,745 | 22,845 | 35.84 | --- | --- | --- | |
南区 | 男 | 7,250 | 18.58 | 8,430 | 21.60 | 9,320 | 23.89 | 39,020 | 12,766 | 32.72 | --- | --- | --- |
女 | 7,300 | 18.09 | 8,580 | 21.26 | 9,520 | 23.59 | 40,350 | 13,642 | 33.81 | --- | --- | --- | |
計 | 14,550 | 18.33 | 17,010 | 21.43 | 18,840 | 23.74 | 79,370 | 26,408 | 33.27 | --- | --- | --- | |
右京区 | 男 | 15,440 | 20.47 | 17,930 | 23.77 | 19,830 | 26.29 | 75,429 | 29,251 | 38.78 | 75,437 | 29,254 | 38.78 |
女 | 15,740 | 18.33 | 18,780 | 21.87 | 20,880 | 24.31 | 85,876 | 32,941 | 38.36 | 85,883 | 32,947 | 38.36 | |
計 | 31,180 | 19.33 | 36,710 | 22.76 | 40,710 | 25.24 | 161,305 | 62,192 | 38.56 | 161,320 | 62,201 | 38.56 | |
西京区 | 男 | 11,310 | 19.61 | 13,340 | 23.13 | 14,920 | 25.87 | 57,674 | 22,256 | 38.59 | 57,684 | 22,261 | 38.59 |
女 | 10,820 | 16.74 | 13,010 | 20.13 | 14,710 | 22.76 | 64,632 | 24,003 | 37.14 | 64,639 | 24,005 | 37.14 | |
計 | 22,130 | 18.09 | 26,350 | 21.54 | 29,630 | 24.23 | 122,306 | 46,259 | 37.82 | 122,323 | 46,266 | 37.82 | |
伏見区 | 男 | 19,780 | 18.65 | 23,190 | 21.87 | 25,670 | 24.21 | 106,049 | 37,233 | 35.11 | 106,073 | 37,251 | 35.12 |
女 | 20,200 | 17.24 | 24,060 | 20.53 | 26,810 | 22.88 | 117,181 | 41,942 | 35.79 | 117,200 | 41,957 | 35.80 | |
計 | 39,980 | 17.91 | 47,250 | 21.17 | 52,480 | 23.51 | 223,230 | 79,175 | 35.47 | 223,273 | 79,208 | 35.48 | |
京都市 | 男 | 111,590 | 20.75 | 130,980 | 24.36 | 145,600 | 27.08 | 537,751 | 206,003 | 38.31 | 345,307 | 130,671 | 37.84 |
女 | 116,980 | 18.99 | 139,970 | 22.72 | 156,390 | 25.39 | 616,050 | 233,184 | 37.85 | 391,202 | 147,402 | 37.68 | |
計 | 228,570 | 19.81 | 270,950 | 23.48 | 301,990 | 26.17 | 1,153,801 | 439,187 | 38.06 | 736,509 | 278,073 | 37.76 |
結了時刻: 北区21:11,上京区20:36,左京区20:51,中京区20:41,東山区21:08,山科区21:12,下京区21:09,
南区20:34,右京区21:26,西京区21:12,伏見区22:24,京都市22:24
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230