平成21年3月29日執行 京都市議会議員下京区選挙区補欠選挙 投票者数調
ページ番号61618
2024年8月8日
結了時刻:21:00
男女計 | 当日 有権者数 | 投票者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 正午現在 | 午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | 結 了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~12 | 投票率 | 7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 28,120 | 420 | 1.49 | 980 | 3.49 | 1,910 | 6.79 | 2,900 | 10.31 | 4,260 | 15.15 | 5,520 | 19.63 | 6,520 | 23.19 | 7,260 | 25.82 | 8,579 | 30.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 33,527 | 180 | 0.54 | 630 | 1.88 | 1,600 | 4.77 | 2,790 | 8.32 | 4,420 | 13.18 | 5,990 | 17.87 | 7,190 | 21.45 | 7,970 | 23.77 | 9,438 | 28.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 61,647 | 600 | 0.97 | 1,610 | 2.61 | 3,510 | 5.69 | 5,690 | 9.23 | 8,680 | 14.08 | 11,510 | 18.67 | 13,710 | 22.24 | 15,230 | 24.71 | 18,017 | 29.23 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230