京都市議会議員一般選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号56502
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における東山区の投票区別投票者数(平成19年4月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 820 | 994 | 1,814 | 272 | 382 | 654 | 33.17 | 38.43 | 36.05 |
2 | 白川小学校 | 1,422 | 1,806 | 3,228 | 596 | 780 | 1,376 | 41.91 | 43.19 | 42.63 |
3 | 弥栄中学校 | 565 | 873 | 1,438 | 214 | 348 | 562 | 37.88 | 39.86 | 39.08 |
4 | 新道小学校 | 1,129 | 1,548 | 2,677 | 466 | 713 | 1,179 | 41.28 | 46.06 | 44.04 |
5 | 六原小学校 | 1,277 | 1,666 | 2,943 | 581 | 748 | 1,329 | 45.50 | 44.90 | 45.16 |
6 | 東山区役所 | 1,285 | 1,651 | 2,936 | 585 | 793 | 1,378 | 45.53 | 48.03 | 46.93 |
7 | 元貞教小学校 | 942 | 1,252 | 2,194 | 492 | 607 | 1,099 | 52.23 | 48.48 | 50.09 |
8 | 東山小学校 | 1,360 | 1,872 | 3,232 | 652 | 861 | 1,513 | 47.94 | 45.99 | 46.81 |
9 | 昭和保育園 | 865 | 1,055 | 1,920 | 407 | 517 | 924 | 47.05 | 49.00 | 48.13 |
10 | 一橋小学校 | 1,165 | 1,442 | 2,607 | 586 | 740 | 1,326 | 50.30 | 51.32 | 50.86 |
11 | 慧日幼稚園 | 1,024 | 1,161 | 2,185 | 501 | 608 | 1,109 | 48.93 | 52.37 | 50.76 |
12 | 月輪小学校 | 1,265 | 1,574 | 2,839 | 538 | 633 | 1,171 | 42.53 | 40.22 | 41.25 |
13 | 今熊野小学校 | 1,960 | 2,283 | 4,243 | 1,058 | 1,270 | 2,328 | 53.98 | 55.63 | 54.87 |
合計 | 15,079 | 19,177 | 34,256 | 6,948 | 9,000 | 15,948 | 46.08 | 46.93 | 46.56 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230