令和5年4月9日執行 京都府議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号311163
2024年8月8日
票区名 (定数) |
候補者氏名 | 党派 | 新現元 | 得票数 | 当落 | 有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票 総数 |
あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 (3人) |
平井 としき | 立憲民主党 | 現 | 6,043 | 37,812 | 846 | 38,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:52 | |
畑本 よしまさ | 日本維新の会 | 現 | 12,755 | 当 | |||||||||
津田 ひろや | 自由民主党 | 新 | 10,471 | 当 | |||||||||
浜田 よしゆき | 日本共産党 | 現 | 8,543 | 当 | |||||||||
上京区 (2人) ≪無投票≫ |
宮下 ゆきこ | 自由民主党 | 現 | ― | 当 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
さこ 祐仁 | 日本共産党 | 現 | ― | 当 | |||||||||
左京区 (3人) |
北岡 ちはる | 国民民主党 | 現 | 16,626 | 当 | 54,961 | 1,625 | 56,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 |
大森 せつ | 無所属 | 新 | 7,758 | ||||||||||
石田 宗久 | 自由民主党 | 現 | 15,413 | 当 | |||||||||
みつなが 敦彦 | 日本共産党 | 現 | 15,164 | 当 | |||||||||
中京区 (3人) ≪無投票≫ |
青木 よしてる | 自由民主党 | 現 | ― | 当 | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
田中 ふじこ | 日本共産党 | 新 | ― | 当 | |||||||||
田中 けんじ | 立憲民主党 | 現 | ― | 当 | |||||||||
東山区 (1人) |
きたむら 出 | 日本共産党 | 新 | 3,376 | 10,299 | 488 | 10,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | |
あらまき 隆三 | 自由民主党 | 現 | 6,923 | 当 | |||||||||
山科区 (3人) |
おおさわ 彰久 | 自由民主党 | 新 | 9,299 | 当 | 40,728 | 925 | 41,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:40 |
あかた ちかこ | 日本共産党 | 新 | 7,738 | ||||||||||
かじわら 英樹 | 国民民主党 | 現 | 14,686 | 当 | |||||||||
林 まさき | 公明党 | 現 | 9,005 | 当 | |||||||||
下京区 (2人) |
西脇 いく子 | 日本共産党 | 現 | 6,907 | 24,528 | 874 | 25,402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:20 | |
田中 しほ | 日本維新の会 | 新 | 10,303 | 当 | |||||||||
小巻 くみ | 自由民主党 | 新 | 7,318 | 当 | |||||||||
南区 (3人) |
森 よしはる | 日本共産党 | 新 | 7,729 | 当 | 26,739 | 1,281 | 28,020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:27 |
秋良 克温 | 無所属 | 新 | 2,041 | ||||||||||
秋田 公司 | 自由民主党 | 現 | 10,251 | 当 | |||||||||
こかじ 義広 | 公明党 | 現 | 6,718 | 当 | |||||||||
右京区 (5人) |
竹内 さや | 日本維新の会 | 新 | 13,668 | 当 | 63,145 | 1,437 | 64,582 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0:17 |
二ノ湯 しんじ | 自由民主党 | 現 | 9,700.630 | 当 | |||||||||
岡本 かずのり | 無所属 | 現 | 10,419 | 当 | |||||||||
北原 しんじ | 自由民主党 | 現 | 5,692.369 | ||||||||||
島田 けい子 | 日本共産党 | 現 | 8,786 | 当 | |||||||||
大河内 あきら | 公明党 | 新 | 7,936 | 当 | |||||||||
かみね 史朗 | 日本共産党 | 元 | 6,943 | ||||||||||
西京区 (3人) |
畑本 くにえ | 日本維新の会 | 現 | 14,705 | 当 | 45,240 | 1,180 | 46,420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:26 |
成宮 まり子 | 日本共産党 | 現 | 10,043 | 当 | |||||||||
えがしら 孝博 | 立憲民主党 | 新 | 4,653 | ||||||||||
こんどう 永太郎 | 自由民主党 | 現 | 15,839 | 当 | |||||||||
伏見区 (6人) |
かみくら きよゆき | 日本維新の会 | 現 | 16,673 | 当 | 78,509 | 1,783 | 80,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 |
わたなべ 邦子 | 自由民主党 | 現 | 9,990 | 当 | |||||||||
ばば こうへい | 日本共産党 | 現 | 7,858 | 当 | |||||||||
たきわき 正明 | 自由民主党 | 元 | 9,395 | 当 | |||||||||
西山 のぶひで | 日本共産党 | 現 | 7,568 | ||||||||||
増田 だいすけ | 立憲民主党 | 新 | 13,280 | 当 | |||||||||
山口 まさる | 公明党 | 現 | 13,745 | 当 |
種類別無効投票数一覧(府議選)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230