平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 開票結果
ページ番号183247
2024年8月8日
| 開票区名 (定数) | 候補者氏名 | 党 派 | 新現元 | 得票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | あん分の際切捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 (6人) | 井坂 博文 | 日本共産党 | 現 | 4,737 | 当 | 38,448 | 625 | 39,073 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:53 |
| 小林 正明 | 自由民主党 | 現 | 4,114 | 当 | |||||||||
| 玉本 なるみ | 日本共産党 | 現 | 6,549 | 当 | |||||||||
| かたぎり 直哉 | 民主党 | 現 | 3,785 | ||||||||||
| 村山 せいき | 地域政党京都党 | 新 | 3,743 | ||||||||||
| 菅谷 浩平 | 維新の党 | 新 | 3,816 | 当 | |||||||||
| 山本 恵一 | 自由民主党 | 現 | 6,469 | 当 | |||||||||
| ひおき 文章 | 公明党 | 現 | 5,235 | 当 | |||||||||
| 上京区 (4人) | 小林 あきろう | 民主党 | 現 | 3,397 | 25,439 | 497 | 25,936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:15 | |
| くらた 共子 | 日本共産党 | 現 | 6,995 | 当 | |||||||||
| 森 かれん | 地域政党京都党 | 新 | 4,227 | 当 | |||||||||
| 中村 三之助 | 自由民主党 | 現 | 5,247 | 当 | |||||||||
| 寺田 かずひろ | 自由民主党 | 現 | 5,573 | 当 | |||||||||
| 左京区 (8人) | ひぐち 英明 | 日本共産党 | 現 | 5,288 | 当 | 55,357 | 791 | 56,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
| おんづか 功 | 民主党 | 現 | 5,155 | 当 | |||||||||
| 大西 ケンジ | 自由民主党 | 新 | 4,929 | 当 | |||||||||
| さくらい 泰広 | 自由民主党 | 現 | 3,284 | ||||||||||
| ひきた だい | 地域政党京都党 | 新 | 1,829 | ||||||||||
| 村山 しょうえい | 地域政党京都党 | 現 | 7,130 | 当 | |||||||||
| 鈴木 マサホ | 民主党 | 現 | 3,825 | 当 | |||||||||
| まきの ともひこ | 自由民主党 | 新 | 3,601 | ||||||||||
| 加藤 あい | 日本共産党 | 現 | 5,596 | 当 | |||||||||
| とがし 豊 | 日本共産党 | 現 | 3,814 | ||||||||||
| 広海 ロクロー | 市民ネットワーク・きょうと | 新 | 2,282 | ||||||||||
| 国本 ともとし | 公明党 | 現 | 4,445 | 当 | |||||||||
| 宇佐美 けんいち | 維新の党 | 新 | 4,179 | 当 | |||||||||
| 中京区 (5人) | かとう 昌洋 | 自由民主党 | 新 | 4,455 | 当 | 34,807 | 897 | 35,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:19 |
| 大津 ゆうた | 地域政党京都党 | 新 | 5,740 | 当 | |||||||||
| 松田 タカトシ | 維新の党 | 新 | 3,865 | ||||||||||
| 山田 あいき | 日本共産党 | 新 | 3,622 | ||||||||||
| 青野 ひとし | 公明党 | 現 | 5,181 | 当 | |||||||||
| 津田 大三 | 自由民主党 | 現 | 6,288 | 当 | |||||||||
| 平井 良人 | 日本共産党 | 新 | 5,656 | 当 | |||||||||
| 東山区 (2人) | 中野 洋一 | 民主党 | 現 | 5,025 | 当 | 12,161 | 192 | 12,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 |
| 平山 たかお | 自由民主党 | 新 | 4,401 | 当 | |||||||||
| 小林 たかひろ | 日本共産党 | 新 | 2,735 | ||||||||||
| 山科区 (6人) | 松下 しんぞう | 民主党 | 現 | 3,976 | 44,175 | 592 | 44,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
| 久保 かつのぶ | 公明党 | 現 | 7,676 | 当 | |||||||||
| 吉井 あきら | 自由民主党 | 現 | 6,768 | 当 | |||||||||
| ふじかわ 剛 | 民主党 | 元 | 3,832 | ||||||||||
| とよだ 貴志 | 維新の党 | 新 | 4,641 | 当 | |||||||||
| 富 きくお | 自由民主党 | 現 | 7,331 | 当 | |||||||||
| 山本 陽子 | 日本共産党 | 新 | 4,815 | 当 | |||||||||
| 北山 ただお | 日本共産党 | 現 | 5,136 | 当 | |||||||||
| 下京区 (4人) | 山中 わたる | 日本共産党 | 現 | 5,252 | 当 | 23,449 | 496 | 23,945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:07 |
| 西山 のぶまさ | 公明党 | 新 | 3,816 | 当 | |||||||||
| 今枝 徳蔵 | 無所属 | 現 | 2,387 | ||||||||||
| 下村 あきら | 自由民主党 | 現 | 6,651 | 当 | |||||||||
| やまず まい子 | 地域政党京都党 | 新 | 4,326 | 当 | |||||||||
| しらつか 悦子 | 市民ネットワーク・きょうと | 新 | 1,017 | ||||||||||
| 南区 (5人) | しまもと 京司 | 自由民主党 | 現 | 5,272 | 当 | 28,281 | 561 | 28,842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:01 |
| 井上 けんじ | 日本共産党 | 現 | 4,718 | 当 | |||||||||
| ムクダ 隆知 | 自由民主党 | 現 | 3,575 | 当 | |||||||||
| 大道 よしとも | 公明党 | 現 | 5,491 | 当 | |||||||||
| たて山 真太郎 | 社会民主党 | 新 | 297 | ||||||||||
| 森田 ゆみ子 | 日本共産党 | 新 | 3,477 | 当 | |||||||||
| 山本 けい | 民主党 | 元 | 2,505 | ||||||||||
| 中島 たくや | 地域政党京都党 | 現 | 2,946 | ||||||||||
| 右京区 (9人) | 山田 こうじ | 日本共産党 | 新 | 5,223 | 当 | 63,330 | 1,179 | 64,509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:26 |
| ほり 信子 | 日本共産党 | 新 | 4,734 | 当 | |||||||||
| 江村 りさ | 地域政党京都党 | 現 | 5,474 | 当 | |||||||||
| ゆあさ 光彦 | 公明党 | 現 | 8,257 | 当 | |||||||||
| 西村 よしみ | 日本共産党 | 現 | 5,453 | 当 | |||||||||
| 鈴木 勇子 | 市民ネットワーク・きょうと | 新 | 1,497 | ||||||||||
| こうち 大輔 | 維新の党 | 新 | 5,135 | 当 | |||||||||
| 森田 守 | 自由民主党 | 新 | 5,904 | 当 | |||||||||
| 宮本 とおる | 民主党 | 現 | 4,075 | ||||||||||
| 青木 よしか | 民主党 | 現 | 4,531 | ||||||||||
| 井上 与一郎 | 自由民主党 | 現 | 6,119 | 当 | |||||||||
| 田中 たかのり | 自由民主党 | 新 | 6,928 | 当 | |||||||||
| 西京区 (6人) | 田中 あきひで | 自由民主党 | 現 | 8,664 | 当 | 47,057 | 905 | 47,962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:14 |
| 平山 よしかず | 公明党 | 現 | 6,532 | 当 | |||||||||
| 森川 央 | 無所属 | 現 | 5,319 | 当 | |||||||||
| 西村 よしなお | 自由民主党 | 現 | 6,049 | 当 | |||||||||
| 河合 ようこ | 日本共産党 | 現 | 6,726 | 当 | |||||||||
| 天方 浩之 | 民主党 | 現 | 5,949 | 当 | |||||||||
| 山田 ひでたか | 地域政党京都党 | 新 | 3,017 | ||||||||||
| 由良 ひろみ | 日本共産党 | 新 | 3,582 | ||||||||||
| 太田 ゆうすけ | 無所属 | 新 | 1,219 | ||||||||||
| 伏見区 (12人) | 安井 つとむ | 民主党 | 現 | 5,318 | 当 | 82,299 | 1,809 | 84,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 |
| みちはた 弘之 | 自由民主党 | 新 | 6,633 | 当 | |||||||||
| 松永 たくや | 地域政党京都党 | 新 | 3,483 | ||||||||||
| 清水 ゆう子 | 無所属 | 現 | 4,311 | ||||||||||
| しげ 隆夫 | 自由民主党 | 現 | 7,244 | 当 | |||||||||
| 吉田 たかお | 公明党 | 現 | 5,358 | 当 | |||||||||
| 中川 かずお | 自由民主党 | 現 | 4,559 | ||||||||||
| 西野 さち子 | 日本共産党 | 現 | 7,370 | 当 | |||||||||
| はしむら 芳和 | 自由民主党 | 現 | 4,865 | 当 | |||||||||
| 赤阪 仁 | 日本共産党 | 元 | 6,595 | 当 | |||||||||
| 山岸 たかゆき | 民主党 | 現 | 5,468 | 当 | |||||||||
| かわしま 優子 | 公明党 | 新 | 6,204 | 当 | |||||||||
| 山本 ひろふみ | 民主党 | 現 | 4,747 | 当 | |||||||||
| やまね 智史 | 日本共産党 | 新 | 4,595 | 当 | |||||||||
| そが 修 | 公明党 | 現 | 5,549 | 当 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




