平成23年4月10日執行 京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数
ページ番号101092
2024年8月8日
京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数(平成23年4月10日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成23年4月10日執行の京都市・府議会議員一般選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
京都市議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,534 | 48,967 | 91,501 | 19,403 | 22,060 | 41,463 | 45.62 | 45.05 | 45.31 |
上京区 | 28,237 | 34,521 | 62,758 | 13,006 | 15,401 | 28,407 | 46.06 | 44.61 | 45.26 |
左京区 | 58,011 | 66,595 | 124,606 | 27,205 | 30,861 | 58,066 | 46.90 | 46.34 | 46.60 |
中京区 | 36,924 | 45,490 | 82,414 | 16,007 | 19,047 | 35,054 | 43.35 | 41.87 | 42.53 |
東山区 | 14,345 | 18,220 | 32,565 | 6,015 | 7,663 | 13,678 | 41.93 | 42.06 | 42.00 |
山科区 | 50,681 | 56,350 | 107,031 | 21,778 | 25,012 | 46,790 | 42.97 | 44.39 | 43.72 |
下京区 | 28,359 | 33,783 | 62,142 | 11,805 | 13,418 | 25,223 | 41.63 | 39.72 | 40.59 |
南 区 | 37,395 | 38,004 | 75,399 | 14,595 | 15,877 | 30,472 | 39.03 | 41.78 | 40.41 |
右京区 | 73,040 | 82,125 | 155,165 | 31,858 | 35,514 | 67,372 | 43.62 | 43.24 | 43.42 |
西京区 | 56,279 | 62,907 | 119,186 | 23,971 | 25,555 | 49,526 | 42.59 | 40.62 | 41.55 |
伏見区 | 104,686 | 115,554 | 220,240 | 42,257 | 47,730 | 89,987 | 40.37 | 41.31 | 40.86 |
市 計 | 530,491 | 602,516 | 1,133,007 | 227,900 | 258,138 | 486,038 | 42.96 | 42.84 | 42.90 |
京都府議会議員一般選挙における行政区別投票者数
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,537 | 48,970 | 91,507 | 19,403 | 22,061 | 41,464 | 45.61 | 45.05 | 45.31 |
上京区 | 28,238 | 34,522 | 62,760 | 13,005 | 15,401 | 28,406 | 46.05 | 44.61 | 45.26 |
左京区 | 58,014 | 66,598 | 124,612 | 27,201 | 30,864 | 58,065 | 46.89 | 46.34 | 46.60 |
中京区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東山区 | 14,346 | 18,222 | 32,568 | 6,015 | 7,665 | 13,680 | 41.93 | 42.06 | 42.00 |
山科区 | 50,686 | 56,354 | 107,040 | 21,779 | 25,018 | 46,797 | 42.97 | 44.39 | 43.72 |
下京区 | 28,361 | 33,784 | 62,145 | 11,804 | 13,414 | 25,218 | 41.62 | 39.71 | 40.58 |
南 区 | 37,398 | 38,005 | 75,403 | 14,597 | 15,876 | 30,473 | 39.03 | 41.77 | 40.41 |
右京区 | 73,049 | 82,131 | 155,180 | 31,865 | 35,518 | 67,383 | 43.62 | 43.25 | 43.42 |
西京区 | 56,282 | 62,908 | 119,190 | 23,966 | 25,552 | 49,518 | 42.58 | 40.62 | 41.55 |
伏見区 | 104,701 | 115,568 | 220,269 | 42,267 | 47,738 | 90,005 | 40.37 | 41.31 | 40.86 |
市 計 | 493,612 | 557,062 | 1,050,674 | 211,902 | 239,107 | 451,009 | 42.93 | 42.92 | 42.93 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230