平成30年4月8日執行 京都府議会議員伏見区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号236845
2024年8月8日
京都府議会議員伏見区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(平成30年4月8日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成30年4月8日執行の京都府議会議員伏見区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,705 | 2,043 | 3,748 | 588 | 650 | 1,238 | 34.49 | 31.82 | 33.03 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,263 | 2,525 | 4,788 | 694 | 817 | 1,511 | 30.67 | 32.36 | 31.56 |
3 | 砂川小学校 | 2,711 | 2,806 | 5,517 | 835 | 822 | 1,657 | 30.80 | 29.29 | 30.03 |
4 | 深草幼稚園 | 1,443 | 1,600 | 3,043 | 471 | 510 | 981 | 32.64 | 31.88 | 32.24 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,070 | 3,426 | 6,496 | 903 | 997 | 1,900 | 29.41 | 29.10 | 29.25 |
6 | 藤森中学校 | 2,978 | 2,997 | 5,975 | 806 | 823 | 1,629 | 27.07 | 27.46 | 27.26 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,154 | 2,551 | 4,705 | 710 | 800 | 1,510 | 32.96 | 31.36 | 32.09 |
8 | 藤城小学校 | 2,862 | 3,153 | 6,015 | 834 | 849 | 1,683 | 29.14 | 26.93 | 27.98 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,088 | 3,611 | 6,699 | 959 | 1,097 | 2,056 | 31.06 | 30.38 | 30.69 |
10 | 竹田小学校 | 3,493 | 3,252 | 6,745 | 759 | 715 | 1,474 | 21.73 | 21.99 | 21.85 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,605 | 1,792 | 3,397 | 313 | 344 | 657 | 19.50 | 19.20 | 19.34 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,275 | 3,391 | 6,666 | 992 | 1,026 | 2,018 | 30.29 | 30.26 | 30.27 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,557 | 2,851 | 5,408 | 822 | 865 | 1,687 | 32.15 | 30.34 | 31.19 |
14 | 伏見区役所 | 3,724 | 4,125 | 7,849 | 1,281 | 1,418 | 2,699 | 34.40 | 34.38 | 34.39 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,266 | 1,266 | 2,532 | 364 | 378 | 742 | 28.75 | 29.86 | 29.30 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,291 | 3,286 | 6,577 | 726 | 719 | 1,445 | 22.06 | 21.88 | 21.97 |
17 | 神川小学校 | 2,161 | 2,257 | 4,418 | 505 | 543 | 1,048 | 23.37 | 24.06 | 23.72 |
18 | 神川出張所 | 2,768 | 2,762 | 5,530 | 617 | 586 | 1,203 | 22.29 | 21.22 | 21.75 |
19 | 神川中学校 | 2,834 | 2,815 | 5,649 | 629 | 609 | 1,238 | 22.19 | 21.63 | 21.92 |
20 | 横大路小学校 | 1,669 | 1,603 | 3,272 | 347 | 365 | 712 | 20.79 | 22.77 | 21.76 |
21 | 納所小学校 | 2,399 | 2,654 | 5,053 | 661 | 713 | 1,374 | 27.55 | 26.87 | 27.19 |
22 | 水垂会館 | 656 | 655 | 1,311 | 173 | 170 | 343 | 26.37 | 25.95 | 26.16 |
23 | 明親小学校 | 2,647 | 2,846 | 5,493 | 766 | 819 | 1,585 | 28.94 | 28.78 | 28.85 |
24 | 美豆小学校 | 701 | 773 | 1,474 | 185 | 213 | 398 | 26.39 | 27.55 | 27.00 |
25 | 桃の里会館 | 1,540 | 1,647 | 3,187 | 359 | 367 | 726 | 23.31 | 22.28 | 22.78 |
26 | 光徳寺 | 2,601 | 2,765 | 5,366 | 855 | 859 | 1,714 | 32.87 | 31.07 | 31.94 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,856 | 3,324 | 6,180 | 965 | 1,081 | 2,046 | 33.79 | 32.52 | 33.11 |
28 | 向島小学校 | 2,393 | 2,449 | 4,842 | 651 | 694 | 1,345 | 27.20 | 28.34 | 27.78 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,210 | 1,793 | 3,003 | 252 | 364 | 616 | 20.83 | 20.30 | 20.51 |
30 | 向島南小学校 | 3,703 | 3,704 | 7,407 | 940 | 946 | 1,886 | 25.38 | 25.54 | 25.46 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,587 | 2,113 | 3,700 | 418 | 546 | 964 | 26.34 | 25.84 | 26.05 |
32 | 向島二の丸小学校 | 1,300 | 1,568 | 2,868 | 490 | 586 | 1,076 | 37.69 | 37.37 | 37.52 |
33 | 観月橋団地集会所 | 809 | 1,014 | 1,823 | 282 | 346 | 628 | 34.86 | 34.12 | 34.45 |
34 | 桃山小学校 | 1,339 | 1,520 | 2,859 | 450 | 492 | 942 | 33.61 | 32.37 | 32.95 |
35 | 桃山南小学校 | 2,716 | 3,287 | 6,003 | 923 | 1,034 | 1,957 | 33.98 | 31.46 | 32.60 |
36 | 桃南会館 | 474 | 589 | 1,063 | 168 | 194 | 362 | 35.44 | 32.94 | 34.05 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,030 | 3,416 | 6,446 | 893 | 999 | 1,892 | 29.47 | 29.24 | 29.35 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,963 | 2,210 | 4,173 | 502 | 582 | 1,084 | 25.57 | 26.33 | 25.98 |
39 | 石田公会堂 | 1,943 | 2,228 | 4,171 | 504 | 540 | 1,044 | 25.94 | 24.24 | 25.03 |
40 | 春日野小学校 | 681 | 734 | 1,415 | 141 | 157 | 298 | 20.70 | 21.39 | 21.06 |
41 | 日野小学校 | 2,951 | 3,193 | 6,144 | 702 | 759 | 1,461 | 23.79 | 23.77 | 23.78 |
42 | 醍醐小学校 | 2,319 | 2,669 | 4,988 | 689 | 774 | 1,463 | 29.71 | 29.00 | 29.33 |
43 | 池田小学校 | 2,053 | 2,694 | 4,747 | 503 | 664 | 1,167 | 24.50 | 24.65 | 24.58 |
44 | 池田東小学校 | 1,913 | 2,109 | 4,022 | 589 | 609 | 1,198 | 30.79 | 28.88 | 29.79 |
45 | 小栗栖小学校 | 918 | 1,183 | 2,101 | 245 | 357 | 602 | 26.69 | 30.18 | 28.65 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,727 | 1,960 | 3,687 | 394 | 485 | 879 | 22.81 | 24.74 | 23.84 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,566 | 2,391 | 3,957 | 389 | 619 | 1,008 | 24.84 | 25.89 | 25.47 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,429 | 1,765 | 3,194 | 545 | 586 | 1,131 | 38.14 | 33.20 | 35.41 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,522 | 1,522 | 3,044 | 294 | 327 | 621 | 19.32 | 21.48 | 20.40 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,414 | 2,457 | 4,871 | 474 | 497 | 971 | 19.64 | 20.23 | 19.93 |
合 計 | 106,277 | 117,344 | 223,621 | 29,557 | 32,312 | 61,869 | 27.81 | 27.54 | 27.67 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230