京都市議会議員一般選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号250425
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における下京区の投票区別投票者数(平成31年4月7日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 下京渉成小学校 | 1,032 | 1,258 | 2,290 | 352 | 411 | 763 | 34.11 | 32.67 | 33.32 |
2 | 洛央小学校 | 970 | 1,292 | 2,262 | 375 | 448 | 823 | 38.66 | 34.67 | 36.38 |
3 | 学校歴史博物館 | 696 | 860 | 1,556 | 237 | 269 | 506 | 34.05 | 31.28 | 32.52 |
4 | 総合教育センター | 695 | 846 | 1,541 | 201 | 268 | 469 | 28.92 | 31.68 | 30.43 |
5 | 元有隣小学校 | 1,458 | 1,872 | 3,330 | 474 | 603 | 1,077 | 32.51 | 32.21 | 32.34 |
6 | 元六条院小学校 | 693 | 834 | 1,527 | 249 | 305 | 554 | 35.93 | 36.57 | 36.28 |
7 | 菊浜区民会館 | 654 | 712 | 1,366 | 226 | 244 | 470 | 34.56 | 34.27 | 34.41 |
8 | うるおい館 | 552 | 671 | 1,223 | 153 | 216 | 369 | 27.72 | 32.19 | 30.17 |
9 | 元植柳小学校 | 969 | 1,164 | 2,133 | 427 | 481 | 908 | 44.07 | 41.32 | 42.57 |
10 | 洛友中学校 | 1,481 | 1,830 | 3,311 | 510 | 570 | 1,080 | 34.44 | 31.15 | 32.62 |
11 | 下京雅小学校 | 1,416 | 1,877 | 3,293 | 534 | 628 | 1,162 | 37.71 | 33.46 | 35.29 |
12 | 元成徳中学校 | 996 | 1,293 | 2,289 | 337 | 370 | 707 | 33.84 | 28.62 | 30.89 |
13 | 元淳風小学校 | 896 | 1,104 | 2,000 | 366 | 420 | 786 | 40.85 | 38.04 | 39.30 |
14 | 醒泉会館 | 1,646 | 2,170 | 3,816 | 584 | 702 | 1,286 | 35.48 | 32.35 | 33.70 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 1,093 | 1,446 | 2,539 | 390 | 455 | 845 | 35.68 | 31.47 | 33.28 |
16 | 下京中学校 | 765 | 1,010 | 1,775 | 288 | 362 | 650 | 37.65 | 35.84 | 36.62 |
17 | 梅小路小学校 | 1,815 | 2,021 | 3,836 | 749 | 843 | 1,592 | 41.27 | 41.71 | 41.50 |
18 | 光徳小学校 | 2,432 | 2,924 | 5,356 | 966 | 1,134 | 2,100 | 39.72 | 38.78 | 39.21 |
19 | 七条小学校 | 2,922 | 3,325 | 6,247 | 1,090 | 1,219 | 2,309 | 37.30 | 36.66 | 36.96 |
20 | 西大路小学校 | 1,597 | 1,710 | 3,307 | 574 | 612 | 1,186 | 35.94 | 35.79 | 35.86 |
21 | 七条第三小学校 | 1,995 | 2,271 | 4,266 | 696 | 781 | 1,477 | 34.89 | 34.39 | 34.62 |
22 | 七条中学校 | 1,152 | 1,368 | 2,520 | 459 | 537 | 996 | 39.84 | 39.25 | 39.52 |
23 | 元安寧小学校 | 657 | 772 | 1,429 | 253 | 281 | 534 | 38.51 | 36.40 | 37.37 |
24 | 元梅逕中学校 | 270 | 263 | 533 | 101 | 95 | 196 | 37.41 | 36.12 | 36.77 |
合 計 | 28,852 | 34,893 | 63,745 | 10,591 | 12,254 | 22,845 | 36.71 | 35.12 | 35.84 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230