京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号312872
2024年8月8日
京都市議会議員一般選挙における左京区の投票区別投票者数(令和5年4月9日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,631 | 1,894 | 3,525 | 714 | 781 | 1,495 | 43.78 | 41.24 | 42.41 |
2 | 錦林小学校 | 2,807 | 3,261 | 6,068 | 1,222 | 1,378 | 2,600 | 43.53 | 42.26 | 42.85 |
3 | 岡崎中学校 | 1,052 | 1,387 | 2,439 | 476 | 594 | 1,070 | 45.25 | 42.83 | 43.87 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,252 | 1,504 | 2,756 | 565 | 684 | 1,249 | 45.13 | 45.48 | 45.32 |
5 | 近衛中学校 | 1,083 | 1,170 | 2,253 | 562 | 570 | 1,132 | 51.89 | 48.72 | 50.24 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,685 | 1,922 | 3,607 | 854 | 951 | 1,805 | 50.68 | 49.48 | 50.04 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,605 | 1,909 | 3,514 | 709 | 832 | 1,541 | 44.17 | 43.58 | 43.85 |
8 | 北白川小学校 | 3,315 | 3,794 | 7,109 | 1,640 | 1,870 | 3,510 | 49.47 | 49.29 | 49.37 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 34 | 32 | 66 | 21 | 24 | 45 | 61.76 | 75.00 | 68.18 |
10 | 養正小学校 | 1,900 | 1,972 | 3,872 | 822 | 934 | 1,756 | 43.26 | 47.36 | 45.35 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,953 | 3,498 | 6,451 | 1,457 | 1,780 | 3,237 | 49.34 | 50.89 | 50.18 |
12 | 養徳小学校 | 1,986 | 2,070 | 4,056 | 871 | 986 | 1,857 | 43.86 | 47.63 | 45.78 |
13 | 下鴨小学校 | 1,780 | 2,197 | 3,977 | 887 | 1,032 | 1,919 | 49.83 | 46.97 | 48.25 |
14 | 下鴨中学校 | 1,209 | 1,575 | 2,784 | 617 | 785 | 1,402 | 51.03 | 49.84 | 50.36 |
15 | 葵小学校 | 2,218 | 2,820 | 5,038 | 1,090 | 1,340 | 2,430 | 49.14 | 47.52 | 48.23 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,563 | 1,990 | 3,553 | 727 | 878 | 1,605 | 46.51 | 44.12 | 45.17 |
17 | 左京区役所 | 963 | 1,168 | 2,131 | 507 | 577 | 1,084 | 52.65 | 49.40 | 50.87 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,980 | 2,306 | 4,286 | 1,008 | 1,147 | 2,155 | 50.91 | 49.74 | 50.28 |
19 | 修学院中学校 | 3,036 | 3,447 | 6,483 | 1,409 | 1,572 | 2,981 | 46.41 | 45.60 | 45.98 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,213 | 2,541 | 4,754 | 1,012 | 1,208 | 2,220 | 45.73 | 47.54 | 46.70 |
21 | 修学院小学校 | 3,337 | 4,099 | 7,436 | 1,722 | 2,065 | 3,787 | 51.60 | 50.38 | 50.93 |
22 | 上高野小学校 | 2,441 | 2,804 | 5,245 | 1,143 | 1,239 | 2,382 | 46.83 | 44.19 | 45.41 |
23 | 八瀬南公民館 | 340 | 379 | 719 | 137 | 163 | 300 | 40.29 | 43.01 | 41.72 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 357 | 370 | 727 | 160 | 171 | 331 | 44.82 | 46.22 | 45.53 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,474 | 5,070 | 9,544 | 1,995 | 2,214 | 4,209 | 44.59 | 43.67 | 44.10 |
26 | 明徳小学校 | 3,502 | 4,056 | 7,558 | 1,542 | 1,789 | 3,331 | 44.03 | 44.11 | 44.07 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,214 | 2,576 | 4,790 | 1,051 | 1,208 | 2,259 | 47.47 | 46.89 | 47.16 |
28 | 京都大原学院 | 605 | 735 | 1,340 | 285 | 272 | 557 | 47.11 | 37.01 | 41.57 |
29 | 小出石町公民館 | 51 | 50 | 101 | 39 | 39 | 78 | 76.47 | 78.00 | 77.23 |
30 | 百井自治会館 | 18 | 13 | 31 | 14 | 12 | 26 | 77.78 | 92.31 | 83.87 |
31 | 市原野小学校 | 1,882 | 2,076 | 3,958 | 756 | 826 | 1,582 | 40.17 | 39.79 | 39.97 |
32 | 静原集会所 | 166 | 199 | 365 | 98 | 109 | 207 | 59.04 | 54.77 | 56.71 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 51 | 54 | 105 | 34 | 34 | 68 | 66.67 | 62.96 | 64.76 |
34 | 地蔵堂 | 26 | 22 | 48 | 22 | 16 | 38 | 84.62 | 72.73 | 79.17 |
35 | 鞍馬公民館 | 135 | 169 | 304 | 90 | 99 | 189 | 66.67 | 58.58 | 62.17 |
36 | 別所自治会館 | 40 | 38 | 78 | 29 | 24 | 53 | 72.50 | 63.16 | 67.95 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 28 | 33 | 61 | 14 | 21 | 35 | 50.00 | 63.64 | 57.38 |
38 | 八桝町集会所 | 24 | 25 | 49 | 14 | 16 | 30 | 58.33 | 64.00 | 61.22 |
39 | 元堰源小学校 | 34 | 36 | 70 | 21 | 19 | 40 | 61.76 | 52.78 | 57.14 |
合 計 | 55,990 | 65,261 | 121,251 | 26,336 | 30,259 | 56,595 | 47.04 | 46.37 | 46.68 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230