京都市内の文化財件数一覧
[2011年4月7日]
京都市では平成23年4月1日現在以下の件数の指定・登録文化財があります。
| 区 分 | 京都市 | 京都府 | 国 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国宝 | 重要文化財 | 登録 | |||||||||||||||
| 指定 | 登録 | 計 | 指定 | 登録 | 計 | 市内 | (全国%) | 全国 | 市内 | (全国%) | 全国 | 市内 | (全国%) | 全国 | |||
| 有形文化財 | 建造物 | 社寺 | 43 | 8 | 51 | 42 | 6 | 48 | 39 | 171 | |||||||
| 町家 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 民家 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 近代洋風 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 近代和風 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||
| 小計 | 67 | 24 | 91 | 44 | 6 | 50 | 40 | (18.5) | 216 | 204 | (8.6) | 2,374 | 272 | (3.3) | 8,331 | ||
| 美術工芸品 | 絵画 | 72 | 3 | 75 | 26 | 0 | 26 | 41 | 158 | 447 | 1,969 | ||||||
| 彫刻 | 51 | 7 | 58 | 14 | 0 | 14 | 30 | 126 | 292 | 2,647 | |||||||
| 工芸品 | 23 | 1 | 24 | 18 | 0 | 18 | 13 | 252 | 160 | 2,422 | 1 | (33.3) | 3 | ||||
| 書跡・典籍 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 53 | 223 | 442 | 1,876 | 1 | ||||||
| 古文書 | 11 | 23 | 34 | 10 | 0 | 10 | 26 | 60 | 259 | 734 | |||||||
| 考古資料 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 3 | 44 | 18 | 578 | 2 | ||||||
| 歴史資料 | 9 | 4 | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 161 | 1 | (20.0) | 5 | |||||
| 小計 | 182 | 38 | 220 | 89 | 0 | 89 | 166 | (19.2) | 866 | 1,632 | (15.7) | 10,387 | 2 | (18.2) | 11 | ||
| 計 | 249 | 62 | 311 | 133 | 6 | 139 | 206 | (19.0) | 1,082 | 1,836 | (14.4) | 12,761 | 274 | (3.3) | 8,342 | ||
| 無形文化財 | 個人 | 11 | 11 | 12 | (10.4) | 115 | *重要無形文化財保持者=人間国宝 | ||||||||||
| 保持団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | *重要無形文化財は保持者・団体数を示す | |||||||||||
| 民俗文化財 | 重要有形民俗文化財(全国比%) | 全国 | 重要無形民俗文化財(全国比%) | 全国 | 登録有形民俗文化財(全国比%) | 全国 | |||||||||||
| 有形民俗文化財 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | (1.4) | 211 | 1 | 21 | ||||||
| 無形民俗文化財 | 風俗習慣等 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 民俗芸能 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 小計 | 0 | 51 | 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | (2.2) | 272 | ||||||||
| 計 | 7 | 54 | 61 | 2 | 2 | 4 | 3 | (1.4) | 211 | 6 | (2.2) | 272 | 1 | (4.8) | 21 | ||
| 記念物 | 特別史跡・名勝・天然記念物(全国比%) | 全国 | 史跡・名勝・天然記念物(全国比%) | 全国 | 登録記念物 (全国比%) | 全国 | |||||||||||
| 史跡 | 15 | 12 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 48 | 1,655 | 3 | ||||||
| 名勝 | 28 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 36 | 322 | 48 | ||||||
| 天然記念物 | 動物 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 植物 | 24 | 9 | 33 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 地質 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 25 | 10 | 35 | 2 | 0 | 2 | 72 | 6 | 944 | 4 | |||||||
| 計 | 68 | 25 | 93 | 6 | 0 | 6 | 12 | (7.4) | 162 | 90 | (3.1) | 2,921 | 55 | ||||
| 文化的景観 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| 伝統的建造物群 | 0 | 0 | 4 | (4.5) | 88 | ||||||||||||
| 選定保存技術 | 個人 | 18 | (35.3) | 51 | *選定保存技術は保持者・団体数を示す | ||||||||||||
| 保存団体 | 2 | 2 | 7 | (22.6) | 31 | ||||||||||||
| 文化財計 | 324 | 141 | 465 | 154 | 8 | 162 | *重要文化財は国宝件数を含む | ||||||||||
| 文化財環境保全地区 | 9 | 1 | *史跡・名勝・天然記念物(国)は特別史跡・特別名勝・特別天然記念物件数を含む | ||||||||||||||
| 合計 | 474 | 163 | 市内文化財件数 | 2,888 | |||||||||||||
京都市内の文化財件数一覧
京都市内の文化財件数一覧(ファイル名:230401-01.pdf サイズ:59.14 キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
文化市民局
文化芸術都市推進室
文化財保護課
電話: 075-761-7799 ファックス: 075-761-7780