京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号298378
2022年5月18日
京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数 (令和4年4月10日執行)
投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,707 | 2,021 | 3,728 | 672 | 819 | 1,491 | 39.37 | 40.52 | 39.99 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,199 | 2,496 | 4,695 | 781 | 928 | 1,709 | 35.52 | 37.18 | 36.40 |
3 | 砂川小学校 | 2,650 | 2,772 | 5,422 | 843 | 920 | 1,763 | 31.81 | 33.19 | 32.52 |
4 | 深草幼稚園 | 1,480 | 1,569 | 3,049 | 510 | 536 | 1,046 | 34.46 | 34.16 | 34.31 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,891 | 3,308 | 6,199 | 988 | 1,125 | 2,113 | 34.18 | 34.01 | 34.09 |
6 | 藤森中学校 | 2,949 | 2,970 | 5,919 | 909 | 987 | 1,896 | 30.82 | 33.23 | 32.03 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,178 | 2,516 | 4,694 | 826 | 938 | 1,764 | 37.92 | 37.28 | 37.58 |
8 | 藤城小学校 | 2,941 | 3,226 | 6,167 | 978 | 1,052 | 2,030 | 33.25 | 32.61 | 32.92 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,062 | 3,612 | 6,674 | 1,072 | 1,356 | 2,428 | 35.01 | 37.54 | 36.38 |
10 | 竹田小学校 | 3,532 | 3,215 | 6,747 | 869 | 910 | 1,779 | 24.60 | 28.30 | 26.37 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,567 | 1,773 | 3,340 | 394 | 433 | 827 | 25.14 | 24.42 | 24.76 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,293 | 3,506 | 6,799 | 1,086 | 1,212 | 2,298 | 32.98 | 34.57 | 33.80 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,547 | 2,942 | 5,489 | 897 | 1,011 | 1,908 | 35.22 | 34.36 | 34.76 |
14 | 伏見区役所 | 3,715 | 4,166 | 7,881 | 1,427 | 1,623 | 3,050 | 38.41 | 38.96 | 38.70 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,343 | 1,302 | 2,645 | 444 | 458 | 902 | 33.06 | 35.18 | 34.10 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,169 | 3,184 | 6,353 | 750 | 806 | 1,556 | 23.67 | 25.31 | 24.49 |
17 | 神川小学校 | 2,090 | 2,162 | 4,252 | 546 | 586 | 1,132 | 26.12 | 27.10 | 26.62 |
18 | 神川出張所 | 2,985 | 3,024 | 6,009 | 697 | 716 | 1,413 | 23.35 | 23.68 | 23.51 |
19 | 神川中学校 | 2,902 | 2,895 | 5,797 | 689 | 699 | 1,388 | 23.74 | 24.15 | 23.94 |
20 | 横大路小学校 | 1,618 | 1,544 | 3,162 | 367 | 383 | 750 | 22.68 | 24.81 | 23.72 |
21 | 納所小学校 | 2,332 | 2,578 | 4,910 | 683 | 790 | 1,473 | 29.29 | 30.64 | 30.00 |
22 | 水垂会館 | 618 | 634 | 1,252 | 184 | 178 | 362 | 29.77 | 28.08 | 28.91 |
23 | 明親小学校 | 2,701 | 2,971 | 5,672 | 815 | 934 | 1,749 | 30.17 | 31.44 | 30.84 |
24 | 美豆小学校 | 643 | 739 | 1,382 | 204 | 229 | 433 | 31.73 | 30.99 | 31.33 |
25 | 桃の里会館 | 1,488 | 1,553 | 3,041 | 386 | 414 | 800 | 25.94 | 26.66 | 26.31 |
26 | 光徳寺 | 2,553 | 2,780 | 5,333 | 913 | 1,050 | 1,963 | 35.76 | 37.77 | 36.81 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,805 | 3,322 | 6,127 | 1,064 | 1,230 | 2,294 | 37.93 | 37.03 | 37.44 |
28 | 向島小学校 | 2,277 | 2,332 | 4,609 | 670 | 721 | 1,391 | 29.42 | 30.92 | 30.18 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,033 | 1,614 | 2,647 | 272 | 415 | 687 | 26.33 | 25.71 | 25.95 |
30 | 元向島南小学校 | 3,603 | 3,565 | 7,168 | 1,020 | 1,073 | 2,093 | 28.31 | 30.10 | 29.20 |
31 | 元向島中学校 | 1,417 | 1,958 | 3,375 | 408 | 537 | 945 | 28.79 | 27.43 | 28.00 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,222 | 1,511 | 2,733 | 534 | 672 | 1,206 | 43.70 | 44.47 | 44.13 |
33 | 観月橋団地集会所 | 794 | 1,022 | 1,816 | 302 | 391 | 693 | 38.04 | 38.26 | 38.16 |
34 | 桃山小学校 | 1,307 | 1,538 | 2,845 | 503 | 592 | 1,095 | 38.49 | 38.49 | 38.49 |
35 | 桃山南小学校 | 2,678 | 3,249 | 5,927 | 998 | 1,180 | 2,178 | 37.27 | 36.32 | 36.75 |
36 | 桃南会館 | 452 | 588 | 1,040 | 174 | 237 | 411 | 38.50 | 40.31 | 39.52 |
37 | 桃山東公会堂 | 3,137 | 3,547 | 6,684 | 956 | 1,089 | 2,045 | 30.47 | 30.70 | 30.60 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,845 | 2,095 | 3,940 | 556 | 683 | 1,239 | 30.14 | 32.60 | 31.45 |
39 | 石田公会堂 | 1,869 | 2,145 | 4,014 | 522 | 639 | 1,161 | 27.93 | 29.79 | 28.92 |
40 | 春日野小学校 | 699 | 759 | 1,458 | 148 | 177 | 325 | 21.17 | 23.32 | 22.29 |
41 | 日野小学校 | 2,938 | 3,206 | 6,144 | 776 | 848 | 1,624 | 26.41 | 26.45 | 26.43 |
42 | 醍醐小学校 | 2,265 | 2,619 | 4,884 | 735 | 852 | 1,587 | 32.45 | 32.53 | 32.49 |
43 | 池田小学校 | 1,916 | 2,568 | 4,484 | 567 | 787 | 1,354 | 29.59 | 30.65 | 30.20 |
44 | 池田東小学校 | 1,863 | 2,123 | 3,986 | 664 | 740 | 1,404 | 35.64 | 34.86 | 35.22 |
45 | 小栗栖中学校 | 812 | 1,041 | 1,853 | 226 | 330 | 556 | 27.83 | 31.70 | 30.01 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,651 | 1,886 | 3,537 | 445 | 513 | 958 | 26.95 | 27.20 | 27.09 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,427 | 2,187 | 3,614 | 418 | 672 | 1,090 | 29.29 | 30.73 | 30.16 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,422 | 1,720 | 3,142 | 562 | 639 | 1,201 | 39.52 | 37.15 | 38.22 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,430 | 1,400 | 2,830 | 346 | 373 | 719 | 24.20 | 26.64 | 25.41 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,467 | 2,509 | 4,976 | 522 | 550 | 1,072 | 21.16 | 21.92 | 21.54 |
合 計 | 104,482 | 115,962 | 220,444 | 32,318 | 37,033 | 69,351 | 30.93 | 31.94 | 31.46 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局