京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号79850
2022年5月18日
京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数 (平成22年4月11日執行)
投票所名は,平成22年4月11日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 1,856 | 2,219 | 4,075 | 794 | 936 | 1,730 | 42.78 | 42.18 | 42.45 |
2 | 錦林小学校 | 2,863 | 3,415 | 6,278 | 1,257 | 1,482 | 2,739 | 43.90 | 43.40 | 43.63 |
3 | 岡崎中学校 | 1,246 | 1,501 | 2,747 | 471 | 584 | 1,055 | 37.80 | 38.91 | 38.41 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,504 | 1,738 | 3,242 | 628 | 701 | 1,329 | 41.76 | 40.33 | 40.99 |
5 | 近衛中学校 | 1,274 | 1,366 | 2,640 | 621 | 695 | 1,316 | 48.74 | 50.88 | 49.85 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,839 | 2,097 | 3,936 | 849 | 1,001 | 1,850 | 46.17 | 47.73 | 47.00 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,870 | 2,233 | 4,103 | 754 | 960 | 1,714 | 40.32 | 42.99 | 41.77 |
8 | 北白川小学校 | 2,788 | 3,149 | 5,937 | 1,187 | 1,354 | 2,541 | 42.58 | 43.00 | 42.80 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 708 | 777 | 1,485 | 316 | 351 | 667 | 44.63 | 45.17 | 44.92 |
10 | 養正小学校 | 2,118 | 2,378 | 4,496 | 962 | 1,163 | 2,125 | 45.42 | 48.91 | 47.26 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,163 | 3,719 | 6,882 | 1,407 | 1,702 | 3,109 | 44.48 | 45.76 | 45.18 |
12 | 養徳小学校 | 2,057 | 2,102 | 4,159 | 840 | 972 | 1,812 | 40.84 | 46.24 | 43.57 |
13 | 下鴨小学校 | 1,868 | 2,365 | 4,233 | 808 | 986 | 1,794 | 43.25 | 41.69 | 42.38 |
14 | 下鴨中学校 | 1,340 | 1,724 | 3,064 | 639 | 791 | 1,430 | 47.69 | 45.88 | 46.67 |
15 | 葵小学校 | 1,895 | 2,376 | 4,271 | 833 | 1,020 | 1,853 | 43.96 | 42.93 | 43.39 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,841 | 2,367 | 4,208 | 789 | 938 | 1,727 | 42.86 | 39.63 | 41.04 |
17 | 松ケ崎児童館 | 963 | 1,131 | 2,094 | 416 | 499 | 915 | 43.20 | 44.12 | 43.70 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,747 | 2,075 | 3,822 | 739 | 816 | 1,555 | 42.30 | 39.33 | 40.69 |
19 | 修学院中学校 | 3,290 | 3,585 | 6,875 | 1,228 | 1,382 | 2,610 | 37.33 | 38.55 | 37.96 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,404 | 2,542 | 4,946 | 988 | 1,104 | 2,092 | 41.10 | 43.43 | 42.30 |
21 | 修学院小学校 | 3,668 | 4,235 | 7,903 | 1,603 | 1,917 | 3,520 | 43.70 | 45.27 | 44.54 |
22 | 上高野小学校 | 2,383 | 2,726 | 5,109 | 935 | 1,076 | 2,011 | 39.24 | 39.47 | 39.36 |
23 | 八瀬南公民館 | 345 | 415 | 760 | 152 | 177 | 329 | 44.06 | 42.65 | 43.29 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 376 | 411 | 787 | 165 | 153 | 318 | 43.88 | 37.23 | 40.41 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,650 | 4,041 | 7,691 | 1,461 | 1,599 | 3,060 | 40.03 | 39.57 | 39.79 |
26 | 明徳小学校 | 3,398 | 3,814 | 7,212 | 1,342 | 1,577 | 2,919 | 39.49 | 41.35 | 40.47 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,389 | 2,662 | 5,051 | 1,036 | 1,160 | 2,196 | 43.37 | 43.58 | 43.48 |
28 | 京都大原学院 | 732 | 883 | 1,615 | 238 | 251 | 489 | 32.51 | 28.43 | 30.28 |
29 | 小出石町公民館 | 59 | 62 | 121 | 34 | 36 | 70 | 57.63 | 58.06 | 57.85 |
30 | 百井自治会館 | 25 | 17 | 42 | 15 | 12 | 27 | 60.00 | 70.59 | 64.29 |
31 | 市原野小学校 | 1,912 | 2,060 | 3,972 | 696 | 770 | 1,466 | 36.40 | 37.38 | 36.91 |
32 | 静原集会所 | 201 | 247 | 448 | 94 | 120 | 214 | 46.77 | 48.58 | 47.77 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 60 | 65 | 125 | 37 | 46 | 83 | 61.67 | 70.77 | 66.40 |
34 | 地蔵堂 | 39 | 33 | 72 | 26 | 26 | 52 | 66.67 | 78.79 | 72.22 |
35 | 鞍馬公民館 | 181 | 210 | 391 | 99 | 122 | 221 | 54.70 | 58.10 | 56.52 |
36 | 元別所小学校 | 58 | 60 | 118 | 33 | 35 | 68 | 56.90 | 58.33 | 57.63 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 37 | 47 | 84 | 20 | 28 | 48 | 54.05 | 59.57 | 57.14 |
38 | 八桝町集会所 | 31 | 34 | 65 | 21 | 18 | 39 | 67.74 | 52.94 | 60.00 |
39 | 元堰源小学校 | 42 | 45 | 87 | 28 | 40 | 68 | 66.67 | 88.89 | 78.16 |
40 | 徳恩寺 | 16 | 12 | 28 | 12 | 8 | 20 | 75.00 | 66.67 | 71.43 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 31 | 40 | 71 | 22 | 26 | 48 | 70.97 | 65.00 | 67.61 |
合 計 | 58,267 | 66,978 | 125,245 | 24,595 | 28,634 | 53,229 | 42.21 | 42.75 | 42.50 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局