平成22年4月11日執行 京都府知事選挙 開票結果
ページ番号83071
2022年5月18日
午後10時48分 結了
行政区 | 無所属 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受 理票 | 持帰 り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門 ゆうすけ | 山田 啓二 | |||||||
北 区 | 16,548 | 20,801 | 37,349 | 572 | 37,921 | 0 | 2 | 22:32 |
上京区 | 11,303 | 15,151 | 26,454 | 420 | 26,874 | 0 | 1 | 22:19 |
左京区 | 25,295 | 27,120 | 52,415 | 812 | 53,227 | 0 | 2 | 22:48 |
中京区 | 13,574 | 18,378 | 31,952 | 544 | 32,496 | 0 | 2 | 22:22 |
東山区 | 4,953 | 7,211 | 12,164 | 189 | 12,353 | 0 | 0 | 21:57 |
山科区 | 14,897 | 22,154 | 37,051 | 486 | 37,537 | 0 | 1 | 22:19 |
下京区 | 8,650 | 13,417 | 22,067 | 360 | 22,427 | 0 | 0 | 22:07 |
南 区 | 12,018 | 14,674 | 26,692 | 355 | 27,047 | 0 | 0 | 22:00 |
右京区 | 25,410 | 33,071 | 58,481 | 773 | 59,254 | 1 | 1 | 22:36 |
西京区 | 16,436 | 26,011 | 42,447 | 640 | 43,087 | 0 | 0 | 22:19 |
伏見区 | 28,657 | 44,411 | 73,068 | 986 | 74,054 | 0 | 1 | 22:26 |
京都市計 | 177,741 | 242,399 | 420,140 | 6,137 | 426,277 | 1 | 10 | 22:48 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230