京都府知事選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号235624
2022年5月18日
京都府知事選挙における北区の投票区別投票者数(平成30年4月8日執行)
投票所名は,平成30年4月8日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,224 | 4,931 | 9,155 | 1,502 | 1,601 | 3,103 | 35.56 | 32.47 | 33.89 |
2 | 大宮小学校 | 5,585 | 6,312 | 11,897 | 1,784 | 2,005 | 3,789 | 31.94 | 31.76 | 31.85 |
3 | 紫竹小学校 | 2,331 | 2,848 | 5,179 | 877 | 1,017 | 1,894 | 37.62 | 35.71 | 36.57 |
4 | 元町小学校 | 1,236 | 1,560 | 2,796 | 505 | 620 | 1,125 | 40.86 | 39.74 | 40.24 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,500 | 3,073 | 5,573 | 1,041 | 1,236 | 2,277 | 41.64 | 40.22 | 40.86 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 478 | 584 | 1,062 | 195 | 250 | 445 | 40.79 | 42.81 | 41.90 |
7 | 紫明小学校 | 2,353 | 3,073 | 5,426 | 990 | 1,188 | 2,178 | 42.07 | 38.66 | 40.14 |
8 | 紫野小学校 | 2,891 | 3,529 | 6,420 | 1,128 | 1,338 | 2,466 | 39.02 | 37.91 | 38.41 |
9 | 柏野小学校 | 1,204 | 1,364 | 2,568 | 474 | 493 | 967 | 39.37 | 36.14 | 37.66 |
10 | 大将軍小学校 | 1,756 | 2,141 | 3,897 | 727 | 870 | 1,597 | 41.40 | 40.64 | 40.98 |
11 | 衣笠小学校 | 2,648 | 3,127 | 5,775 | 999 | 1,181 | 2,180 | 37.73 | 37.77 | 37.75 |
12 | 金閣小学校 | 2,706 | 3,119 | 5,825 | 932 | 1,047 | 1,979 | 34.44 | 33.57 | 33.97 |
13 | 京都ライトハウス | 755 | 963 | 1,718 | 256 | 320 | 576 | 33.91 | 33.23 | 33.53 |
14 | 待鳳小学校 | 3,573 | 4,232 | 7,805 | 1,182 | 1,331 | 2,513 | 33.08 | 31.45 | 32.20 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,908 | 2,087 | 3,995 | 605 | 696 | 1,301 | 31.71 | 33.35 | 32.57 |
16 | 元大森分校舎 | 49 | 55 | 104 | 25 | 21 | 46 | 51.02 | 38.18 | 44.23 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 56 | 74 | 130 | 31 | 42 | 73 | 55.36 | 56.76 | 56.15 |
18 | 北区役所中川出張所 | 92 | 104 | 196 | 46 | 51 | 97 | 50.00 | 49.04 | 49.49 |
19 | 杉阪公民館 | 33 | 26 | 59 | 25 | 19 | 44 | 75.76 | 73.08 | 74.58 |
20 | 真弓分校舎 | 13 | 14 | 27 | 10 | 12 | 22 | 76.92 | 85.71 | 81.48 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 71 | 76 | 147 | 39 | 47 | 86 | 54.93 | 61.84 | 58.50 |
22 | 柊野小学校 | 4,144 | 4,333 | 8,477 | 1,168 | 1,311 | 2,479 | 28.19 | 30.26 | 29.24 |
23 | 丸正スーパー | 1,753 | 1,685 | 3,438 | 593 | 606 | 1,199 | 33.83 | 35.96 | 34.87 |
合 計 | 42,359 | 49,310 | 91,669 | 15,134 | 17,302 | 32,436 | 35.73 | 35.09 | 35.38 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局