京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号166238
2022年5月18日
京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数 (平成26年4月6日執行)
投票所名は,平成26年4月6日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 830 | 1,148 | 1,978 | 254 | 321 | 575 | 30.60 | 27.96 | 29.07 |
2 | 元明倫幼稚園 | 1,022 | 1,385 | 2,407 | 358 | 422 | 780 | 35.03 | 30.47 | 32.41 |
3 | 本能自治会館 | 1,680 | 2,235 | 3,915 | 551 | 652 | 1,203 | 32.80 | 29.17 | 30.73 |
4 | 城巽自治会館 | 1,620 | 2,100 | 3,720 | 542 | 650 | 1,192 | 33.46 | 30.95 | 32.04 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,224 | 1,570 | 2,794 | 458 | 547 | 1,005 | 37.42 | 34.84 | 35.97 |
6 | 洛中小学校 | 1,414 | 1,749 | 3,163 | 468 | 544 | 1,012 | 33.10 | 31.10 | 31.99 |
7 | 元教業小学校 | 772 | 915 | 1,687 | 286 | 361 | 647 | 37.05 | 39.45 | 38.35 |
8 | 元生祥小学校 | 642 | 832 | 1,474 | 211 | 257 | 468 | 32.87 | 30.89 | 31.75 |
9 | 元立誠小学校 | 261 | 424 | 685 | 99 | 132 | 231 | 37.93 | 31.13 | 33.72 |
10 | 銅駝会館 | 986 | 1,311 | 2,297 | 342 | 416 | 758 | 34.69 | 31.73 | 33.00 |
11 | 京都御池創生館 | 1,376 | 1,883 | 3,259 | 475 | 592 | 1,067 | 34.52 | 31.44 | 32.74 |
12 | 御所南小学校 | 815 | 1,011 | 1,826 | 277 | 316 | 593 | 33.99 | 31.26 | 32.48 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 765 | 991 | 1,756 | 298 | 352 | 650 | 38.95 | 35.52 | 37.02 |
14 | 元初音中学校 | 1,117 | 1,425 | 2,542 | 349 | 436 | 785 | 31.24 | 30.60 | 30.88 |
15 | 高倉小学校 | 950 | 1,301 | 2,251 | 291 | 358 | 649 | 30.63 | 27.52 | 28.83 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,272 | 2,592 | 4,864 | 818 | 926 | 1,744 | 36.00 | 35.73 | 35.86 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,566 | 1,860 | 3,426 | 564 | 605 | 1,169 | 36.02 | 32.53 | 34.12 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,421 | 2,838 | 5,259 | 845 | 945 | 1,790 | 34.90 | 33.30 | 34.04 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,169 | 4,932 | 9,101 | 1,452 | 1,703 | 3,155 | 34.83 | 34.53 | 34.67 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,497 | 4,297 | 7,794 | 1,106 | 1,369 | 2,475 | 31.63 | 31.86 | 31.76 |
21 | 朱三自治会館 | 2,795 | 3,234 | 6,029 | 853 | 921 | 1,774 | 30.52 | 28.48 | 29.42 |
22 | 朱雀中学校 | 3,228 | 3,722 | 6,950 | 1,074 | 1,184 | 2,258 | 33.27 | 31.81 | 32.49 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,278 | 2,674 | 4,952 | 743 | 851 | 1,594 | 32.62 | 31.82 | 32.19 |
合 計 | 37,700 | 46,429 | 84,129 | 12,714 | 14,860 | 27,574 | 33.72 | 32.01 | 32.78 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局