平成14年4月7日執行 京都府知事選挙 開票結果
ページ番号61517
2022年5月18日
午後10時48分 結了
行政区 | 無所属 今田 ゆたか | 無所属 森川 明 | 無所属 山田 啓二 | 無所属 中川 やすひろ | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 600 | 20,295 | 19,838 | 3,619 | 44,352 | 747 | 45,099 | 0 | 1 | 22:40 |
上京区 | 455 | 13,927 | 14,459 | 2,493 | 31,334 | 501 | 31,835 | 0 | 3 | 22:18 |
左京区 | 807 | 30,507 | 26,196 | 4,677 | 62,187 | 992 | 63,179 | 0 | 5 | 22:48 |
中京区 | 499 | 16,191 | 16,222 | 2,875 | 35,787 | 600 | 36,387 | 0 | 0 | 22:39 |
東山区 | 222 | 6,891 | 7,845 | 1,158 | 16,116 | 274 | 16,390 | 0 | 1 | 22:20 |
山科区 | 733 | 18,612 | 21,316 | 3,344 | 44,005 | 596 | 44,601 | 0 | 2 | 22:48 |
下京区 | 511 | 10,980 | 12,229 | 2,291 | 26,011 | 467 | 26,478 | 0 | 0 | 22:24 |
南区 | 567 | 14,295 | 15,072 | 2,572 | 32,506 | 501 | 33,007 | 0 | 1 | 22:22 |
右京区 | 1,023 | 30,229 | 29,217 | 5,720 | 66,189 | 993 | 67,182 | 0 | 4 | 22:47 |
西京区 | 908 | 22,583 | 23,947 | 5,074 | 52,512 | 875 | 53,387 | 0 | 2 | 22:45 |
伏見区 | 1,546 | 38,021 | 42,173 | 7,603 | 89,343 | 1,360 | 90,703 | 1 | 3 | 22:43 |
京都市 | 7,871 | 222,531 | 228,514 | 41,426 | 500,342 | 7,906 | 508,248 | 1 | 22 | 22:48 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230