京都府知事選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号13030
2022年5月18日
投票所名は,平成14年4月7日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,167 | 4,656 | 8,823 | 1,798 | 1,961 | 3,759 | 43.15 | 42.12 | 42.60 |
2 | 大宮小学校 | 5,430 | 5,764 | 11,194 | 2,380 | 2,534 | 4,914 | 43.83 | 43.96 | 43.90 |
3 | 紫竹小学校 | 2,485 | 2,975 | 5,460 | 1,215 | 1,419 | 2,634 | 48.89 | 47.70 | 48.24 |
4 | 元町小学校 | 1,301 | 1,649 | 2,950 | 719 | 818 | 1,537 | 55.27 | 49.61 | 52.10 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,678 | 3,369 | 6,047 | 1,385 | 1,680 | 3,065 | 51.72 | 49.87 | 50.69 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 551 | 627 | 1,178 | 297 | 392 | 689 | 53.90 | 62.52 | 58.49 |
7 | 紫明小学校 | 2,527 | 3,197 | 5,724 | 1,295 | 1,553 | 2,848 | 51.25 | 48.58 | 49.76 |
8 | 紫野小学校 | 2,968 | 3,596 | 6,564 | 1,526 | 1,858 | 3,384 | 51.42 | 51.67 | 51.55 |
9 | 柏野小学校 | 1,395 | 1,588 | 2,983 | 747 | 826 | 1,573 | 53.55 | 52.02 | 52.73 |
10 | 大将軍小学校 | 1,909 | 2,281 | 4,190 | 1,025 | 1,248 | 2,273 | 53.69 | 54.71 | 54.25 |
11 | 衣笠小学校 | 2,818 | 3,165 | 5,983 | 1,376 | 1,583 | 2,959 | 48.83 | 50.02 | 49.46 |
12 | 金閣小学校 | 2,896 | 3,283 | 6,179 | 1,374 | 1,573 | 2,947 | 47.44 | 47.91 | 47.69 |
13 | 楽只小学校 | 1,067 | 1,253 | 2,320 | 446 | 547 | 993 | 41.80 | 43.66 | 42.80 |
14 | 待鳳小学校 | 3,824 | 4,355 | 8,179 | 1,808 | 2,101 | 3,909 | 47.28 | 48.24 | 47.79 |
15 | 鷹峯小学校 | 2,155 | 2,233 | 4,388 | 978 | 1,048 | 2,026 | 45.38 | 46.93 | 46.17 |
16 | 元大森分校舎 | 77 | 91 | 168 | 44 | 46 | 90 | 57.14 | 50.55 | 53.57 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 95 | 115 | 210 | 66 | 80 | 146 | 69.47 | 69.57 | 69.52 |
18 | 北区役所中川出張所 | 142 | 171 | 313 | 86 | 104 | 190 | 60.56 | 60.82 | 60.70 |
19 | 杉阪公民館 | 37 | 45 | 82 | 29 | 28 | 57 | 78.38 | 62.22 | 69.51 |
20 | 真弓分校舎 | 23 | 30 | 53 | 17 | 23 | 40 | 73.91 | 76.67 | 75.47 |
21 | 北区役所雲ケ畑出張所 | 100 | 108 | 208 | 63 | 76 | 139 | 63.00 | 70.37 | 66.83 |
22 | 柊野小学校 | 3,819 | 3,729 | 7,548 | 1,571 | 1,694 | 3,265 | 41.14 | 45.43 | 43.26 |
23 | 洛北開拓農協 | 1,740 | 1,698 | 3,438 | 788 | 875 | 1,663 | 45.29 | 51.53 | 48.37 |
合計 | 44,204 | 49,978 | 94,182 | 21,033 | 24,067 | 45,100 | 47.58 | 48.16 | 47.89 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局