京都府知事選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号298375
2023年2月14日
京都府知事選挙における南区の投票区別投票者数 (令和4年4月10日執行)
投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 806 | 912 | 1,718 | 289 | 337 | 626 | 35.86 | 36.95 | 36.44 |
2 | 鳥羽高等学校 | 772 | 774 | 1,546 | 231 | 241 | 472 | 29.92 | 31.14 | 30.53 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,037 | 2,115 | 4,152 | 704 | 831 | 1,535 | 34.56 | 39.29 | 36.97 |
4 | 九条弘道小学校 | 916 | 1,037 | 1,953 | 288 | 354 | 642 | 31.44 | 34.14 | 32.87 |
5 | 凌風学園東和校地第2施設(元東和小学校) | 3,171 | 3,205 | 6,376 | 921 | 972 | 1,893 | 29.04 | 30.33 | 29.69 |
6 | 向陽グランドハイツ集会所 | 1,569 | 1,611 | 3,180 | 426 | 474 | 900 | 27.15 | 29.42 | 28.30 |
7 | 元陶化小学校 | 1,605 | 1,474 | 3,079 | 402 | 432 | 834 | 25.05 | 29.31 | 27.09 |
8 | 元山王小学校 | 708 | 789 | 1,497 | 232 | 267 | 499 | 32.77 | 33.84 | 33.33 |
9 | 山王地域集会所 | 425 | 492 | 917 | 129 | 147 | 276 | 30.35 | 29.88 | 30.10 |
10 | 唐橋小学校 | 2,389 | 2,675 | 5,064 | 819 | 941 | 1,760 | 34.28 | 35.18 | 34.76 |
11 | 南区社協ボランティアセンター | 1,505 | 1,760 | 3,265 | 492 | 583 | 1,075 | 32.69 | 33.13 | 32.92 |
12 | 六孫王会館 | 409 | 433 | 842 | 165 | 182 | 347 | 40.34 | 42.03 | 41.21 |
13 | 南大内小学校 | 1,193 | 1,310 | 2,503 | 435 | 465 | 900 | 36.46 | 35.50 | 35.96 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,287 | 3,156 | 6,443 | 887 | 922 | 1,809 | 26.99 | 29.21 | 28.08 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,948 | 3,884 | 7,832 | 1,194 | 1,224 | 2,418 | 30.24 | 31.51 | 30.87 |
16 | 祥豊小学校 | 3,652 | 3,766 | 7,418 | 1,110 | 1,186 | 2,296 | 30.39 | 31.49 | 30.95 |
17 | 祥栄小学校 | 3,053 | 3,240 | 6,293 | 771 | 977 | 1,748 | 25.25 | 30.15 | 27.78 |
18 | 大藪小学校 | 3,414 | 3,359 | 6,773 | 930 | 943 | 1,873 | 27.24 | 28.07 | 27.65 |
19 | 久世西小学校 | 4,722 | 4,893 | 9,615 | 1,544 | 1,574 | 3,118 | 32.70 | 32.17 | 32.43 |
合計 | 39,581 | 40,885 | 80,466 | 11,969 | 13,052 | 25,021 | 30.24 | 31.92 | 31.10 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局