スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号235634

2022年5月18日

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成30年4月8日執行)

投票所名は,平成30年4月8日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,706 2,043 3,749 599 671 1,270 35.11 32.84 33.88
2伏見工業高等学校2,264 2,525 4,789 708 831 1,539 31.27 32.91 32.14
3砂川小学校2,711 2,807 5,518 854 842 1,696 31.50 30.00 30.74
4深草幼稚園1,444 1,601 3,045 480 530 1,010 33.24 33.10 33.17
5伏見区役所深草支所3,071 3,426 6,497 930 1,036 1,966 30.28 30.24 30.26
6藤森中学校2,982 2,997 5,979 828 841 1,669 27.77 28.06 27.91
7藤ノ森小学校2,154 2,551 4,705 732 826 1,558 33.98 32.38 33.11
8藤城小学校2,863 3,153 6,016 855 880 1,735 29.86 27.91 28.84
9京都教育大学附属高等学校3,090 3,612 6,702 988 1,124 2,112 31.97 31.12 31.51
10竹田小学校3,493 3,253 6,746 770 732 1,502 22.04 22.50 22.27
11第二児童福祉センター1,605 1,792 3,397 318 351 669 19.81 19.59 19.69
12伏見住吉小学校3,275 3,392 6,667 1,028 1,068 2,096 31.39 31.49 31.44
13京都教育大学附属桃山小学校2,557 2,851 5,408 857 895 1,752 33.52 31.39 32.40
14伏見区役所3,729 4,128 7,857 1,320 1,462 2,782 35.40 35.42 35.41
15丹波橋日光ハイツ1,267 1,266 2,533 378 389 767 29.83 30.73 30.28
16下鳥羽小学校3,293 3,286 6,579 757 757 1,514 22.99 23.04 23.01
17神川小学校2,162 2,257 4,419 513 548 1,061 23.73 24.28 24.01
18神川出張所2,768 2,762 5,530 621 586 1,207 22.43 21.22 21.83
19神川中学校2,835 2,815 5,650 642 619 1,261 22.65 21.99 22.32
20横大路小学校1,669 1,603 3,272 357 379 736 21.39 23.64 22.49
21納所小学校2,399 2,654 5,053 669 723 1,392 27.89 27.24 27.55
22水垂会館656 655 1,311 175 171 346 26.68 26.11 26.39
23明親小学校2,647 2,846 5,493 774 829 1,603 29.24 29.13 29.18
24美豆小学校701 773 1,474 187 215 402 26.68 27.81 27.27
25桃の里会館1,540 1,647 3,187 364 374 738 23.64 22.71 23.16
26光徳寺2,601 2,765 5,366 876 893 1,769 33.68 32.30 32.97
27伏見南浜小学校2,858 3,326 6,184 997 1,125 2,122 34.88 33.82 34.31
28向島小学校2,393 2,449 4,842 671 716 1,387 28.04 29.24 28.65
29向島藤の木小学校1,211 1,793 3,004 256 379 635 21.14 21.14 21.14
30向島南小学校3,703 3,705 7,408 958 981 1,939 25.87 26.48 26.17
31向島二の丸小学校1,587 2,113 3,700 427 557 984 26.91 26.36 26.59
32向島二の丸小学校1,300 1,568 2,868 503 601 1,104 38.69 38.33 38.49
33観月橋団地集会所809 1,014 1,823 287 352 639 35.48 34.71 35.05
34桃山小学校1,339 1,520 2,859 467 511 978 34.88 33.62 34.21
35桃山南小学校2,716 3,288 6,004 946 1,067 2,013 34.83 32.45 33.53
36桃南会館474 589 1,063 170 199 369 35.86 33.79 34.71
37桃山東文化ホール3,031 3,416 6,447 916 1,021 1,937 30.22 29.89 30.04
38醍醐石田団地集会所1,963 2,210 4,173 526 610 1,136 26.80 27.60 27.22
39石田公会堂1,944 2,228 4,172 525 561 1,086 27.01 25.18 26.03
40春日野小学校681 734 1,415 144 166 310 21.15 22.62 21.91
41日野小学校2,951 3,193 6,144 726 801 1,527 24.60 25.09 24.85
42醍醐小学校2,320 2,669 4,989 720 824 1,544 31.03 30.87 30.95
43池田小学校2,054 2,694 4,748 538 714 1,252 26.19 26.50 26.37
44池田東小学校1,913 2,109 4,022 618 640 1,258 32.31 30.35 31.28
45小栗栖小学校918 1,183 2,101 262 375 637 28.54 31.70 30.32
46小栗栖宮山小学校1,727 1,960 3,687 414 521 935 23.97 26.58 25.36
47醍醐西小学校1,567 2,391 3,958 412 662 1,074 26.29 27.69 27.13
48北醍醐小学校1,429 1,766 3,195 560 608 1,168 39.19 34.43 36.56
49菱川町北自治会館1,522 1,522 3,044 297 328 625 19.51 21.55 20.53
50久我自治連合会館2,414 2,457 4,871 476 500 976 19.72 20.35 20.04
合    計106,306 117,357 223,663 30,396 33,391 63,787 28.59 28.45 28.52

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション