スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成18年4月9日執行 京都府知事選挙 投票者数調

ページ番号61024

2022年5月18日

※公選法第9条第4項該当の投票者数を含む
投票者数調(午前7時~午後2時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率
北区43,804 770 1.76 1,800 4.11 3,450 7.88 5,410 12.35 8,000 18.26
49,882 470 0.94 1,400 2.81 3,070 6.15 5,350 10.73 8,610 17.26
93,686 1,240 1.32 3,200 3.42 6,520 6.96 10,760 11.49 16,610 17.73
上京区28,804 680 2.36 1,440 5.00 2,790 9.69 4,010 13.92 5,860 20.34
35,201 430 1.22 1,160 3.30 2,590 7.36 4,260 12.10 6,660 18.92
64,005 1,110 1.73 2,600 4.06 5,380 8.41 8,270 12.92 12,520 19.56
左京区59,380 1,150 1.94 2,570 4.33 4,840 8.15 7,320 12.33 11,320 19.06
67,431 810 1.20 2,050 3.04 4,470 6.63 7,490 11.11 12,410 18.40
126,811 1,960 1.55 4,620 3.64 9,310 7.34 14,810 11.68 23,730 18.71
中京区36,125 770 2.13 1,680 4.65 3,170 8.78 4,530 12.54 6,770 18.74
44,390 430 0.97 1,340 3.02 3,020 6.80 4,780 10.77 7,530 16.96
80,515 1,200 1.49 3,020 3.75 6,190 7.69 9,310 11.56 14,300 17.76
東山区15,221 310 2.04 730 4.80 1,270 8.34 1,890 12.42 2,700 17.74
19,432 190 0.98 560 2.88 1,260 6.48 2,070 10.65 3,200 16.47
34,653 500 1.44 1,290 3.72 2,530 7.30 3,960 11.43 5,900 17.03
山科区50,671 930 1.84 2,100 4.14 3,890 7.68 5,700 11.25 7,990 15.77
56,265 580 1.03 1,540 2.74 3,370 5.99 5,440 9.67 8,160 14.50
106,936 1,510 1.41 3,640 3.40 7,260 6.79 11,140 10.42 16,150 15.10
下京区27,683 650 2.35 1,510 5.45 2,450 8.85 3,540 12.79 5,240 18.93
32,856 340 1.03 1,120 3.41 2,330 7.09 3,620 11.02 5,670 17.26
60,539 990 1.64 2,630 4.34 4,780 7.90 7,160 11.83 10,910 18.02
南区37,045 920 2.48 1,890 5.10 3,400 9.18 4,770 12.88 6,610 17.84
37,380 580 1.55 1,490 3.99 3,150 8.43 4,810 12.87 6,960 18.62
74,425 1,500 2.02 3,380 4.54 6,550 8.80 9,580 12.87 13,570 18.23
右京区72,965 1,720 2.36 3,900 5.35 6,710 9.20 9,350 12.81 13,280 18.20
80,874 1,130 1.40 3,090 3.82 6,060 7.49 9,190 11.36 13,980 17.29
153,839 2,850 1.85 6,990 4.54 12,770 8.30 18,540 12.05 27,260 17.72
西京区57,049 1,150 2.02 2,590 4.54 4,540 7.96 6,640 11.64 9,520 16.69
63,214 670 1.06 1,750 2.77 3,720 5.88 6,180 9.78 9,500 15.03
120,263 1,820 1.51 4,340 3.61 8,260 6.87 12,820 10.66 19,020 15.82
伏見区105,664 1,950 1.85 4,220 3.99 7,940 7.51 11,700 11.07 16,740 15.84
115,440 1,090 0.94 2,990 2.59 6,890 5.97 11,230 9.73 17,390 15.06
221,104 3,040 1.37 7,210 3.26 14,830 6.71 22,930 10.37 34,130 15.44
京都市534,411 11,000 2.06 24,430 4.57 44,450 8.32 64,860 12.14 94,030 17.60
602,365 6,720 1.12 18,490 3.07 39,930 6.63 64,420 10.69 100,070 16.61
1,136,776 17,720 1.56 42,920 3.78 84,380 7.42 129,280 11.37 194,100 17.07
投票者数調(午後4時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後4時~午後7時30分)当日
有権者数
結 了
午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率
北区10,090 23.03 11,720 26.76 13,270 30.29 43,809 16,420 37.48
11,280 22.61 13,550 27.16 15,350 30.77 49,889 19,036 38.16
21,370 22.81 25,270 26.97 28,620 30.55 93,698 35,456 37.84
上京区7,220 25.07 8,350 28.99 9,480 32.91 28,809 11,418 39.63
8,500 24.15 10,130 28.78 11,360 32.27 35,206 13,699 38.91
15,720 24.56 18,480 28.87 20,840 32.56 64,015 25,117 39.24
左京区14,160 23.85 16,520 27.82 18,640 31.39 59,381 22,758 38.33
16,060 23.82 19,310 28.64 21,750 32.26 67,431 26,332 39.05
30,220 23.83 35,830 28.25 40,390 31.85 126,812 49,090 38.71
中京区8,430 23.34 9,730 26.93 10,920 30.23 36,127 13,248 36.67
10,030 22.60 11,980 26.99 13,430 30.25 44,394 16,260 36.63
18,460 22.93 21,710 26.96 24,350 30.24 80,521 29,508 36.65
東山区3,350 22.01 3,840 25.23 4,340 28.51 15,221 5,408 35.53
4,160 21.41 4,910 25.27 5,510 28.36 19,434 7,001 36.02
7,510 21.67 8,750 25.25 9,850 28.42 34,655 12,409 35.81
山科区9,830 19.40 11,430 22.56 12,900 25.46 50,673 15,924 31.43
10,630 18.89 12,810 22.77 14,420 25.63 56,268 18,374 32.65
20,460 19.13 24,240 22.67 27,320 25.55 106,941 34,298 32.07
下京区6,520 23.55 7,560 27.31 8,540 30.85 27,683 9,956 35.96
7,330 22.31 8,880 27.03 9,910 30.16 32,856 11,613 35.35
13,850 22.88 16,440 27.16 18,450 30.48 60,539 21,569 35.63
南区8,090 21.84 9,300 25.10 10,320 27.86 37,049 12,221 32.99
8,840 23.65 10,330 27.64 11,390 30.47 37,383 13,576 36.32
16,930 22.75 19,630 26.38 21,710 29.17 74,432 25,797 34.66
右京区16,330 22.38 19,020 26.07 21,350 29.26 72,972 25,454 34.88
17,820 22.03 21,320 26.36 23,880 29.53 80,882 28,535 35.28
34,150 22.20 40,340 26.22 45,230 29.40 153,854 53,989 35.09
西京区12,020 21.07 13,990 24.52 15,950 27.96 57,055 19,517 34.21
12,510 19.79 15,040 23.79 17,030 26.94 63,223 21,476 33.97
24,530 20.40 29,030 24.14 32,980 27.42 120,278 40,993 34.08
伏見区20,930 19.81 24,310 23.01 27,500 26.03 105,683 33,248 31.46
22,610 19.59 27,050 23.43 30,590 26.50 115,454 37,385 32.38
43,540 19.69 51,360 23.23 58,090 26.27 221,137 70,633 31.94
京都市116,970 21.89 135,770 25.41 153,210 28.67 534,462 185,572 34.72
129,770 21.54 155,310 25.78 174,620 28.99 602,420 213,287 35.41
246,740 21.71 291,080 25.61 327,830 28.84 1,136,882 398,859 35.08

結了時刻:北 区21:07,上京区20:38,左京区20:38,中京区20:54,東山区20:41,山科区22:59,下京区20:33,南区20:31,右京区20:39,西京区20:46,伏見区21:27,京都市22:59    

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション