京都府知事選挙における山科区の投票区別投票者数
ページ番号235629
2022年5月18日
京都府知事選挙における山科区の投票区別投票者数 (平成30年4月8日執行)
投票所名は,平成30年4月8日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 陵ケ岡小学校 | 2,777 | 3,106 | 5,883 | 892 | 957 | 1,849 | 32.12 | 30.81 | 31.43 |
2 | 花山中学校 | 2,871 | 3,072 | 5,943 | 803 | 871 | 1,674 | 27.97 | 28.35 | 28.17 |
3 | 鏡山小学校 | 1,839 | 1,931 | 3,770 | 590 | 623 | 1,213 | 32.08 | 32.26 | 32.18 |
4 | 御陵市営住宅集会所 | 1,287 | 1,469 | 2,756 | 415 | 451 | 866 | 32.25 | 30.70 | 31.42 |
5 | 小野小学校 | 4,089 | 4,478 | 8,567 | 1,096 | 1,194 | 2,290 | 26.80 | 26.66 | 26.73 |
6 | 安朱小学校 | 1,952 | 2,406 | 4,358 | 719 | 841 | 1,560 | 36.83 | 34.95 | 35.80 |
7 | 音羽小学校 | 2,281 | 2,594 | 4,875 | 698 | 750 | 1,448 | 30.60 | 28.91 | 29.70 |
8 | 音羽川小学校 | 3,362 | 4,018 | 7,380 | 1,168 | 1,346 | 2,514 | 34.74 | 33.50 | 34.07 |
9 | 山階小学校 | 2,741 | 3,504 | 6,245 | 985 | 1,197 | 2,182 | 35.94 | 34.16 | 34.94 |
10 | 山階南小学校 | 3,083 | 3,440 | 6,523 | 932 | 1,010 | 1,942 | 30.23 | 29.36 | 29.77 |
11 | 山科中学校 | 1,149 | 1,228 | 2,377 | 338 | 361 | 699 | 29.42 | 29.40 | 29.41 |
12 | 西野小学校 | 2,051 | 2,539 | 4,590 | 625 | 797 | 1,422 | 30.47 | 31.39 | 30.98 |
13 | 大塚小学校 | 4,768 | 5,086 | 9,854 | 1,232 | 1,246 | 2,478 | 25.84 | 24.50 | 25.15 |
14 | 大宅小学校 | 3,416 | 3,722 | 7,138 | 947 | 1,047 | 1,994 | 27.72 | 28.13 | 27.93 |
15 | 山科区役所 | 2,590 | 3,259 | 5,849 | 799 | 989 | 1,788 | 30.85 | 30.35 | 30.57 |
16 | 勧修小学校 | 1,831 | 2,103 | 3,934 | 528 | 622 | 1,150 | 28.84 | 29.58 | 29.23 |
17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,180 | 1,403 | 2,583 | 469 | 588 | 1,057 | 39.75 | 41.91 | 40.92 |
18 | 百々小学校 | 4,505 | 4,898 | 9,403 | 1,270 | 1,326 | 2,596 | 28.19 | 27.07 | 27.61 |
19 | 小金塚集会所 | 1,099 | 1,140 | 2,239 | 311 | 343 | 654 | 28.30 | 30.09 | 29.21 |
20 | ヒルデモア東山 | 124 | 136 | 260 | 36 | 46 | 82 | 29.03 | 33.82 | 31.54 |
21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,656 | 1,907 | 3,563 | 476 | 527 | 1,003 | 28.74 | 27.64 | 28.15 |
合 計 | 50,651 | 57,439 | 108,090 | 15,329 | 17,132 | 32,461 | 30.26 | 29.83 | 30.03 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局