スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号79858

2022年5月18日

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成22年4月11日執行)

 投票所名は,平成22年4月11執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,832 2,157 3,989 726 844 1,570 39.63 39.13 39.36
2伏見工業高等学校2,414 2,738 5,152 877 1,041 1,918 36.33 38.02 37.23
3砂川小学校2,732 2,769 5,501 962 964 1,926 35.21 34.81 35.01
4深草幼稚園1,499 1,659 3,158 593 648 1,241 39.56 39.06 39.30
5伏見区役所深草支所2,876 3,191 6,067 978 1,101 2,079 34.01 34.50 34.27
6藤森中学校3,080 3,022 6,102 1,005 1,030 2,035 32.63 34.08 33.35
7藤ノ森小学校2,127 2,537 4,664 816 936 1,752 38.36 36.89 37.56
8藤城小学校2,758 3,091 5,849 977 1,058 2,035 35.42 34.23 34.79
9京都教育大学附属高等学校3,038 3,492 6,530 1,085 1,262 2,347 35.71 36.14 35.94
10竹田小学校3,084 2,904 5,988 790 817 1,607 25.62 28.13 26.84
11改進コミュニティセンター1,511 1,730 3,241 409 455 864 27.07 26.30 26.66
12伏見住吉小学校3,220 3,331 6,551 1,115 1,248 2,363 34.63 37.47 36.07
13京都教育大学附属桃山小学校2,411 2,807 5,218 876 994 1,870 36.33 35.41 35.84
14伏見板橋小学校3,600 4,131 7,731 1,453 1,623 3,076 40.36 39.29 39.79
15丹波橋日光ハイツ1,153 1,192 2,345 369 450 819 32.00 37.75 34.93
16下鳥羽小学校3,218 3,204 6,422 873 942 1,815 27.13 29.40 28.26
17神川小学校1,990 2,059 4,049 618 669 1,287 31.06 32.49 31.79
18久我の杜小学校2,415 2,517 4,932 635 634 1,269 26.29 25.19 25.73
19神川中学校2,491 2,441 4,932 674 646 1,320 27.06 26.46 26.76
20横大路小学校1,587 1,525 3,112 418 460 878 26.34 30.16 28.21
21納所小学校2,455 2,654 5,109 824 849 1,673 33.56 31.99 32.75
22水垂会館681 682 1,363 207 220 427 30.40 32.26 31.33
23明親小学校2,630 2,805 5,435 860 932 1,792 32.70 33.23 32.97
24美豆小学校747 784 1,531 262 292 554 35.07 37.24 36.19
25桃の里会館1,634 1,740 3,374 447 469 916 27.36 26.95 27.15
26光徳寺2,578 2,662 5,240 934 964 1,898 36.23 36.21 36.22
27伏見南浜小学校2,657 3,209 5,866 981 1,168 2,149 36.92 36.40 36.63
28向島小学校2,426 2,481 4,907 815 876 1,691 33.59 35.31 34.46
29向島藤の木小学校1,442 2,033 3,475 379 589 968 26.28 28.97 27.86
30向島南小学校3,707 3,771 7,478 1,221 1,220 2,441 32.94 32.35 32.64
31向島二の丸小学校1,765 2,367 4,132 514 730 1,244 29.12 30.84 30.11
32二の丸北小学校1,429 1,701 3,130 615 744 1,359 43.04 43.74 43.42
33桃山東合同宿舎集会所988 1,039 2,027 348 367 715 35.22 35.32 35.27
34桃山小学校1,211 1,373 2,584 489 546 1,035 40.38 39.77 40.05
35桃山南小学校2,948 3,371 6,319 1,126 1,275 2,401 38.20 37.82 38.00
36桃南会館493 597 1,090 218 248 466 44.22 41.54 42.75
37桃山東公会堂2,628 2,971 5,599 898 951 1,849 34.17 32.01 33.02
38醍醐石田団地集会所2,029 2,214 4,243 595 697 1,292 29.32 31.48 30.45
39石田公会堂1,947 2,248 4,195 586 640 1,226 30.10 28.47 29.23
40春日野小学校654 717 1,371 165 215 380 25.23 29.99 27.72
41日野小学校2,750 3,108 5,858 862 957 1,819 31.35 30.79 31.05
42醍醐小学校2,361 2,619 4,980 885 981 1,866 37.48 37.46 37.47
43池田小学校2,284 2,822 5,106 665 846 1,511 29.12 29.98 29.59
44池田東小学校1,965 2,112 4,077 766 846 1,612 38.98 40.06 39.54
45小栗栖小学校1,080 1,406 2,486 362 486 848 33.52 34.57 34.11
46小栗栖宮山小学校1,674 1,925 3,599 491 639 1,130 29.33 33.19 31.40
47醍醐西小学校1,751 2,403 4,154 572 801 1,373 32.67 33.33 33.05
48北醍醐小学校1,440 1,785 3,225 660 753 1,413 45.83 42.18 43.81
49陀羅谷集会所8 8 16 6 7 13 75.00 87.50 81.25
50伏見区役所神川出張所2,261 2,263 4,524 584 609 1,193 25.83 26.91 26.37
51菱川町北自治会館1,279 1,266 2,545 326 404 730 25.49 31.91 28.68
合  計104,938 115,633 220,571 34,912 39,143 74,055 33.27 33.85 33.57

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション