京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号235627
2022年5月18日
京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数 (平成30年4月8日執行)
投票所名は,平成30年4月8日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 988 | 1,382 | 2,370 | 326 | 400 | 726 | 33.00 | 28.94 | 30.63 |
2 | 元明倫幼稚園 | 1,105 | 1,452 | 2,557 | 411 | 502 | 913 | 37.19 | 34.57 | 35.71 |
3 | 本能自治会館 | 1,829 | 2,437 | 4,266 | 670 | 779 | 1,449 | 36.63 | 31.97 | 33.97 |
4 | 城巽自治会館 | 1,725 | 2,298 | 4,023 | 609 | 771 | 1,380 | 35.30 | 33.55 | 34.30 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,217 | 1,571 | 2,788 | 444 | 587 | 1,031 | 36.48 | 37.36 | 36.98 |
6 | 洛中小学校 | 1,495 | 1,791 | 3,286 | 504 | 656 | 1,160 | 33.71 | 36.63 | 35.30 |
7 | 元教業小学校 | 782 | 947 | 1,729 | 318 | 374 | 692 | 40.66 | 39.49 | 40.02 |
8 | 元生祥小学校 | 630 | 790 | 1,420 | 208 | 260 | 468 | 33.02 | 32.91 | 32.96 |
9 | 元立誠小学校 | 285 | 433 | 718 | 110 | 149 | 259 | 38.60 | 34.41 | 36.07 |
10 | 銅駝会館 | 1,019 | 1,332 | 2,351 | 361 | 458 | 819 | 35.43 | 34.38 | 34.84 |
11 | 京都御池創生館 | 1,481 | 1,908 | 3,389 | 530 | 631 | 1,161 | 35.79 | 33.07 | 34.26 |
12 | 御所南小学校 | 843 | 1,080 | 1,923 | 310 | 380 | 690 | 36.77 | 35.19 | 35.88 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 799 | 1,019 | 1,818 | 317 | 356 | 673 | 39.67 | 34.94 | 37.02 |
14 | 元初音中学校 | 1,136 | 1,538 | 2,674 | 380 | 495 | 875 | 33.45 | 32.18 | 32.72 |
15 | 高倉小学校 | 1,035 | 1,393 | 2,428 | 345 | 441 | 786 | 33.33 | 31.66 | 32.37 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,264 | 2,592 | 4,856 | 831 | 905 | 1,736 | 36.70 | 34.92 | 35.75 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,575 | 1,873 | 3,448 | 573 | 641 | 1,214 | 36.38 | 34.22 | 35.21 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,513 | 2,891 | 5,404 | 885 | 961 | 1,846 | 35.22 | 33.24 | 34.16 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,237 | 5,062 | 9,299 | 1,533 | 1,811 | 3,344 | 36.18 | 35.78 | 35.96 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,620 | 4,495 | 8,115 | 1,220 | 1,476 | 2,696 | 33.70 | 32.84 | 33.22 |
21 | 朱三自治会館 | 2,878 | 3,325 | 6,203 | 918 | 1,069 | 1,987 | 31.90 | 32.15 | 32.03 |
22 | 朱雀中学校 | 3,380 | 3,964 | 7,344 | 1,147 | 1,280 | 2,427 | 33.93 | 32.29 | 33.05 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,342 | 2,730 | 5,072 | 784 | 892 | 1,676 | 33.48 | 32.67 | 33.04 |
合 計 | 39,178 | 48,303 | 87,481 | 13,734 | 16,274 | 30,008 | 35.06 | 33.69 | 34.30 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局