京都府知事選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号61034
2022年5月18日
投票所名は,平成18年4月9日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 皆山中学校 | 1,024 | 1,240 | 2,264 | 338 | 381 | 719 | 33.01 | 30.73 | 31.76 |
2 | 洛央小学校 | 880 | 1,158 | 2,038 | 312 | 385 | 697 | 35.45 | 33.25 | 34.20 |
3 | 開智幼稚園 | 683 | 890 | 1,573 | 245 | 290 | 535 | 35.87 | 32.58 | 34.01 |
4 | 総合教育センター | 562 | 738 | 1,300 | 173 | 222 | 395 | 30.78 | 30.08 | 30.38 |
5 | 尚徳中学校 | 1,237 | 1,559 | 2,796 | 424 | 497 | 921 | 34.28 | 31.88 | 32.94 |
6 | 六条院小学校 | 771 | 924 | 1,695 | 307 | 347 | 654 | 39.82 | 37.55 | 38.58 |
7 | 菊浜区民会館 | 830 | 867 | 1,697 | 292 | 327 | 619 | 35.18 | 37.72 | 36.48 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 841 | 929 | 1,770 | 214 | 230 | 444 | 25.45 | 24.76 | 25.08 |
9 | 植柳小学校 | 1,065 | 1,312 | 2,377 | 492 | 576 | 1,068 | 46.20 | 43.90 | 44.93 |
10 | 郁文中学校 | 1,236 | 1,493 | 2,729 | 414 | 496 | 910 | 33.50 | 33.22 | 33.35 |
11 | 元格致小学校 | 1,200 | 1,510 | 2,710 | 449 | 515 | 964 | 37.42 | 34.11 | 35.57 |
12 | 成徳中学校 | 726 | 1,011 | 1,737 | 226 | 275 | 501 | 31.13 | 27.20 | 28.84 |
13 | 淳風小学校 | 1,233 | 1,420 | 2,653 | 457 | 549 | 1,006 | 37.06 | 38.66 | 37.92 |
14 | 醒泉小学校 | 1,522 | 1,867 | 3,389 | 551 | 612 | 1,163 | 36.20 | 32.78 | 34.32 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 953 | 1,336 | 2,289 | 334 | 420 | 754 | 35.05 | 31.44 | 32.94 |
16 | 下京総合福祉センター | 633 | 776 | 1,409 | 219 | 271 | 490 | 34.60 | 34.92 | 34.78 |
17 | 梅小路小学校 | 1,700 | 1,917 | 3,617 | 655 | 787 | 1,442 | 38.53 | 41.05 | 39.87 |
18 | 光徳小学校 | 2,628 | 2,948 | 5,576 | 868 | 1,039 | 1,907 | 33.03 | 35.24 | 34.20 |
19 | 七条小学校 | 2,629 | 3,096 | 5,725 | 1,009 | 1,184 | 2,193 | 38.38 | 38.24 | 38.31 |
20 | 西大路小学校 | 1,480 | 1,558 | 3,038 | 531 | 605 | 1,136 | 35.88 | 38.83 | 37.39 |
21 | 七条第三小学校 | 1,802 | 2,029 | 3,831 | 604 | 669 | 1,273 | 33.52 | 32.97 | 33.23 |
22 | 七条中学校 | 1,084 | 1,210 | 2,294 | 444 | 481 | 925 | 40.96 | 39.75 | 40.32 |
23 | 元安寧小学校 | 670 | 777 | 1,447 | 280 | 326 | 606 | 41.79 | 41.96 | 41.88 |
24 | 梅逕中学校 | 294 | 291 | 585 | 118 | 129 | 247 | 40.14 | 44.33 | 42.22 |
合 計 | 27,683 | 32,856 | 60,539 | 9,956 | 11,613 | 21,569 | 35.96 | 35.35 | 35.63 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局