京都府知事選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号235633
2022年5月18日
京都府知事選挙における西京区の投票区別投票者数 (平成30年4月8日執行)
投票所名は,平成30年4月8日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 2,859 | 3,191 | 6,050 | 968 | 963 | 1,931 | 33.86 | 30.18 | 31.92 |
2 | 松尾小学校 | 4,650 | 5,148 | 9,798 | 1,447 | 1,581 | 3,028 | 31.12 | 30.71 | 30.90 |
3 | 松陽小学校 | 3,600 | 4,055 | 7,655 | 1,121 | 1,161 | 2,282 | 31.14 | 28.63 | 29.81 |
4 | 桂中学校 | 3,875 | 4,337 | 8,212 | 1,062 | 1,165 | 2,227 | 27.41 | 26.86 | 27.12 |
5 | 桂小学校 | 3,151 | 3,645 | 6,796 | 1,210 | 1,287 | 2,497 | 38.40 | 35.31 | 36.74 |
6 | 桂徳小学校 | 2,789 | 2,889 | 5,678 | 859 | 826 | 1,685 | 30.80 | 28.59 | 29.68 |
7 | 桂東小学校 | 3,577 | 4,150 | 7,727 | 1,172 | 1,308 | 2,480 | 32.76 | 31.52 | 32.10 |
8 | 川岡東小学校 | 3,041 | 3,246 | 6,287 | 736 | 724 | 1,460 | 24.20 | 22.30 | 23.22 |
9 | 川岡小学校 | 4,069 | 4,454 | 8,523 | 1,373 | 1,455 | 2,828 | 33.74 | 32.67 | 33.18 |
10 | 樫原小学校 | 3,183 | 3,565 | 6,748 | 1,142 | 1,148 | 2,290 | 35.88 | 32.20 | 33.94 |
11 | 樫原公会堂 | 2,483 | 2,704 | 5,187 | 759 | 808 | 1,567 | 30.57 | 29.88 | 30.21 |
12 | 大枝小学校 | 1,996 | 2,020 | 4,016 | 495 | 486 | 981 | 24.80 | 24.06 | 24.43 |
13 | 桂坂小学校 | 4,472 | 5,063 | 9,535 | 1,579 | 1,633 | 3,212 | 35.31 | 32.25 | 33.69 |
14 | 春日町集落センター(春日町自治会館) | 685 | 743 | 1,428 | 273 | 284 | 557 | 39.85 | 38.22 | 39.01 |
15 | 大原野小学校 | 811 | 850 | 1,661 | 280 | 268 | 548 | 34.53 | 31.53 | 32.99 |
16 | 上里小学校 | 2,002 | 2,276 | 4,278 | 770 | 829 | 1,599 | 38.46 | 36.42 | 37.38 |
17 | 外畑公民館 | 23 | 19 | 42 | 16 | 13 | 29 | 69.57 | 68.42 | 69.05 |
18 | 新林小学校 | 3,377 | 3,713 | 7,090 | 1,088 | 1,181 | 2,269 | 32.22 | 31.81 | 32.00 |
19 | 洛西境谷会館 | 2,322 | 2,849 | 5,171 | 904 | 1,057 | 1,961 | 38.93 | 37.10 | 37.92 |
20 | 福西小学校 | 2,499 | 3,118 | 5,617 | 936 | 1,096 | 2,032 | 37.45 | 35.15 | 36.18 |
21 | 竹の里小学校 | 1,971 | 2,420 | 4,391 | 643 | 785 | 1,428 | 32.62 | 32.44 | 32.52 |
合 計 | 57,435 | 64,455 | 121,890 | 18,833 | 20,058 | 38,891 | 32.79 | 31.12 | 31.91 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局