京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号298371
2022年5月18日
京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数 (令和4年4月10日執行)
投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,008 | 1,378 | 2,386 | 393 | 504 | 897 | 38.99 | 36.57 | 37.59 |
2 | 京都芸術センター | 1,090 | 1,444 | 2,534 | 435 | 589 | 1,024 | 39.91 | 40.79 | 40.41 |
3 | 本能自治会館 | 1,861 | 2,475 | 4,336 | 734 | 927 | 1,661 | 39.44 | 37.45 | 38.31 |
4 | 城巽自治会館 | 1,663 | 2,329 | 3,992 | 665 | 919 | 1,584 | 39.99 | 39.46 | 39.68 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,188 | 1,562 | 2,750 | 487 | 639 | 1,126 | 40.99 | 40.91 | 40.95 |
6 | 洛中小学校 | 1,410 | 1,704 | 3,114 | 564 | 756 | 1,320 | 40.00 | 44.37 | 42.39 |
7 | 元教業小学校 | 764 | 950 | 1,714 | 321 | 437 | 758 | 42.02 | 46.00 | 44.22 |
8 | 元生祥小学校 | 611 | 785 | 1,396 | 219 | 275 | 494 | 35.84 | 35.03 | 35.39 |
9 | 立誠自治会館 | 259 | 364 | 623 | 107 | 131 | 238 | 41.31 | 35.99 | 38.20 |
10 | 銅駝会館 | 1,007 | 1,317 | 2,324 | 406 | 487 | 893 | 40.32 | 36.98 | 38.43 |
11 | 京都御池創生館 | 1,437 | 1,875 | 3,312 | 559 | 726 | 1,285 | 38.90 | 38.72 | 38.80 |
12 | 御所南小学校 | 864 | 1,089 | 1,953 | 318 | 416 | 734 | 36.81 | 38.20 | 37.58 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 802 | 1,034 | 1,836 | 313 | 418 | 731 | 39.03 | 40.43 | 39.81 |
14 | 初音自治連合会会議室 | 1,133 | 1,477 | 2,610 | 429 | 531 | 960 | 37.86 | 35.95 | 36.78 |
15 | 高倉小学校 | 1,012 | 1,432 | 2,444 | 376 | 536 | 912 | 37.15 | 37.43 | 37.32 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,202 | 2,540 | 4,742 | 893 | 1,018 | 1,911 | 40.55 | 40.08 | 40.30 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,529 | 1,799 | 3,328 | 632 | 716 | 1,348 | 41.33 | 39.80 | 40.50 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,436 | 2,862 | 5,298 | 926 | 1,099 | 2,025 | 38.01 | 38.40 | 38.22 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,153 | 5,069 | 9,222 | 1,654 | 2,011 | 3,665 | 39.83 | 39.67 | 39.74 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,516 | 4,518 | 8,034 | 1,299 | 1,723 | 3,022 | 36.95 | 38.14 | 37.62 |
21 | 朱三自治会館 | 2,873 | 3,363 | 6,236 | 947 | 1,174 | 2,121 | 32.96 | 34.91 | 34.01 |
22 | 朱雀中学校 | 3,358 | 3,950 | 7,308 | 1,273 | 1,467 | 2,740 | 37.91 | 37.14 | 37.49 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,334 | 2,692 | 5,026 | 824 | 953 | 1,777 | 35.30 | 35.40 | 35.36 |
合 計 | 38,510 | 48,008 | 86,518 | 14,774 | 18,452 | 33,226 | 38.36 | 38.44 | 38.40 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局