スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成14年4月7日執行 京都府知事選挙 投票者数調

ページ番号61021

2022年5月18日

投票者数調(午前7時~午後2時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在正午現在午後2時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~12投票率7~14投票率
北区44,204 860 1.95 2,000 4.52 3,980 9.00 6,560 14.84 10,080 22.80
49,978 610 1.22 1,560 3.12 3,530 7.06 6,470 12.95 10,720 21.45
94,182 1,470 1.56 3,560 3.78 7,510 7.97 13,030 13.83 20,800 22.08
上京区29,237 740 2.53 1,700 5.81 3,170 10.84 4,630 15.84 7,370 25.21
35,592 500 1.40 1,380 3.88 2,950 8.29 4,820 13.54 8,160 22.93
64,829 1,240 1.91 3,080 4.75 6,120 9.44 9,450 14.58 15,530 23.96
左京区60,469 1,330 2.20 3,000 4.96 5,810 9.61 8,710 14.40 14,380 23.78
67,953 920 1.35 2,350 3.46 5,210 7.67 8,620 12.69 15,220 22.40
128,422 2,250 1.75 5,350 4.17 11,020 8.58 17,330 13.49 29,600 23.05
中京区35,090 750 2.14 1,860 5.30 3,540 10.09 5,200 14.82 8,140 23.20
42,351 480 1.13 1,460 3.45 3,130 7.39 5,240 12.37 8,790 20.76
77,441 1,230 1.59 3,320 4.29 6,670 8.61 10,440 13.48 16,930 21.86
東山区15,764 320 2.03 820 5.20 1,590 10.09 2,250 14.27 3,540 22.46
20,482 240 1.17 690 3.37 1,570 7.67 2,530 12.35 4,160 20.31
36,246 560 1.54 1,510 4.17 3,160 8.72 4,780 13.19 7,700 21.24
山科区50,713 1,160 2.29 2,460 4.85 4,500 8.87 6,500 12.82 9,850 19.42
55,775 720 1.29 1,850 3.32 3,820 6.85 6,120 10.97 10,040 18.00
106,488 1,880 1.77 4,310 4.05 8,320 7.81 12,620 11.85 19,890 18.68
下京区26,552 660 2.49 1,530 5.76 2,780 10.47 4,050 15.25 6,240 23.50
31,241 310 0.99 1,190 3.81 2,530 8.10 4,130 13.22 6,700 21.45
57,793 970 1.68 2,720 4.71 5,310 9.19 8,180 14.15 12,940 22.39
南区36,397 980 2.69 2,150 5.91 3,940 10.83 5,530 15.19 8,280 22.75
36,937 600 1.62 1,700 4.60 3,500 9.48 5,530 14.97 8,680 23.50
73,334 1,580 2.15 3,850 5.25 7,440 10.15 11,060 15.08 16,960 23.13
右京区69,772 2,030 2.91 4,340 6.22 7,770 11.14 10,970 15.72 16,320 23.39
76,600 1,310 1.71 3,400 4.44 6,670 8.71 10,500 13.71 16,800 21.93
146,372 3,340 2.28 7,740 5.29 14,440 9.87 21,470 14.67 33,120 22.63
西京区56,019 1,300 2.32 3,020 5.39 5,520 9.85 7,970 14.23 12,150 21.69
61,751 830 1.34 2,260 3.66 4,560 7.38 7,160 11.59 12,000 19.43
117,770 2,130 1.81 5,280 4.48 10,080 8.56 15,130 12.85 24,150 20.51
伏見区105,606 2,370 2.24 5,180 4.91 9,750 9.23 13,950 13.21 21,220 20.09
114,407 1,520 1.33 3,940 3.44 8,430 7.37 13,220 11.56 21,380 18.69
220,013 3,890 1.77 9,120 4.15 18,180 8.26 27,170 12.35 42,600 19.36
京都市529,823 12,500 2.36 28,060 5.30 52,350 9.88 76,320 14.40 117,570 22.19
593,067 8,040 1.36 21,780 3.67 45,900 7.74 74,340 12.53 122,650 20.68
1,122,890 20,540 1.83 49,840 4.44 98,250 8.75 150,660 13.42 240,220 21.39
投票者数調(午後4時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後4時~午後7時30分)当日
有権者数
結 了
午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率
北区13,080 29.59 15,550 35.18 17,710 40.06 44,204 21,033 47.58
14,870 29.75 18,110 36.24 20,390 40.80 49,978 24,067 48.16
27,950 29.68 33,660 35.74 38,100 40.45 94,182 45,100 47.89
上京区9,490 32.46 11,220 38.38 12,690 43.40 29,237 14,591 49.91
11,230 31.55 13,570 38.13 15,200 42.71 35,592 17,247 48.46
20,720 31.96 24,790 38.24 27,890 43.02 64,829 31,838 49.11
左京区18,350 30.35 22,010 36.40 25,150 41.59 60,469 29,614 48.97
20,490 30.15 25,570 37.63 28,960 42.62 67,953 33,570 49.40
38,840 30.24 47,580 37.05 54,110 42.13 128,422 63,184 49.20
中京区10,660 30.38 12,580 35.85 14,320 40.81 35,090 16,575 47.24
12,510 29.54 15,290 36.10 17,300 40.85 42,351 19,812 46.78
23,170 29.92 27,870 35.99 31,620 40.83 77,441 36,387 46.99
東山区4,620 29.31 5,410 34.32 6,090 38.63 15,764 7,105 45.07
5,900 28.81 7,110 34.71 7,910 38.62 20,482 9,286 45.34
10,520 29.02 12,520 34.54 14,000 38.62 36,246 16,391 45.22
山科区13,140 25.91 15,690 30.94 17,810 35.12 50,713 20,982 41.37
14,250 25.55 17,500 31.38 19,790 35.48 55,775 23,621 42.35
27,390 25.72 33,190 31.17 37,600 35.31 106,488 44,603 41.89
下京区8,120 30.58 9,540 35.93 10,780 40.60 26,552 12,301 46.33
9,260 29.64 11,210 35.88 12,560 40.20 31,241 14,177 45.38
17,380 30.07 20,750 35.90 23,340 40.39 57,793 26,478 45.82
南区10,500 28.85 12,240 33.63 13,610 37.39 36,397 15,635 42.96
11,590 31.38 13,830 37.44 15,280 41.37 36,937 17,373 47.03
22,090 30.12 26,070 35.55 28,890 39.40 73,334 33,008 45.01
右京区20,850 29.88 24,510 35.13 27,950 40.06 69,772 31,766 45.53
23,030 30.07 27,720 36.19 31,240 40.78 76,600 35,420 46.24
43,880 29.98 52,230 35.68 59,190 40.44 146,372 67,186 45.90
西京区16,060 28.67 19,220 34.31 21,970 39.22 56,019 25,469 45.46
16,810 27.22 20,710 33.54 23,550 38.14 61,751 27,920 45.21
32,870 27.91 39,930 33.91 45,520 38.65 117,770 53,389 45.33
伏見区27,480 26.02 32,710 30.97 37,140 35.17 105,606 42,771 40.50
29,990 26.21 36,690 32.07 41,530 36.30 114,407 47,936 41.90
57,470 26.12 69,400 31.54 78,670 35.76 220,013 90,707 41.23
京都市152,350 28.75 180,680 34.10 205,220 38.73 529,823 237,842 44.89
169,930 28.65 207,310 34.96 233,710 39.41 593,067 270,429 45.60
322,280 28.70 387,990 34.55 438,930 39.09 1,122,890 508,271 45.26

結了時刻:北 区20:56,上京区20:37,左京区20:50,中京区20:52,東山区20:34,山科区21:02,下京区21:20,南区20:59,右京区20:37,西京区20:58,伏見区21:55,京都市21:55    

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション