スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号298370

2022年5月18日

京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数 (令和4年4月10日執行)

投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

京都府知事選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 元新洞小学校 1,634 1,934 3,568 669 769 1,438 40.94 39.76 40.30
2 錦林小学校 2,827 3,296 6,123 1,116 1,259 2,375 39.48 38.20 38.79
3 岡崎中学校 1,076 1,395 2,471 426 534 960 39.59 38.28 38.85
4 第三錦林小学校 1,278 1,502 2,780 516 612 1,128 40.38 40.75 40.58
5 近衛中学校 1,088 1,207 2,295 508 574 1,082 46.69 47.56 47.15
6 第四錦林小学校 1,733 1,985 3,718 800 893 1,693 46.16 44.99 45.54
7 コドモのイエ幼稚園 1,594 1,896 3,490 597 749 1,346 37.45 39.50 38.57
8 北白川小学校 3,369 3,823 7,192 1,415 1,646 3,061 42.00 43.06 42.56
9 左京区役所久多出張所 35 37 72 23 20 43 65.71 54.05 59.72
10 養正小学校 1,893 2,020 3,913 729 813 1,542 38.51 40.25 39.41
11 左京老人福祉センター 3,016 3,578 6,594 1,257 1,569 2,826 41.68 43.85 42.86
12 養徳小学校 1,981 2,068 4,049 751 874 1,625 37.91 42.26 40.13
13 下鴨小学校 1,788 2,201 3,989 784 942 1,726 43.85 42.80 43.27
14 下鴨中学校 1,242 1,585 2,827 566 716 1,282 45.57 45.17 45.35
15 葵小学校 2,187 2,811 4,998 970 1,228 2,198 44.35 43.69 43.98
16 北山ふれあいセンター 1,565 1,995 3,560 661 809 1,470 42.24 40.55 41.29
17 左京区役所 966 1,169 2,135 450 525 975 46.58 44.91 45.67
18 松ケ崎小学校 1,978 2,276 4,254 854 1,024 1,878 43.17 44.99 44.15
19 修学院中学校 3,087 3,485 6,572 1,170 1,336 2,506 37.90 38.34 38.13
20 修学院第二小学校 2,260 2,562 4,822 860 1,012 1,872 38.05 39.50 38.82
21 修学院小学校 3,419 4,147 7,566 1,479 1,833 3,312 43.26 44.20 43.77
22 上高野小学校 2,471 2,826 5,297 970 1,053 2,023 39.26 37.26 38.19
23 八瀬南公民館 349 382 731 129 154 283 36.96 40.31 38.71
24 左京区役所八瀬出張所 351 367 718 133 158 291 37.89 43.05 40.53
25 岩倉南小学校 4,451 5,022 9,473 1,659 1,853 3,512 37.27 36.90 37.07
26 明徳小学校 3,533 4,084 7,617 1,276 1,531 2,807 36.12 37.49 36.85
27 岩倉北小学校 2,202 2,595 4,797 858 1,044 1,902 38.96 40.23 39.65
28 京都大原学院 612 740 1,352 216 226 442 35.29 30.54 32.69
29 小出石町公民館 51 49 100 36 35 71 70.59 71.43 71.00
30 百井自治会館 15 13 28 12 12 24 80.00 92.31 85.71
31 市原野小学校 1,891 2,091 3,982 658 739 1,397 34.80 35.34 35.08
32 静原集会所 170 199 369 84 91 175 49.41 45.73 47.43
33 二ノ瀬総堂 55 55 110 35 29 64 63.64 52.73 58.18
34 地蔵堂 24 23 47 17 17 34 70.83 73.91 72.34
35 鞍馬公民館 142 169 311 86 87 173 60.56 51.48 55.63
36 別所自治会館 40 40 80 27 27 54 67.50 67.50 67.50
37 左京区役所花脊出張所 32 34 66 18 22 40 56.25 64.71 60.61
38 八桝町集会所 24 27 51 16 17 33 66.67 62.96 64.71
39 元堰源小学校 36 42 78 24 25 49 66.67 59.52 62.82
合    計 56,465 65,730 122,195 22,855 26,857 49,712 40.48 40.86 40.68

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション