スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和4年4月10日執行 京都府知事選挙 投票者数調

ページ番号297122

2022年5月18日

※公選法第9条第3項該当の投票者数を含む

時間別投票者数(午前7時~午後2時)
行政区 男女別 当 日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率
北区 41,857 890 2.13 1,960 4.68 3,530 8.43 4,960 11.85 6,960 16.63
48,642 660 1.36 1,700 3.49 3,350 6.89 5,120 10.53 7,450 15.32
90,499 1,550 1.71 3,660 4.04 6,880 7.60 10,080 11.14 14,410 15.92
上京区 27,556 520 1.89 1,220 4.43 2,220 8.06 3,110 11.29 4,500 16.33
34,361 390 1.14 1,030 3.00 2,220 6.46 3,370 9.81 5,070 14.76
61,917 910 1.47 2,250 3.63 4,440 7.17 6,480 10.47 9,570 15.46
左京区 56,459 1,110 1.97 2,460 4.36 4,390 7.78 6,200 10.98 9,000 15.94
65,729 880 1.34 2,190 3.33 4,360 6.63 6,700 10.19 10,040 15.27
122,188 1,990 1.63 4,650 3.81 8,750 7.16 12,900 10.56 19,040 15.58
中京区 38,503 630 1.64 1,630 4.23 2,860 7.43 4,100 10.65 5,980 15.53
48,002 500 1.04 1,420 2.96 2,990 6.23 4,580 9.54 6,970 14.52
86,505 1,130 1.31 3,050 3.53 5,850 6.76 8,680 10.03 12,950 14.97
東山区 12,536 160 1.28 430 3.43 780 6.22 1,150 9.17 1,680 13.40
15,934 90 0.56 330 2.07 750 4.71 1,210 7.59 1,890 11.86
28,470 250 0.88 760 2.67 1,530 5.37 2,360 8.29 3,570 12.54
山科区 50,535 760 1.50 1,730 3.42 3,170 6.27 4,500 8.90 6,310 12.49
57,652 500 0.87 1,410 2.45 2,900 5.03 4,490 7.79 6,550 11.36
108,187 1,260 1.16 3,140 2.90 6,070 5.61 8,990 8.31 12,860 11.89
下京区 28,329 500 1.76 1,220 4.31 2,090 7.38 2,990 10.55 4,300 15.18
34,339 340 0.99 950 2.77 2,070 6.03 3,150 9.17 4,770 13.89
62,668 840 1.34 2,170 3.46 4,160 6.64 6,140 9.80 9,070 14.47
南区 39,565 720 1.82 1,530 3.87 2,700 6.82 3,710 9.38 5,160 13.04
40,871 390 0.95 1,160 2.84 2,410 5.90 3,540 8.66 5,160 12.63
80,436 1,110 1.38 2,690 3.34 5,110 6.35 7,250 9.01 10,320 12.83
右京区 74,208 1,180 1.59 2,870 3.87 4,970 6.70 7,040 9.49 9,870 13.30
85,204 750 0.88 2,130 2.50 4,420 5.19 6,800 7.98 10,170 11.94
159,412 1,930 1.21 5,000 3.14 9,390 5.89 13,840 8.68 20,040 12.57
西京区 56,566 910 1.61 2,120 3.75 3,730 6.59 5,280 9.33 7,350 12.99
63,800 570 0.89 1,560 2.45 3,200 5.02 4,890 7.66 7,090 11.11
120,366 1,480 1.23 3,680 3.06 6,930 5.76 10,170 8.45 14,440 12.00
伏見区 104,442 1,530 1.46 3,560 3.41 6,360 6.09 8,880 8.50 12,560 12.03
115,942 940 0.81 2,640 2.28 5,690 4.91 8,580 7.40 12,730 10.98
220,384 2,470 1.12 6,200 2.81 12,050 5.47 17,460 7.92 25,290 11.48
京都市 530,556 8,910 1.68 20,730 3.91 36,800 6.94 51,920 9.79 73,670 13.89
610,476 6,010 0.98 16,520 2.71 34,360 5.63 52,430 8.59 77,890 12.76
1,141,032 14,920 1.31 37,250 3.26 71,160 6.24 104,350 9.15 151,560 13.28
時間別投票者数(午後4時~結了)
行政区 男女別 時間別投票者数(午後4時~午後7時30分) 当日
有権者数
結了
午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在
7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率 7~20 投票率
北区 8,540 20.40 10,310 24.63 11,590 27.69 41,862 17,038 40.70
9,530 19.59 11,690 24.03 13,180 27.10 48,648 20,021 41.15
18,070 19.97 22,000 24.31 24,770 27.37 90,510 37,059 40.94
上京区 5,640 20.47 6,790 24.64 7,640 27.73 27,562 10,990 39.87
6,640 19.32 8,130 23.66 9,190 26.75 34,366 13,814 40.20
12,280 19.83 14,920 24.10 16,830 27.18 61,928 24,804 40.05
左京区 11,210 19.86 13,490 23.89 15,250 27.01 56,465 22,855 40.48
12,710 19.34 15,490 23.57 17,600 26.78 65,730 26,857 40.86
23,920 19.58 28,980 23.72 32,850 26.88 122,195 49,712 40.68
中京区 7,680 19.95 9,320 24.21 10,470 27.19 38,510 14,774 38.36
9,180 19.12 11,290 23.52 12,750 26.56 48,008 18,452 38.44
16,860 19.49 20,610 23.83 23,220 26.84 86,518 33,226 38.40
東山区 2,120 16.91 2,520 20.10 2,840 22.65 12,537 4,432 35.35
2,480 15.56 3,020 18.95 3,410 21.40 15,935 5,720 35.90
4,600 16.16 5,540 19.46 6,250 21.95 28,472 10,152 35.66
山科区 7,850 15.53 9,220 18.24 10,290 20.36 50,539 16,021 31.70
8,440 14.64 10,110 17.54 11,270 19.55 57,656 18,829 32.66
16,290 15.06 19,330 17.87 21,560 19.93 108,195 34,850 32.21
下京区 5,420 19.13 6,470 22.84 7,300 25.77 28,337 10,007 35.31
6,260 18.23 7,640 22.25 8,710 25.36 34,341 12,282 35.76
11,680 18.64 14,110 22.52 16,010 25.55 62,678 22,289 35.56
南区 6,380 16.13 7,530 19.03 8,370 21.16 39,581 11,969 30.24
6,550 16.03 7,830 19.16 8,710 21.31 40,885 13,052 31.92
12,930 16.07 15,360 19.10 17,080 21.23 80,466 25,021 31.10
右京区 12,160 16.39 14,580 19.65 16,200 21.83 74,222 26,150 35.23
12,950 15.20 15,720 18.45 17,650 20.71 85,216 30,715 36.04
25,110 15.75 30,300 19.01 33,850 21.23 159,438 56,865 35.67
西京区 9,210 16.28 11,010 19.46 12,390 21.90 56,580 19,974 35.30
9,120 14.29 11,100 17.40 12,600 19.75 63,811 22,225 34.83
18,330 15.23 22,110 18.37 24,990 20.76 120,391 42,199 35.05
伏見区 15,610 14.95 18,540 17.75 20,770 19.89 104,482 32,318 30.93
16,280 14.04 19,620 16.92 22,000 18.98 115,962 37,033 31.94
31,890 14.47 38,160 17.32 42,770 19.41 220,444 69,351 31.46
京都市 91,820 17.31 109,780 20.69 123,110 23.20 530,677 186,528 35.15
100,140 16.40 121,640 19.93 137,070 22.45 610,558 219,000 35.87
191,960 16.82 231,420 20.28 260,180 22.80 1,141,235 405,528 35.53
結了時刻(知事選)
北区21:02 / 上京区20:33 / 左京区20:45 / 中京区21:00 / 東山区20:25 / 山科区20:39 / 下京区20:53 / 南区20:35 / 右京区20:39 / 西京区20:37 / 伏見区21:54 / 京都市21:54

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション