京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号13058
2022年5月18日
投票所名は,平成14年4月7日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元龍池小学校 | 646 | 795 | 1,441 | 327 | 354 | 681 | 50.62 | 44.53 | 47.26 |
2 | 元明倫幼稚園 | 793 | 973 | 1,766 | 382 | 430 | 812 | 48.17 | 44.19 | 45.98 |
3 | 元本能小学校 | 1,220 | 1,545 | 2,765 | 578 | 662 | 1,240 | 47.38 | 42.85 | 44.85 |
4 | 元城巽幼稚園 | 1,235 | 1,598 | 2,833 | 595 | 723 | 1,318 | 48.18 | 45.24 | 46.52 |
5 | 京都府立総合社会福祉会館 | 1,187 | 1,512 | 2,699 | 604 | 734 | 1,338 | 50.88 | 48.54 | 49.57 |
6 | 洛中小学校 | 1,480 | 1,780 | 3,260 | 617 | 783 | 1,400 | 41.69 | 43.99 | 42.94 |
7 | 元教業小学校 | 783 | 924 | 1,707 | 398 | 453 | 851 | 50.83 | 49.03 | 49.85 |
8 | 元生祥小学校 | 643 | 813 | 1,456 | 288 | 352 | 640 | 44.79 | 43.30 | 43.96 |
9 | 元立誠小学校 | 390 | 604 | 994 | 148 | 274 | 422 | 37.95 | 45.36 | 42.45 |
10 | 銅駝会館 | 857 | 1,068 | 1,925 | 397 | 444 | 841 | 46.32 | 41.57 | 43.69 |
11 | 柳池中学校 | 947 | 1,246 | 2,193 | 393 | 515 | 908 | 41.50 | 41.33 | 41.40 |
12 | 御所南小学校 | 733 | 923 | 1,656 | 383 | 463 | 846 | 52.25 | 50.16 | 51.09 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 742 | 961 | 1,703 | 368 | 463 | 831 | 49.60 | 48.18 | 48.80 |
14 | 元初音中学校 | 872 | 1,080 | 1,952 | 377 | 463 | 840 | 43.23 | 42.87 | 43.03 |
15 | 高倉小学校 | 768 | 962 | 1,730 | 334 | 420 | 754 | 43.49 | 43.66 | 43.58 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,047 | 2,372 | 4,419 | 997 | 1,202 | 2,199 | 48.71 | 50.67 | 49.76 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,689 | 1,969 | 3,658 | 898 | 1,077 | 1,975 | 53.17 | 54.70 | 53.99 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,482 | 2,884 | 5,366 | 1,224 | 1,423 | 2,647 | 49.32 | 49.34 | 49.33 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,010 | 4,627 | 8,637 | 1,968 | 2,377 | 4,345 | 49.08 | 51.37 | 50.31 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,412 | 4,111 | 7,523 | 1,509 | 1,830 | 3,339 | 44.23 | 44.51 | 44.38 |
21 | 朱雀第三小学校 | 2,715 | 3,179 | 5,894 | 1,155 | 1,336 | 2,491 | 42.54 | 42.03 | 42.26 |
22 | 朱雀中学校 | 3,169 | 3,711 | 6,880 | 1,511 | 1,758 | 3,269 | 47.68 | 47.37 | 47.51 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,270 | 2,714 | 4,984 | 1,124 | 1,276 | 2,400 | 49.52 | 47.02 | 48.15 |
合計 | 35,090 | 42,351 | 77,441 | 16,575 | 19,812 | 36,387 | 47.24 | 46.78 | 46.99 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局