スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における右京区の投票区別投票者数

ページ番号298376

2022年5月18日

京都府知事選挙における右京区の投票区別投票者数 (令和4年4月10日執行)

投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

京都府知事選挙における右京区の投票区別投票者数
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 太秦小学校 3,307 3,793 7,100 1,170 1,416 2,586 35.38 37.33 36.42
2 南太秦小学校 1,984 2,136 4,120 711 784 1,495 35.84 36.70 36.29
3 右京区役所 3,884 4,606 8,490 1,463 1,778 3,241 37.67 38.60 38.17
4 常磐野小学校 4,912 5,601 10,513 1,644 1,930 3,574 33.47 34.46 34.00
5 蜂ケ岡中学校 2,830 3,206 6,036 1,012 1,211 2,223 35.76 37.77 36.83
6 梅津北小学校 3,306 3,685 6,991 1,017 1,225 2,242 30.76 33.24 32.07
7 梅津小学校 4,075 4,465 8,540 1,246 1,415 2,661 30.58 31.69 31.16
8 嵐山小学校 3,013 3,562 6,575 1,035 1,254 2,289 34.35 35.20 34.81
9 野々宮町自治会館 948 1,205 2,153 365 447 812 38.50 37.10 37.71
10 嵯峨小学校 3,502 4,147 7,649 1,281 1,452 2,733 36.58 35.01 35.73
11 広沢小学校 2,905 3,502 6,407 1,118 1,323 2,441 38.49 37.78 38.10
12 高雄小学校 885 903 1,788 292 306 598 32.99 33.89 33.45
13 宇多野小学校 3,444 4,047 7,491 1,206 1,407 2,613 35.02 34.77 34.88
14 御室小学校 2,896 3,432 6,328 1,220 1,435 2,655 42.13 41.81 41.96
15 花園小学校 2,112 2,447 4,559 825 963 1,788 39.06 39.35 39.22
16 安井小学校 2,791 3,356 6,147 1,130 1,300 2,430 40.49 38.74 39.53
17 山ノ内小学校 4,002 4,756 8,758 1,406 1,644 3,050 35.13 34.57 34.83
18 春日幼稚園 2,900 3,306 6,206 1,023 1,239 2,262 35.28 37.48 36.45
19 西院中学校 4,831 5,648 10,479 1,492 1,833 3,325 30.88 32.45 31.73
20 葛野小学校 4,302 4,740 9,042 1,315 1,535 2,850 30.57 32.38 31.52
21 西京極小学校 2,567 2,844 5,411 864 1,007 1,871 33.66 35.41 34.58
22 水尾集会所 17 23 40 13 12 25 76.47 52.17 62.50
23 宕陰小学校 79 112 191 29 39 68 36.71 34.82 35.60
24 西京極西小学校 1,998 2,139 4,137 639 709 1,348 31.98 33.15 32.58
25 嵯峨野小学校 2,511 2,830 5,341 840 1,001 1,841 33.45 35.37 34.47
26 西京極中学校 2,234 2,626 4,860 777 926 1,703 34.78 35.26 35.04
27 黒田基幹集落センター 109 122 231 66 82 148 60.55 67.21 64.07
28 井戸公民館 103 114 217 61 68 129 59.22 59.65 59.45
29 元京北第二小学校 418 401 819 203 224 427 48.56 55.86 52.14
30 弓削自治会館 515 560 1,075 235 260 495 45.63 46.43 46.05
31 田貫公民館 49 51 100 22 32 54 44.90 62.75 54.00
32 右京区役所京北出張所 414 441 855 215 226 441 51.93 51.25 51.58
33 矢代多目的ホール 81 75 156 44 44 88 54.32 58.67 56.41
34 細野グリーン会館 149 175 324 86 96 182 57.72 54.86 56.17
35 旧宇津保育園 149 160 309 85 92 177 57.05 57.50 57.28
合    計 74,222 85,216 159,438 26,150 30,715 56,865 35.23 36.04 35.67

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション