京都府知事選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号61031
2022年5月18日
投票所名は,平成18年4月9日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元龍池小学校 | 702 | 903 | 1,605 | 250 | 305 | 555 | 35.61 | 33.78 | 34.58 |
2 | 元明倫幼稚園 | 936 | 1,252 | 2,188 | 335 | 433 | 768 | 35.79 | 34.58 | 35.10 |
3 | 本能自治会館 | 1,532 | 2,001 | 3,533 | 522 | 665 | 1,187 | 34.07 | 33.23 | 33.60 |
4 | 元城巽幼稚園 | 1,419 | 1,826 | 3,245 | 494 | 647 | 1,141 | 34.81 | 35.43 | 35.16 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,181 | 1,492 | 2,673 | 477 | 618 | 1,095 | 40.39 | 41.42 | 40.97 |
6 | 洛中小学校 | 1,454 | 1,810 | 3,264 | 522 | 642 | 1,164 | 35.90 | 35.47 | 35.66 |
7 | 元教業小学校 | 749 | 923 | 1,672 | 340 | 399 | 739 | 45.39 | 43.23 | 44.20 |
8 | 元生祥小学校 | 624 | 849 | 1,473 | 225 | 317 | 542 | 36.06 | 37.34 | 36.80 |
9 | 元立誠小学校 | 340 | 508 | 848 | 126 | 186 | 312 | 37.06 | 36.61 | 36.79 |
10 | 銅駝会館 | 959 | 1,218 | 2,177 | 341 | 418 | 759 | 35.56 | 34.32 | 34.86 |
11 | 柳池自治会館 | 1,252 | 1,672 | 2,924 | 437 | 583 | 1,020 | 34.90 | 34.87 | 34.88 |
12 | 御所南小コミュニティサイト | 760 | 950 | 1,710 | 292 | 391 | 683 | 38.42 | 41.16 | 39.94 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 732 | 1,017 | 1,749 | 286 | 379 | 665 | 39.07 | 37.27 | 38.02 |
14 | 元初音中学校 | 929 | 1,205 | 2,134 | 308 | 409 | 717 | 33.15 | 33.94 | 33.60 |
15 | 高倉小学校 | 945 | 1,277 | 2,222 | 299 | 379 | 678 | 31.64 | 29.68 | 30.51 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,143 | 2,484 | 4,627 | 841 | 986 | 1,827 | 39.24 | 39.69 | 39.49 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 626 | 793 | 1,419 | 38.50 | 40.27 | 39.47 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,282 | 2,723 | 5,005 | 899 | 1,043 | 1,942 | 39.40 | 38.30 | 38.80 |
19 | 朱雀第八小学校 | 3,950 | 4,583 | 8,533 | 1,582 | 1,891 | 3,473 | 40.05 | 41.26 | 40.70 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,441 | 4,166 | 7,607 | 1,189 | 1,468 | 2,657 | 34.55 | 35.24 | 34.93 |
21 | 朱雀第三小学校 | 2,736 | 3,211 | 5,947 | 850 | 973 | 1,823 | 31.07 | 30.30 | 30.65 |
22 | 朱雀中学校 | 3,167 | 3,657 | 6,824 | 1,171 | 1,364 | 2,535 | 36.98 | 37.30 | 37.15 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,268 | 2,698 | 4,966 | 836 | 971 | 1,807 | 36.86 | 35.99 | 36.39 |
合 計 | 36,127 | 44,394 | 80,521 | 13,248 | 16,260 | 29,508 | 36.67 | 36.63 | 36.65 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局