京都府知事選挙における山科区の投票区別投票者数
ページ番号166240
2022年5月18日
京都府知事選挙における山科区の投票区別投票者数 (平成26年4月6日執行)
投票所名は,平成26年4月6日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 陵ケ岡小学校 | 2,828 | 3,141 | 5,969 | 864 | 925 | 1,789 | 30.55 | 29.45 | 29.97 |
2 | 花山中学校 | 2,845 | 3,058 | 5,903 | 727 | 824 | 1,551 | 25.55 | 26.95 | 26.27 |
3 | 鏡山小学校 | 1,815 | 1,943 | 3,758 | 578 | 604 | 1,182 | 31.85 | 31.09 | 31.45 |
4 | 京都薬科大学 | 1,281 | 1,486 | 2,767 | 389 | 442 | 831 | 30.37 | 29.74 | 30.03 |
5 | 小野小学校 | 3,898 | 4,254 | 8,152 | 1,009 | 1,080 | 2,089 | 25.89 | 25.39 | 25.63 |
6 | 安朱保育園 | 1,875 | 2,363 | 4,238 | 679 | 780 | 1,459 | 36.21 | 33.01 | 34.43 |
7 | 音羽小学校 | 2,226 | 2,551 | 4,777 | 663 | 716 | 1,379 | 29.78 | 28.07 | 28.87 |
8 | 音羽川小学校 | 3,331 | 3,936 | 7,267 | 1,067 | 1,199 | 2,266 | 32.03 | 30.46 | 31.18 |
9 | 山階小学校 | 2,689 | 3,288 | 5,977 | 912 | 1,085 | 1,997 | 33.92 | 33.00 | 33.41 |
10 | 山階南小学校 | 3,062 | 3,331 | 6,393 | 893 | 936 | 1,829 | 29.16 | 28.10 | 28.61 |
11 | 山科中学校 | 1,129 | 1,175 | 2,304 | 310 | 324 | 634 | 27.46 | 27.57 | 27.52 |
12 | 西野小学校 | 1,991 | 2,410 | 4,401 | 602 | 740 | 1,342 | 30.24 | 30.71 | 30.49 |
13 | 大塚小学校 | 4,756 | 5,025 | 9,781 | 1,131 | 1,204 | 2,335 | 23.78 | 23.96 | 23.87 |
14 | 大宅小学校 | 3,447 | 3,712 | 7,159 | 924 | 1,012 | 1,936 | 26.81 | 27.26 | 27.04 |
15 | 山科区役所 | 2,710 | 3,258 | 5,968 | 822 | 1,002 | 1,824 | 30.33 | 30.76 | 30.56 |
16 | 勧修小学校 | 1,847 | 2,102 | 3,949 | 505 | 604 | 1,109 | 27.34 | 28.73 | 28.08 |
17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,240 | 1,463 | 2,703 | 485 | 590 | 1,075 | 39.11 | 40.33 | 39.77 |
18 | 百々小学校 | 4,520 | 4,834 | 9,354 | 1,207 | 1,258 | 2,465 | 26.70 | 26.02 | 26.35 |
19 | 小金塚集会所 | 1,159 | 1,188 | 2,347 | 329 | 351 | 680 | 28.39 | 29.55 | 28.97 |
20 | ヒルデモア東山 | 127 | 133 | 260 | 40 | 38 | 78 | 31.50 | 28.57 | 30.00 |
21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,439 | 1,734 | 3,173 | 412 | 438 | 850 | 28.63 | 25.26 | 26.79 |
合 計 | 50,215 | 56,385 | 106,600 | 14,548 | 16,152 | 30,700 | 28.97 | 28.65 | 28.80 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局