スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号61038

2022年5月18日

 投票所名は,平成18年4月9執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,893 2,249 4,142 730 870 1,600 38.56 38.68 38.63
2伏見工業高等学校2,513 2,810 5,323 881 1,066 1,947 35.06 37.94 36.58
3砂川小学校2,992 2,900 5,892 982 981 1,963 32.82 33.83 33.32
4深草幼稚園1,574 1,733 3,307 600 653 1,253 38.12 37.68 37.89
5伏見区役所深草支所2,925 3,220 6,145 921 1,054 1,975 31.49 32.73 32.14
6藤森中学校2,960 2,863 5,823 936 934 1,870 31.62 32.62 32.11
7藤ノ森小学校2,119 2,575 4,694 776 945 1,721 36.62 36.70 36.66
8藤城小学校2,736 3,055 5,791 837 930 1,767 30.59 30.44 30.51
9京都市消防学校3,061 3,539 6,600 1,076 1,289 2,365 35.15 36.42 35.83
10竹田小学校3,000 2,832 5,832 771 785 1,556 25.70 27.72 26.68
11改進コミュニティセンター1,579 1,772 3,351 378 474 852 23.94 26.75 25.43
12伏見住吉小学校3,094 3,223 6,317 1,027 1,182 2,209 33.19 36.67 34.97
13京都教育大学附属桃山小学校2,424 2,860 5,284 848 1,020 1,868 34.98 35.66 35.35
14伏見板橋小学校3,369 3,790 7,159 1,227 1,355 2,582 36.42 35.75 36.07
15丹波橋日光ハイツ1,157 1,153 2,310 358 414 772 30.94 35.91 33.42
16下鳥羽小学校3,226 3,171 6,397 828 859 1,687 25.67 27.09 26.37
17神川小学校1,955 1,935 3,890 610 620 1,230 31.20 32.04 31.62
18久我の杜小学校2,202 2,259 4,461 530 565 1,095 24.07 25.01 24.55
19神川中学校2,431 2,370 4,801 654 619 1,273 26.90 26.12 26.52
20横大路小学校1,507 1,430 2,937 407 430 837 27.01 30.07 28.50
21納所小学校2,506 2,699 5,205 737 803 1,540 29.41 29.75 29.59
22水垂会館(仮設)696 713 1,409 188 179 367 27.01 25.11 26.05
23明親小学校2,607 2,814 5,421 786 841 1,627 30.15 29.89 30.01
24美豆小学校755 801 1,556 243 253 496 32.19 31.59 31.88
25桃の里会館1,717 1,758 3,475 442 461 903 25.74 26.22 25.99
26光徳寺2,468 2,623 5,091 858 908 1,766 34.76 34.62 34.69
27伏見南浜小学校2,788 3,330 6,118 918 1,125 2,043 32.93 33.78 33.39
28向島小学校2,494 2,508 5,002 846 901 1,747 33.92 35.93 34.93
29向島藤の木小学校1,590 2,142 3,732 366 560 926 23.02 26.14 24.81
30向島南小学校3,738 3,889 7,627 1,172 1,171 2,343 31.35 30.11 30.72
31向島二の丸小学校1,922 2,458 4,380 496 697 1,193 25.81 28.36 27.24
32二の丸北小学校1,504 1,774 3,278 592 687 1,279 39.36 38.73 39.02
33桃山東合同宿舎集会所1,170 1,237 2,407 396 427 823 33.85 34.52 34.19
34桃山小学校1,201 1,330 2,531 465 493 958 38.72 37.07 37.85
35桃山南小学校2,988 3,423 6,411 1,071 1,179 2,250 35.84 34.44 35.10
36桃南会館502 606 1,108 205 254 459 40.84 41.91 41.43
37桃山東公会堂2,480 2,787 5,267 755 844 1,599 30.44 30.28 30.36
38醍醐石田団地集会所2,076 2,177 4,253 524 578 1,102 25.24 26.55 25.91
39石田公会堂1,979 2,276 4,255 557 651 1,208 28.15 28.60 28.39
40春日野小学校705 759 1,464 192 204 396 27.23 26.88 27.05
41日野小学校2,648 3,001 5,649 852 1,011 1,863 32.18 33.69 32.98
42醍醐小学校2,330 2,511 4,841 841 949 1,790 36.09 37.79 36.98
43池田小学校2,406 2,871 5,277 651 833 1,484 27.06 29.01 28.12
44池田東小学校1,916 2,070 3,986 715 693 1,408 37.32 33.48 35.32
45小栗栖小学校1,185 1,487 2,672 361 499 860 30.46 33.56 32.19
46小栗栖宮山小学校1,691 1,952 3,643 485 618 1,103 28.68 31.66 30.28
47醍醐西小学校1,847 2,455 4,302 583 795 1,378 31.56 32.38 32.03
48北醍醐小学校1,547 1,843 3,390 663 711 1,374 42.86 38.58 40.53
49陀羅谷集会所11 9 20 8 8 16 72.73 88.89 80.00
50伏見区役所神川出張所2,263 2,211 4,474 550 618 1,168 24.30 27.95 26.11
51菱川町北自治会館1,236 1,201 2,437 353 389 742 28.56 32.39 30.45
合  計105,683 115,454 221,137 33,248 37,385 70,633 31.46 32.38 31.94

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション