スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号166245

2022年5月18日

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成26年4月6日執行)

 投票所名は,平成26年4月6日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

京都府知事選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,737 2,099 3,836 574 710 1,284 33.05 33.83 33.47
2伏見工業高等学校2,303 2,596 4,899 717 808 1,525 31.13 31.12 31.13
3砂川小学校2,753 2,796 5,549 812 804 1,616 29.50 28.76 29.12
4深草幼稚園1,488 1,635 3,123 477 511 988 32.06 31.25 31.64
5伏見区役所深草支所2,921 3,190 6,111 853 921 1,774 29.20 28.87 29.03
6藤森中学校2,979 2,955 5,934 843 833 1,676 28.30 28.19 28.24
7藤ノ森小学校2,082 2,502 4,584 725 792 1,517 34.82 31.65 33.09
8藤城小学校2,785 3,158 5,943 794 848 1,642 28.51 26.85 27.63
9京都教育大学附属高等学校3,022 3,518 6,540 903 1,037 1,940 29.88 29.48 29.66
10竹田小学校3,399 3,148 6,547 756 736 1,492 22.24 23.38 22.79
11第二児童福祉センター1,509 1,668 3,177 324 335 659 21.47 20.08 20.74
12伏見住吉小学校3,121 3,338 6,459 940 984 1,924 30.12 29.48 29.79
13京都教育大学附属桃山小学校2,426 2,806 5,232 746 832 1,578 30.75 29.65 30.16
14伏見区役所3,584 4,061 7,645 1,251 1,428 2,679 34.91 35.16 35.04
15丹波橋日光ハイツ1,167 1,182 2,349 314 368 682 26.91 31.13 29.03
16下鳥羽小学校3,179 3,201 6,380 728 744 1,472 22.90 23.24 23.07
17神川小学校2,111 2,202 4,313 535 529 1,064 25.34 24.02 24.67
18久我の杜小学校2,559 2,626 5,185 527 561 1,088 20.59 21.36 20.98
19神川中学校2,594 2,541 5,135 594 554 1,148 22.90 21.80 22.36
20横大路小学校1,608 1,588 3,196 392 405 797 24.38 25.50 24.94
21納所小学校2,317 2,563 4,880 665 667 1,332 28.70 26.02 27.30
22水垂会館630 650 1,280 164 169 333 26.03 26.00 26.02
23明親小学校2,555 2,792 5,347 703 763 1,466 27.51 27.33 27.42
24美豆小学校728 812 1,540 209 227 436 28.71 27.96 28.31
25桃の里会館1,575 1,699 3,274 374 379 753 23.75 22.31 23.00
26光徳寺2,586 2,659 5,245 821 872 1,693 31.75 32.79 32.28
27伏見南浜小学校2,779 3,209 5,988 912 1,030 1,942 32.82 32.10 32.43
28向島小学校2,410 2,436 4,846 641 689 1,330 26.60 28.28 27.45
29向島藤の木小学校1,332 1,930 3,262 271 400 671 20.35 20.73 20.57
30向島南小学校3,678 3,653 7,331 941 914 1,855 25.58 25.02 25.30
31向島二の丸小学校1,725 2,237 3,962 413 520 933 23.94 23.25 23.55
32二の丸北小学校1,360 1,637 2,997 516 570 1,086 37.94 34.82 36.24
33桃山東合同宿舎集会所791 968 1,759 267 327 594 33.75 33.78 33.77
34桃山小学校1,246 1,413 2,659 397 453 850 31.86 32.06 31.97
35桃山南小学校2,808 3,348 6,156 903 1,044 1,947 32.16 31.18 31.63
36桃南会館483 594 1,077 166 192 358 34.37 32.32 33.24
37桃山東文化ホール2,752 3,160 5,912 860 893 1,753 31.25 28.26 29.65
38醍醐石田団地集会所1,937 2,232 4,169 480 579 1,059 24.78 25.94 25.40
39石田公会堂1,931 2,235 4,166 477 554 1,031 24.70 24.79 24.75
40春日野小学校632 691 1,323 126 164 290 19.94 23.73 21.92
41日野小学校2,850 3,152 6,002 697 778 1,475 24.46 24.68 24.58
42醍醐小学校2,277 2,586 4,863 735 821 1,556 32.28 31.75 32.00
43池田小学校2,180 2,761 4,941 511 653 1,164 23.44 23.65 23.56
44池田東小学校1,900 2,084 3,984 626 654 1,280 32.95 31.38 32.13
45小栗栖小学校1,024 1,314 2,338 261 376 637 25.49 28.61 27.25
46小栗栖宮山小学校1,657 1,889 3,546 387 497 884 23.36 26.31 24.93
47醍醐西小学校1,674 2,351 4,025 455 656 1,111 27.18 27.90 27.60
48北醍醐小学校1,411 1,732 3,143 545 587 1,132 38.63 33.89 36.02
49陀羅谷集会所7 6 13 7 5 12 100.00 83.33 92.31
50久我自治連合会館
(旧伏見区役所神川出張所)
2,291 2,333 4,624 465 461 926 20.30 19.76 20.03
51菱川町北自治会館1,422 1,398 2,820 295 327 622 20.75 23.39 22.06
合  計104,275 115,334 219,609 29,095 31,961 61,056 27.90 27.71 27.80

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション