京都府知事選挙における北区の投票区別投票者数
ページ番号298368
2022年5月18日
京都府知事選挙における北区の投票区別投票者数(令和4年4月10日執行)
投票所名は,令和4年4月10日執行の京都府知事選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,277 | 4,954 | 9,231 | 1,817 | 2,043 | 3,860 | 42.48 | 41.24 | 41.82 |
2 | 大宮小学校 | 5,508 | 6,241 | 11,749 | 2,072 | 2,349 | 4,421 | 37.62 | 37.64 | 37.63 |
3 | 紫竹小学校 | 2,300 | 2,791 | 5,091 | 982 | 1,168 | 2,150 | 42.70 | 41.85 | 42.23 |
4 | 元町小学校 | 1,169 | 1,475 | 2,644 | 571 | 688 | 1,259 | 48.85 | 46.64 | 47.62 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,456 | 3,052 | 5,508 | 1,138 | 1,419 | 2,557 | 46.34 | 46.49 | 46.42 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 451 | 544 | 995 | 211 | 251 | 462 | 46.78 | 46.14 | 46.43 |
7 | 紫明小学校 | 2,371 | 3,043 | 5,414 | 1,094 | 1,410 | 2,504 | 46.14 | 46.34 | 46.25 |
8 | 紫野小学校 | 2,809 | 3,429 | 6,238 | 1,227 | 1,492 | 2,719 | 43.68 | 43.51 | 43.59 |
9 | 柏野小学校 | 1,131 | 1,305 | 2,436 | 502 | 516 | 1,018 | 44.39 | 39.54 | 41.79 |
10 | 大将軍小学校 | 1,747 | 2,091 | 3,838 | 790 | 947 | 1,737 | 45.22 | 45.29 | 45.26 |
11 | 衣笠小学校 | 2,557 | 3,124 | 5,681 | 1,100 | 1,366 | 2,466 | 43.02 | 43.73 | 43.41 |
12 | 金閣小学校 | 2,679 | 3,078 | 5,757 | 1,000 | 1,169 | 2,169 | 37.33 | 37.98 | 37.68 |
13 | 京都ライトハウス | 829 | 1,057 | 1,886 | 318 | 423 | 741 | 38.36 | 40.02 | 39.29 |
14 | 待鳳小学校 | 3,521 | 4,129 | 7,650 | 1,355 | 1,629 | 2,984 | 38.48 | 39.45 | 39.01 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,906 | 2,048 | 3,954 | 692 | 773 | 1,465 | 36.31 | 37.74 | 37.05 |
16 | 元大森分校舎 | 43 | 46 | 89 | 19 | 23 | 42 | 44.19 | 50.00 | 47.19 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 50 | 62 | 112 | 25 | 30 | 55 | 50.00 | 48.39 | 49.11 |
18 | 北区役所中川出張所 | 79 | 92 | 171 | 44 | 56 | 100 | 55.70 | 60.87 | 58.48 |
19 | 杉阪公民館 | 30 | 22 | 52 | 22 | 19 | 41 | 73.33 | 86.36 | 78.85 |
20 | 真弓分校舎 | 12 | 13 | 25 | 10 | 11 | 21 | 83.33 | 84.62 | 84.00 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 59 | 65 | 124 | 33 | 46 | 79 | 55.93 | 70.77 | 63.71 |
22 | 柊野小学校 | 4,221 | 4,433 | 8,654 | 1,406 | 1,593 | 2,999 | 33.31 | 35.94 | 34.65 |
23 | 金閣原谷会館 | 1,657 | 1,554 | 3,211 | 610 | 600 | 1,210 | 36.81 | 38.61 | 37.68 |
合 計 | 41,862 | 48,648 | 90,510 | 17,038 | 20,021 | 37,059 | 40.70 | 41.15 | 40.94 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局