普通救命講習の日程
ページ番号164786
2025年4月11日
申込時の注意点
LINE公式アカウント「救命講習のご案内@京都市消防局」で、救命講習の日程及び空き状況の確認、受講申込みができます。最初に友だち登録をお願いします。詳しくはこちら
※ 当ページの日程表に表示されている定員は、LINEで申し込む方及び申込書の提出により申し込む方を合わせた定員です。
※ スマートフォン又はLINEを利用されていない方で申込書の提出により申し込む場合は、定員の空き状況を京都市内の最寄りの消防署(分署)消防課市民指導係へ電話で御確認ください。
※ 台風等の気象条件や、災害の発生等により中止することがありますので御了承ください。
中止となった場合は、当ホームページ上に情報を掲載しますので確認をお願いします。
LINE公式アカウント「救命講習のご案内@京都市消防局」に、よくある質問を掲載していますので、是非御利用ください。
普通救命講習Ⅰ(e)及びⅢ(e)の内容(2時間の講習)
普通救命講習Ⅰ(e) ・・・・・ 応急手当のうち、AEDの使用方法を含めた成人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)、止血法及び異物除去法を学んでいただく講習
普通救命講習Ⅲ(e) ・・・・・ 応急手当のうち、AEDの使用方法を含めた小児 ・ 乳児に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)、止血法及び異物除去法を学んでいただく講習
※事前にWEB上でe-ラーニング講習(約1時間)を受講していただき、受講証明書(又はアンケート画面)を提出又は提示していただく必要があります。
詳細は ・e-ラーニング講習について
講習時間
午前の部(午前1)
午前 9 時 15 分から午前 11 時 15 分まで
※ 京都市市民防災センターの開館時間は、午前9時です。
午後 第1部(午後1)
午後 0 時 15 分から午後 2 時 15 分まで
※ 講習開始前に、京都市市民防災センターで昼食を摂っていただくことはできません。
午後 第2部(午後2)
日程
月 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 講習会場 | 申込別定員設定数 | 受付期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込書枠/LINE申込枠 | 受付開始 | ~ | 受付終了 (申込書) |
受付終了 (LINE) |
||||||
4月 | 4月10日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 3月3日 | ~ | 4月2日 | 4月10日 |
4月10日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
4月10日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月 | 5月29日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 4月1日 | ~ | 5月21日 | 5月29日 |
5月29日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月29日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月 | 6月13日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 5月1日 | ~ | 6月5日 | 6月13日 |
6月13日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月13日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
7月 | 7月2日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 6月2日 | ~ | 6月24日 | 7月2日 |
7月2日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
7月2日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
8月 | 8月8日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 7月1日 | ~ | 7月31日 | 8月8日 |
8月8日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
8月8日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月 | 9月4日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 8月1日 | ~ | 8月27日 | 9月4日 |
9月4日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月4日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月17日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 9月8日 | 9月17日 | ||
9月17日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月17日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月 | 10月2日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 9月1日 | ~ | 9月24日 | 10月2日 |
10月2日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月2日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月16日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 10月7日 | 10月16日 | ||
10月16日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月16日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
11月 | 11月12日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 10月1日 | ~ | 11月4日 | 11月12日 |
11月12日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
11月12日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
12月 | 12月2日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 11月4日 | ~ | 11月21日 | 12月2日 |
12月2日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
12月2日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
1月 | 1月15日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 12月1日 | ~ | 1月6日 | 1月15日 |
1月15日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
1月15日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
2月 | 2月26日 | (木曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 1月5日 | ~ | 2月17日 | 2月26日 |
2月26日 | (木曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
2月26日 | (木曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
3月 | 3月17日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 2月2日 | ~ | 3月9日 | 3月17日 |
3月17日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
3月17日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ |
月 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 講習会場 | 申込別定員設定数 | 受付期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込書枠/LINE申込枠 | 受付開始 | ~ | 受付終了 (申込書) |
受付終了 (LINE) |
||||||
4月 | 4月4日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 3月3日 | ~ | 3月27日 | 4月4日 |
4月4日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
4月4日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
4月11日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 4月3日 | 4月11日 | ||
4月11日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
4月11日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月 | 5月16日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 4月1日 | ~ | 5月8日 | 5月16日 |
5月16日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月16日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月27日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 5月19日 | 5月27日 | ||
5月27日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月27日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月 | 6月11日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 5月1日 | ~ | 6月3日 | 6月11日 |
6月11日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月11日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月18日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 6月10日 | 6月18日 | ||
6月18日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月18日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月27日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 6月19日 | 6月27日 | ||
6月27日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
6月27日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
7月 | 7月15日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 6月2日 | ~ | 7月7日 | 7月15日 |
7月15日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
7月15日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
8月 | 8月26日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 7月1日 | ~ | 8月18日 | 8月26日 |
8月26日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
8月26日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月 | 9月2日 | (火曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 8月1日 | ~ | 8月25日 | 9月2日 |
9月2日 | (火曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
9月2日 | (火曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月 | 10月17日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 9月1日 | ~ | 10月8日 | 10月17日 |
10月17日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月17日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
11月 | 11月28日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 10月1日 | ~ | 11月19日 | 11月28日 |
11月28日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
11月28日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
1月 | 1月16日 | (金曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 12月1日 | ~ | 1月7日 | 1月16日 |
1月16日 | (金曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
1月16日 | (金曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
2月 | 2月25日 | (水曜日) | 午前1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 1月5日 | ~ | 2月16日 | 2月25日 |
2月25日 | (水曜日) | 午後1 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
2月25日 | (水曜日) | 午後2 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ |
普通救命講習Ⅰ及びⅢの内容(3時間の講習)
普通救命講習Ⅰ ・・・・・ 応急手当のうち、AEDの使用方法を含めた成人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)、止血法及び異物除去法を学んでいただく講習です。
普通救命講習Ⅲ ・・・・・ 応急手当のうち、AEDの使用方法を含めた小児 ・ 乳児に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)、止血法及び異物除去法を学んでいただく講習です。
講習時間
午前の部
午前 9 時 15 分から午後 0 時 15 分まで
※ 京都市市民防災センターの開館時間は、午前9時です。
午後の部
午後 1 時 30 分から午後 4 時 30 分まで
※ 講習開始前に、京都市市民防災センターで昼食を摂っていただくことはできません。
日程
月 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 講習会場 | 申込別定員設定数 | 受付期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込書枠/LINE申込枠 | 受付開始 | ~ | 受付終了 (申込書) |
受付終了 (LINE) |
||||||
4月 | 4月3日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 3月3日 | ~ | 3月26日 | 4月3日 |
4月3日 | (木曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
4月24日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 4月16日 | 4月24日 | ||
5月 | 5月24日 | (土曜日) | 午前 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | 4月1日 | ~ | 5月16日 | 5月24日 |
5月24日 | (土曜日) | 午後 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | ~ | ||||
6月 | 6月12日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 5月1日 | ~ | 6月4日 | 6月12日 |
7月 | 7月29日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 6月2日 | ~ | 7月18日 | 7月29日 |
8月 | 8月2日 | (土曜日) | 午前 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | 7月1日 | ~ | 7月25日 | 8月2日 |
8月2日 | (土曜日) | 午後 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | ~ | ||||
8月14日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 8月5日 | 8月14日 | ||
9月 | 9月10日 | (水曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 8月1日 | ~ | 9月2日 | 9月10日 |
9月30日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 9月19日 | 9月30日 | ||
9月30日 | (火曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月 | 10月21日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 9月1日 | ~ | 10月10日 | 10月21日 |
10月21日 | (火曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月23日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | 10月15日 | 10月23日 | ||
11月 | 11月22日 | (土曜日) | 午前 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | 10月1日 | ~ | 11月14日 | 11月22日 |
11月22日 | (土曜日) | 午後 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | ~ | ||||
12月 | 12月4日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 11月4日 | ~ | 11月26日 | 12月4日 |
1月 | 1月20日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 12月1日 | ~ | 1月9日 | 1月20日 |
2月 | 2月5日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 1月5日 | ~ | 1月28日 | 2月5日 |
3月 | 3月3日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 2月2日 | ~ | 2月20日 | 3月3日 |
月 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 講習会場 | 申込別定員設定数 | 受付期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込書枠/LINE申込枠 | 受付開始 | ~ | 受付終了 (申込書) |
受付終了 (LINE) |
||||||
4月 | 4月30日 | (水曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 3月3日 | ~ | 4月21日 | 4月30日 |
4月30日 | (水曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
5月 | 5月9日 | (金曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 4月1日 | ~ | 4月28日 | 5月9日 |
5月31日 | (土曜日) | 午前 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | ~ | 5月23日 | 5月31日 | ||
5月31日 | (土曜日) | 午後 | 30人 | 京都市消防学校 | 3人/27人 | ~ | ||||
6月 | 6月28日 | (土曜日) | 午前 | 30人 | 右京消防署 | 0人/30人 | 5月1日 | ~ | 6月20日 | 6月28日 |
8月 | 8月28日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 7月1日 | ~ | 8月20日 | 8月28日 |
8月28日 | (木曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
10月 | 10月31日 | (金曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 9月1日 | ~ | 10月23日 | 10月31日 |
10月31日 | (金曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
11月 | 11月18日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 10月1日 | ~ | 11月10日 | 11月18日 |
12月 | 12月16日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 11月4日 | ~ | 12月8日 | 12月16日 |
12月16日 | (火曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
2月 | 2月3日 | (火曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 1月5日 | ~ | 1月26日 | 2月3日 |
2月3日 | (火曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ | ||||
3月 | 3月19日 | (木曜日) | 午前 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | 2月2日 | ~ | 3月11日 | 3月19日 |
3月19日 | (木曜日) | 午後 | 16人 | 市民防災センター | 2人/14人 | ~ |
申込み ・ お問合わせ ・・・ お近くの消防署(分署)にお電話下さい。
北 消防署 電話番号 075-491-4148
上京消防署 電話番号 075-431-1371
左京消防署 電話番号 075-723-0119
中京消防署 電話番号 075-841-6333
東山消防署 電話番号 075-541-0191
山科消防署 電話番号 075-592-9755
下京消防署 電話番号 075-361-4411
南 消防署 電話番号 075-681-0711
右京消防署 電話番号 075-871-0119
西京消防署 電話番号 075-392-6071
伏見消防署 電話番号 075-641-5355
醍醐消防分署 電話番号 075-571-0474
講習場所(京都市市民防災センター又は市内の消防署・分署)
※ 京都市市民防災センター 3階視聴覚室
〒601-8445 南区西九条菅田町7(国道1号線十条上る東側)
電話番号 075-662-1849
(注:京都市市民防災センターでは、受講申込受付を行っていません。市内の消防署(分署)にお問合せください。)
注意事項
◇ 遅刻、早退は欠席となります。
◇ 心肺蘇生法等の実技がありますので、動きやすい服装で参加してください。
(避けたほうがよい服装:丈の短いスカート、首回りのゆったりした衣服等)
◇ 受講者用の駐車場はありませんので、公共交通機関を御利用ください。
◆交通期間
市バス 16、19、42系統 「市民防災センター前」下車すぐ
市バス 78、202、208系統 「東寺南門前」下車南へ徒歩8分
近鉄「十条駅」下車、西へ徒歩8分
地下鉄「十条駅」下車、西へ徒歩18分
お問い合わせ先
消防局 消防学校 教育管理課
電話 075-682-0131
ファックス 075-671-1195
住所 〒601-8166 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3