平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号61280
2020年3月4日
衆議院議員総選挙(小選挙区)における投票区別投票者数(平成15年11月9日執行)
京都市選挙管理委員会では平成15 年11月9日執行の衆議院議員総選挙(小選挙区)における投票区別投票者数を取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
| 行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 北 区 | 44,862 | 50,722 | 95,584 | 25,042 | 27,520 | 52,562 | 55.82 | 54.26 | 54.99 |
| 上京区 | 29,703 | 36,148 | 65,851 | 17,470 | 19,822 | 37,292 | 58.82 | 54.84 | 56.63 |
| 左京区 | 61,175 | 68,932 | 130,107 | 36,335 | 39,581 | 75,916 | 59.40 | 57.42 | 58.35 |
| 中京区 | 36,492 | 43,975 | 80,467 | 20,185 | 23,180 | 43,365 | 55.31 | 52.71 | 53.89 |
| 東山区 | 15,782 | 20,273 | 36,055 | 8,554 | 10,795 | 19,349 | 54.20 | 53.25 | 53.67 |
| 山科区 | 51,332 | 56,720 | 108,052 | 26,916 | 29,661 | 56,577 | 52.44 | 52.29 | 52.36 |
| 下京区 | 27,845 | 32,717 | 60,562 | 15,183 | 16,860 | 32,043 | 54.53 | 51.53 | 52.91 |
| 南 区 | 37,314 | 37,544 | 74,858 | 18,551 | 19,512 | 38,063 | 49.72 | 51.97 | 50.85 |
| 右京区 | 70,829 | 77,790 | 148,619 | 37,500 | 40,154 | 77,654 | 52.94 | 51.62 | 52.25 |
| 西京区 | 57,295 | 63,048 | 120,343 | 31,417 | 33,211 | 64,628 | 54.83 | 52.68 | 53.70 |
| 伏見区 | 107,308 | 116,387 | 223,695 | 54,633 | 59,069 | 113,702 | 50.91 | 50.75 | 50.83 |
| 市 計 | 539,937 | 604,256 | 1,144,193 | 291,786 | 319,365 | 611,151 | 54.04 | 52.85 | 53.41 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙課
電話: 075-241-9250 ファックス: 075-241-9230




