スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数

ページ番号61289

2020年3月4日

投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における右京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1太秦小学校3,467 3,887 7,354 1,905 2,004 3,909 54.95 51.56 53.15
2南太秦小学校2,393 2,366 4,759 1,257 1,212 2,469 52.53 51.23 51.88
3右京合同福祉センター3,327 3,708 7,035 1,806 1,926 3,732 54.28 51.94 53.05
4常磐野小学校4,990 5,364 10,354 2,549 2,673 5,222 51.08 49.83 50.43
5蜂ケ岡中学校5,383 5,907 11,290 2,847 3,020 5,867 52.89 51.13 51.97
6梅津北小学校3,599 3,730 7,329 1,807 1,907 3,714 50.21 51.13 50.68
7梅津小学校3,683 3,941 7,624 1,823 1,994 3,817 49.50 50.60 50.07
8嵐山小学校3,045 3,479 6,524 1,597 1,758 3,355 52.45 50.53 51.43
9野々宮町自治会館1,095 1,383 2,478 615 739 1,354 56.16 53.43 54.64
10嵯峨小学校3,577 4,037 7,614 2,025 2,171 4,196 56.61 53.78 55.11
11広沢小学校3,119 3,400 6,519 1,757 1,813 3,570 56.33 53.32 54.76
12高雄小学校933 987 1,920 495 480 975 53.05 48.63 50.78
13宇多野小学校3,475 4,013 7,488 1,911 2,116 4,027 54.99 52.73 53.78
14御室小学校3,332 3,851 7,183 1,943 2,239 4,182 58.31 58.14 58.22
15花園小学校2,267 2,633 4,900 1,243 1,398 2,641 54.83 53.10 53.90
16安井小学校2,821 3,172 5,993 1,672 1,843 3,515 59.27 58.10 58.65
17山ノ内小学校3,640 3,952 7,592 1,883 2,032 3,915 51.73 51.42 51.57
18西院小学校2,925 3,267 6,192 1,619 1,758 3,377 55.35 53.81 54.54
19西院中学校3,614 4,108 7,722 1,602 1,750 3,352 44.33 42.60 43.41
20葛野小学校3,720 3,951 7,671 1,825 1,908 3,733 49.06 48.29 48.66
21西京極小学校4,590 4,755 9,345 2,333 2,394 4,727 50.83 50.35 50.58
22水尾小学校64 73 137 43 46 89 67.19 63.01 64.96
23宕陰小学校74 88 162 53 58 111 71.62 65.91 68.52
24西京極西小学校1,696 1,738 3,434 890 915 1,805 52.48 52.65 52.56
    70,829 77,790 148,619 37,500 40,154 77,654 52.94 51.62 52.25

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション