スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数

ページ番号61282

2020年3月4日

投票所名は,平成15年11月9日執行の衆議院議員総選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1翔鸞小学校2,623 3,230 5,853 1,554 1,780 3,334 59.25 55.11 56.96
2仁和小学校2,658 3,080 5,738 1,519 1,749 3,268 57.15 56.79 56.95
3立本寺1,529 1,747 3,276 871 986 1,857 56.97 56.44 56.68
4二条城北小学校3,109 3,859 6,968 1,834 2,069 3,903 58.99 53.61 56.01
5元成逸小学校1,033 1,236 2,269 571 671 1,242 55.28 54.29 54.74
6乾隆小学校1,100 1,289 2,389 678 743 1,421 61.64 57.64 59.48
7嘉楽中学校1,446 1,770 3,216 822 916 1,738 56.85 51.75 54.04
8正親小学校1,507 1,800 3,307 855 960 1,815 56.74 53.33 54.88
9元聚楽小学校1,112 1,390 2,502 625 721 1,346 56.21 51.87 53.80
10元待賢小学校1,463 1,736 3,199 900 995 1,895 61.52 57.32 59.24
11西陣中央小学校1,434 1,706 3,140 763 850 1,613 53.21 49.82 51.37
12元西陣小学校1,023 1,319 2,342 625 736 1,361 61.09 55.80 58.11
13烏丸中学校901 1,088 1,989 528 622 1,150 58.60 57.17 57.82
14室町小学校2,405 2,892 5,297 1,495 1,645 3,140 62.16 56.88 59.28
15みつば幼稚園1,322 1,651 2,973 842 945 1,787 63.69 57.24 60.11
16新町小学校1,300 1,576 2,876 758 870 1,628 58.31 55.20 56.61
17元滋野中学校1,213 1,525 2,738 715 799 1,514 58.94 52.39 55.30
18元春日小学校806 1,089 1,895 491 608 1,099 60.92 55.83 57.99
19京極小学校1,719 2,165 3,884 1,024 1,157 2,181 59.57 53.44 56.15
    29,703 36,148 65,851 17,470 19,822 37,292 58.82 54.84 56.63

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション